国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2024-09-19 11:55
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指2733.38點,收于年線之下,漲跌幅為0.59%,A股總成交額為4278.97億元。到目前為止,今日有76只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有微創光電、江天化學、派生科技等,乖離率分別為10.34%、9.19%、9.13%;艾艾精工、浙版傳媒、福建高速等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

9月19日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
430198微創光電 15.92 20.21 6.53 7.21 10.34
300927江天化學 20.00 5.69 14.78 16.14 9.19
300176派生科技 12.87 6.67 5.54 6.05 9.13
600619海立股份 9.95 1.50 6.02 6.52 8.28
603993洛陽鉬業 5.64 0.96 6.77 7.12 5.24
002052*ST同洲 5.14 1.75 1.75 1.84 5.12
600192長城電工 10.11 3.00 4.90 5.12 4.45
300386飛天誠信 6.99 14.29 8.99 9.34 3.88
600379寶光股份 10.00 3.47 8.80 9.13 3.77
300859西域旅游 3.64 5.28 27.05 27.88 3.06
600143金發科技 3.09 0.42 7.13 7.33 2.76
000833粵桂股份 3.74 1.01 4.87 4.99 2.50
000659珠海中富 4.31 1.15 2.13 2.18 2.47
600992貴繩股份 3.70 4.49 14.25 14.59 2.38
300218安利股份 2.63 0.85 13.36 13.68 2.36
000901航天科技 3.04 2.80 8.98 9.16 2.00
300193佳士科技 2.05 0.63 7.34 7.48 1.89
300932三友聯眾 2.18 1.60 10.13 10.31 1.81
300791仙樂健康 2.70 0.33 24.65 25.09 1.78
300180華峰超纖 2.83 2.67 3.93 4.00 1.77
600599ST熊貓 1.79 0.77 11.16 11.36 1.75
001979招商蛇口 4.13 0.67 9.41 9.57 1.66
300411金盾股份 3.04 3.07 9.68 9.84 1.64
300046臺基股份 1.87 3.75 15.01 15.25 1.60
000839中信國安 2.69 0.51 2.26 2.29 1.47
600895張江高科 4.33 6.78 19.72 20.00 1.43
872541鐵大科技 1.70 0.69 5.30 5.37 1.41
600210紫江企業 2.46 0.60 4.93 4.99 1.30
002615哈爾斯 1.47 1.64 6.83 6.91 1.24
600962國投中魯 2.75 0.49 11.07 11.20 1.19
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換