證券時(shí)報(bào)·e公司
e公司
2024-10-17 22:33
截至9月12日收盤(pán),互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)概念上漲2.02%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),12股上漲,旗天科技、天茂集團(tuán)、天利科技等漲幅居前,分別上漲12.82%、8.01%、6.63%。跌幅居前的有焦點(diǎn)科技、東方財(cái)富、ST易購(gòu)等,分別下跌1.21%、0.76%、0.74%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
海南自貿(mào)區(qū) | 4.27 | 芬太尼 | -3.05 |
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) | 2.02 | PEEK材料 | -1.54 |
低輻射玻璃(Low-E) | 1.61 | 人形機(jī)器人 | -1.48 |
數(shù)字貨幣 | 1.44 | 光刻膠 | -1.47 |
華為昇騰 | 1.41 | AI手機(jī) | -1.47 |
華為歐拉 | 1.39 | 電子紙 | -1.41 |
電子身份證 | 1.35 | 光刻機(jī) | -1.40 |
華為鯤鵬 | 1.33 | 富士康概念 | -1.40 |
智慧政務(wù) | 1.18 | 智能音箱 | -1.26 |
信托概念 | 1.17 | PCB概念 | -1.18 |
資金面上看,今日互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)概念板塊獲主力資金凈流出1.21億元,其中,7股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是旗天科技,今日主力資金凈流入9338.23萬(wàn)元,凈流入資金居前的還有新華保險(xiǎn)、譽(yù)衡藥業(yè)、同方股份等,主力資金分別凈流入2750.59萬(wàn)元、867.75萬(wàn)元、848.50萬(wàn)元。
資金流入比率方面,譽(yù)衡藥業(yè)、旗天科技、同方股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為15.31%、9.12%、7.43%。(數(shù)據(jù)寶)
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300061 | 旗天科技 | 12.82 | 24.46 | 9338.23 | 9.12 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 0.13 | 0.63 | 2750.59 | 6.57 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 1.08 | 1.38 | 867.75 | 15.31 |
600100 | 同方股份 | 1.24 | 0.70 | 848.50 | 7.43 |
300242 | 佳云科技 | 4.33 | 9.87 | 759.42 | 5.13 |
300399 | 天利科技 | 6.63 | 15.60 | 722.59 | 2.00 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | -1.21 | 2.02 | 45.92 | 0.47 |
002403 | 愛(ài)仕達(dá) | 1.40 | 2.80 | -19.01 | -0.35 |
002029 | 七匹狼 | 0.00 | 0.31 | -33.82 | -3.37 |
002024 | ST易購(gòu) | -0.74 | 0.08 | -53.56 | -5.63 |
600446 | 金證股份 | 0.53 | 0.66 | -124.59 | -2.09 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 0.57 | 0.83 | -411.66 | -5.01 |
000027 | 深圳能源 | -0.55 | 0.31 | -428.87 | -5.33 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 8.01 | 10.34 | -1546.50 | -1.17 |
000851 | ST高鴻 | 0.70 | 8.85 | -1920.79 | -6.84 |
300059 | 東方財(cái)富 | -0.76 | 0.72 | -11393.76 | -11.20 |
601318 | 中國(guó)平安 | 0.19 | 0.38 | -11481.57 | -6.60 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。