國(guó)際金融報(bào)
秦銘蔚
2024-10-16 20:43
按最新收盤價(jià)計(jì)算,A股均價(jià)為8.97元,不足2元的個(gè)股共有187只,股價(jià)最低的是*ST美尚,最新收盤價(jià)為0.13元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月11日收盤,滬指報(bào)收2721.80點(diǎn),A股平均股價(jià)為8.97元,從個(gè)股股價(jià)分布看,高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場(chǎng)總體占比相對(duì)較少。
低價(jià)股中,股價(jià)低于2元的共有187只,最低的是*ST美尚,最新收盤價(jià)為0.13元,其次是ST旭電、*ST威創(chuàng),最新收盤價(jià)分別為0.37元、0.37元。特征來(lái)看,股價(jià)低于2元個(gè)股中,共有48只ST股上榜,占比為25.67%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,上述低價(jià)股中,今日上漲的有22只,漲幅居前的有三房巷、赤天化、*ST美訊,分別上漲9.84%、9.74%、4.79%。下跌的有136只,跌幅居前的有跨境通、神州高鐵、*ST鵬博,跌幅分別為9.77%、5.24%、5.23%。(數(shù)據(jù)寶)
低價(jià)股排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 收盤價(jià) (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑裝飾 | |||
000413 | ST旭電 | 0.37 | 0.10 | 電子 | ||
002308 | *ST威創(chuàng) | 0.37 | 0.17 | 計(jì)算機(jī) | ||
000861 | 海印股份 | 0.62 | 0.49 | 商貿(mào)零售 | ||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 1.02 | -0.97 | 0.88 | 0.68 | 綜合 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.03 | 0.00 | 0.10 | 0.48 | 鋼鐵 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.03 | -1.90 | 0.91 | 0.57 | 傳媒 |
000981 | 山子高科 | 1.03 | -0.96 | 1.09 | 4.46 | 汽車 |
600221 | 海航控股 | 1.03 | 0.00 | 0.17 | 31.28 | 交通運(yùn)輸 |
600340 | 華夏幸福 | 1.03 | -1.90 | 0.47 | 0.87 | 房地產(chǎn) |
002501 | 利源股份 | 1.04 | 0.00 | 0.32 | 3.71 | 有色金屬 |
600157 | 永泰能源 | 1.05 | -0.94 | 0.66 | 0.50 | 煤炭 |
002323 | 雅博股份 | 1.07 | -0.93 | 0.70 | 3.95 | 建筑裝飾 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.15 | 0.00 | 1.05 | 0.22 | 房地產(chǎn) |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.17 | -0.85 | 0.73 | 0.46 | 商貿(mào)零售 |
000656 | *ST金科 | 1.17 | -1.68 | 1.03 | 房地產(chǎn) | |
000793 | 華聞集團(tuán) | 1.19 | -1.65 | 2.31 | 2.71 | 傳媒 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.19 | 0.00 | 0.20 | 11.98 | 房地產(chǎn) |
000040 | ST旭藍(lán) | 1.20 | -4.76 | 0.54 | 0.16 | 公用事業(yè) |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.20 | 0.00 | 0.16 | 0.64 | 鋼鐵 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.20 | 0.00 | 0.14 | 0.82 | 鋼鐵 |
300301 | *ST長(zhǎng)方 | 1.20 | 0.00 | 0.92 | 29.46 | 電子 |
601880 | 遼港股份 | 1.21 | -0.82 | 0.09 | 0.73 | 交通運(yùn)輸 |
002717 | 嶺南股份 | 1.23 | 2.50 | 16.76 | 1.26 | 建筑裝飾 |
600568 | ST中珠 | 1.24 | -3.13 | 0.25 | 1.07 | 醫(yī)藥生物 |
600653 | 申華控股 | 1.24 | -1.59 | 0.59 | 3.24 | 汽車 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 1.26 | -2.33 | 0.79 | 0.95 | 建筑裝飾 |
300237 | 美晨科技 | 1.27 | -1.55 | 0.73 | 12.89 | 汽車 |
002005 | ST德豪 | 1.27 | -1.55 | 0.71 | 6.43 | 家用電器 |
600162 | 香江控股 | 1.28 | -1.54 | 0.19 | 0.71 | 房地產(chǎn) |
600322 | 津投城開(kāi) | 1.29 | 0.00 | 1.31 | 47.98 | 房地產(chǎn) |
600289 | *ST信通 | 1.30 | -2.26 | 0.61 | 1.17 | 通信 |
002141 | *ST賢豐 | 1.30 | -5.11 | 2.67 | 1.58 | 農(nóng)林牧漁 |
600569 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 1.30 | -1.52 | 0.20 | 0.80 | 鋼鐵 |
002470 | 金正大 | 1.32 | -1.49 | 0.71 | 1.98 | 基礎(chǔ)化工 |
600136 | ST明誠(chéng) | 1.32 | -1.49 | 0.42 | 7.65 | 社會(huì)服務(wù) |
600337 | 美克家居 | 1.33 | -1.48 | 0.67 | 0.59 | 輕工制造 |
002663 | 普邦股份 | 1.33 | -0.75 | 0.34 | 0.78 | 建筑裝飾 |
002217 | *ST合泰 | 1.33 | -5.00 | 2.37 | 電子 | |
000506 | *ST中潤(rùn) | 1.33 | -5.00 | 0.46 | 1.94 | 有色金屬 |
000669 | ST金鴻 | 1.33 | -1.48 | 0.38 | 5.58 | 公用事業(yè) |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 1.33 | -1.48 | 0.25 | 0.38 | 房地產(chǎn) |
600370 | 三房巷 | 1.34 | 9.84 | 0.78 | 0.91 | 基礎(chǔ)化工 |
300198 | 納川股份 | 1.35 | -0.74 | 2.41 | 1.94 | 建筑材料 |
002024 | ST易購(gòu) | 1.35 | 0.75 | 0.16 | 1.09 | 商貿(mào)零售 |
600606 | 綠地控股 | 1.35 | 0.00 | 0.29 | 0.24 | 房地產(chǎn) |
601992 | 金隅集團(tuán) | 1.35 | -2.17 | 0.27 | 0.33 | 建筑材料 |
600527 | 江南高纖 | 1.36 | 0.00 | 0.20 | 1.09 | 紡織服飾 |
000620 | 新華聯(lián) | 1.36 | -0.73 | 0.37 | 1.47 | 房地產(chǎn) |
002310 | *ST東園 | 1.37 | -4.86 | 2.43 | 建筑裝飾 | |
600811 | 東方集團(tuán) | 1.37 | 4.58 | 7.53 | 0.30 | 商貿(mào)零售 |
300266 | 興源環(huán)境 | 1.38 | -0.72 | 0.53 | 11.21 | 環(huán)保 |
002656 | ST摩登 | 1.38 | -4.83 | 0.99 | 3.18 | 紡織服飾 |
600010 | 包鋼股份 | 1.38 | -0.72 | 0.27 | 1.20 | 鋼鐵 |
002131 | 利歐股份 | 1.39 | -0.71 | 0.55 | 0.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
002269 | 美邦服飾 | 1.39 | 0.00 | 2.50 | 6.30 | 紡織服飾 |
600545 | 卓郎智能 | 1.39 | 2.21 | 1.65 | 0.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
600567 | 山鷹國(guó)際 | 1.40 | 0.72 | 0.11 | 0.47 | 輕工制造 |
600076 | 康欣新材 | 1.40 | -1.41 | 0.43 | 0.44 | 輕工制造 |
600231 | 凌鋼股份 | 1.41 | -0.70 | 0.11 | 0.59 | 鋼鐵 |
600666 | 奧瑞德 | 1.41 | 0.00 | 1.31 | 3.69 | 電子 |
603377 | ST東時(shí) | 1.44 | -3.36 | 0.81 | 0.60 | 社會(huì)服務(wù) |
600462 | *ST九有 | 1.44 | -1.37 | 1.58 | 87.97 | 通信 |
002542 | 中化巖土 | 1.45 | 0.00 | 0.68 | 1.35 | 建筑裝飾 |
002047 | 寶鷹股份 | 1.45 | -2.68 | 0.60 | 88.20 | 建筑裝飾 |
002495 | 佳隆股份 | 1.46 | -2.01 | 1.68 | 1.21 | 食品飲料 |
600190 | ST錦港 | 1.47 | 0.43 | 交通運(yùn)輸 | ||
000608 | 陽(yáng)光股份 | 1.47 | -2.00 | 1.16 | 0.46 | 房地產(chǎn) |
600408 | 安泰集團(tuán) | 1.47 | 0.00 | 0.42 | 0.89 | 煤炭 |
600225 | 卓朗科技 | 1.48 | -0.67 | 0.37 | 2.75 | 計(jì)算機(jī) |
300300 | ST峽創(chuàng) | 1.48 | 1.37 | 5.53 | 6.21 | 計(jì)算機(jī) |
002482 | 廣田集團(tuán) | 1.49 | -1.32 | 0.17 | 8.51 | 建筑裝飾 |
000980 | 眾泰汽車 | 1.49 | -1.32 | 1.35 | 6.04 | 汽車 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 1.49 | -1.32 | 0.45 | 12.54 | 環(huán)保 |
002305 | 南國(guó)置業(yè) | 1.49 | 0.68 | 1.53 | 5.28 | 房地產(chǎn) |
002431 | 棕櫚股份 | 1.50 | -0.66 | 0.41 | 0.95 | 建筑裝飾 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 1.50 | 1.35 | 2.44 | 1.39 | 農(nóng)林牧漁 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 1.50 | 1.35 | 1.47 | 0.53 | 環(huán)保 |
002076 | 星光股份 | 1.51 | -1.95 | 0.79 | 5.16 | 家用電器 |
600691 | 陽(yáng)煤化工 | 1.51 | -0.66 | 0.67 | 0.82 | 基礎(chǔ)化工 |
002247 | 聚力文化 | 1.52 | -0.65 | 1.57 | 2.06 | 建筑材料 |
300091 | 金通靈 | 1.52 | -0.65 | 1.62 | 1.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002021 | 中捷資源 | 1.54 | -2.53 | 1.71 | 2.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
300163 | ST先鋒 | 1.55 | -4.91 | 6.27 | 1.45 | 基礎(chǔ)化工 |
600467 | 好當(dāng)家 | 1.59 | -3.05 | 6.32 | 0.69 | 農(nóng)林牧漁 |
000564 | 供銷大集 | 1.60 | -1.23 | 0.32 | 1.92 | 商貿(mào)零售 |
601011 | 寶泰隆 | 1.61 | -1.23 | 0.68 | 0.51 | 煤炭 |
002936 | 鄭州銀行 | 1.62 | -1.82 | 0.56 | 0.33 | 銀行 |
300167 | *ST迪威 | 1.63 | -2.98 | 2.81 | 計(jì)算機(jī) | |
000717 | 中南股份 | 1.63 | -1.21 | 0.26 | 0.46 | 鋼鐵 |
002445 | 中南文化 | 1.63 | -0.61 | 0.45 | 1.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
603828 | ST柯利達(dá) | 1.63 | -2.40 | 0.47 | 1.30 | 建筑裝飾 |
600804 | *ST鵬博 | 1.63 | -5.23 | 0.26 | 3.97 | 通信 |
000711 | *ST京藍(lán) | 1.64 | -2.38 | 0.28 | 6.91 | 環(huán)保 |
002586 | *ST圍海 | 1.64 | 1.23 | 0.34 | 0.62 | 建筑裝飾 |
002622 | 皓宸醫(yī)療 | 1.65 | -4.07 | 14.62 | 3.18 | 醫(yī)藥生物 |
300208 | *ST中程 | 1.65 | -2.94 | 1.46 | 綜合 | |
000889 | ST中嘉 | 1.65 | -1.20 | 1.24 | 12.74 | 通信 |
000709 | 河鋼股份 | 1.67 | -3.47 | 0.68 | 0.34 | 鋼鐵 |
002426 | 勝利精密 | 1.67 | -2.34 | 2.26 | 1.71 | 電子 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.67 | 0.60 | 1.97 | 1.32 | 紡織服飾 |
601996 | 豐林集團(tuán) | 1.67 | -0.60 | 0.41 | 0.68 | 輕工制造 |
601010 | 文峰股份 | 1.68 | -1.75 | 0.30 | 0.70 | 商貿(mào)零售 |
600622 | 光大嘉寶 | 1.68 | -0.59 | 0.53 | 0.52 | 房地產(chǎn) |
603077 | 和邦生物 | 1.68 | 0.00 | 0.37 | 0.78 | 基礎(chǔ)化工 |
002596 | 海南瑞澤 | 1.68 | -0.59 | 4.32 | 2.05 | 建筑材料 |
600227 | 赤天化 | 1.69 | 9.74 | 4.47 | 1.09 | 基礎(chǔ)化工 |
002256 | 兆新股份 | 1.69 | -2.87 | 2.57 | 2.59 | 公用事業(yè) |
000010 | 美麗生態(tài) | 1.69 | -2.31 | 2.08 | 10.84 | 建筑裝飾 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1.70 | -1.16 | 0.53 | 0.54 | 房地產(chǎn) |
600255 | 鑫科材料 | 1.70 | -1.16 | 0.38 | 2.19 | 有色金屬 |
600103 | 青山紙業(yè) | 1.70 | -0.58 | 0.49 | 0.98 | 輕工制造 |
600503 | 華麗家族 | 1.71 | -1.72 | 0.81 | 0.75 | 房地產(chǎn) |
002638 | 勤上股份 | 1.71 | 0.00 | 0.58 | 0.98 | 家用電器 |
002175 | 東方智造 | 1.71 | -1.72 | 0.65 | 3.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
002377 | 國(guó)創(chuàng)高新 | 1.71 | -1.16 | 0.92 | 3.05 | 石油石化 |
603030 | 全筑股份 | 1.71 | -1.72 | 0.26 | 2.20 | 建筑裝飾 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 1.73 | 0.00 | 0.36 | 0.45 | 房地產(chǎn) |
600518 | 康美藥業(yè) | 1.73 | -1.70 | 0.60 | 3.40 | 醫(yī)藥生物 |
000056 | 皇庭國(guó)際 | 1.73 | -2.26 | 1.58 | 2.48 | 房地產(chǎn) |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 1.74 | -2.25 | 1.30 | 3.69 | 農(nóng)林牧漁 |
300370 | 安控科技 | 1.74 | -1.69 | 0.62 | 4.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.74 | -0.57 | 0.52 | 1.44 | 公用事業(yè) |
600871 | 石化油服 | 1.74 | -1.14 | 0.23 | 3.79 | 石油石化 |
600898 | *ST美訊 | 1.75 | 4.79 | 2.84 | 電子 | |
002374 | 中銳股份 | 1.76 | -1.12 | 0.65 | 1.69 | 輕工制造 |
000622 | *ST恒立 | 1.77 | -3.80 | 1.09 | 4.40 | 綜合 |
600808 | 馬鋼股份 | 1.77 | -0.56 | 0.27 | 0.52 | 鋼鐵 |
600777 | ST新潮 | 1.77 | -1.67 | 0.62 | 0.57 | 石油石化 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 1.77 | -1.12 | 0.46 | 0.36 | 房地產(chǎn) |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 1.78 | -0.56 | 1.92 | 1.21 | 汽車 |
300185 | 通裕重工 | 1.78 | -0.56 | 0.45 | 1.04 | 電力設(shè)備 |
002629 | 仁智股份 | 1.78 | -1.66 | 4.48 | 20.95 | 石油石化 |
600067 | 冠城大通 | 1.78 | 0.00 | 0.32 | 0.38 | 電力設(shè)備 |
600208 | 衢州發(fā)展 | 1.79 | 0.00 | 0.43 | 0.35 | 房地產(chǎn) |
831370 | 新安潔 | 1.79 | -1.10 | 0.18 | 0.80 | 環(huán)保 |
600169 | 太原重工 | 1.80 | -0.55 | 0.34 | 1.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002263 | 大東南 | 1.80 | -1.64 | 0.37 | 1.24 | 基礎(chǔ)化工 |
002219 | 新里程 | 1.81 | -2.69 | 2.10 | 2.67 | 醫(yī)藥生物 |
000926 | 福星股份 | 1.81 | -0.55 | 1.42 | 0.24 | 房地產(chǎn) |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 1.81 | 0.00 | 0.59 | 4.32 | 電力設(shè)備 |
600397 | 安源煤業(yè) | 1.82 | -1.09 | 0.63 | 4.32 | 煤炭 |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 1.82 | 4.60 | 4.73 | 1.24 | 汽車 |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 1.82 | -2.67 | 3.76 | 0.91 | 商貿(mào)零售 |
000615 | ST美谷 | 1.83 | -2.14 | 2.88 | 10.28 | 美容護(hù)理 |
002086 | 東方海洋 | 1.83 | -2.66 | 0.62 | 2.27 | 醫(yī)藥生物 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.84 | 0.55 | 2.21 | 建筑裝飾 | |
002822 | ST中裝 | 1.85 | 0.00 | 1.37 | 0.62 | 建筑裝飾 |
600239 | 云南城投 | 1.85 | 0.54 | 0.83 | 2.11 | 房地產(chǎn) |
600226 | 亨通股份 | 1.85 | 0.00 | 0.27 | 1.66 | 公用事業(yè) |
300072 | 海新能科 | 1.85 | -1.60 | 0.55 | 0.66 | 基礎(chǔ)化工 |
002052 | *ST同洲 | 1.85 | -5.13 | 0.63 | 家用電器 | |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 1.85 | -1.07 | 0.88 | 2.19 | 醫(yī)藥生物 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1.85 | -2.63 | 0.41 | 0.33 | 鋼鐵 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 1.87 | -2.09 | 0.95 | 0.74 | 房地產(chǎn) |
300506 | *ST名家 | 1.88 | -3.59 | 2.95 | 10.07 | 建筑裝飾 |
600252 | 中恒集團(tuán) | 1.88 | -2.08 | 0.81 | 1.03 | 醫(yī)藥生物 |
300152 | 新動(dòng)力 | 1.88 | -2.08 | 2.97 | 4.24 | 環(huán)保 |
002607 | 中公教育 | 1.88 | -2.59 | 4.71 | 16.98 | 社會(huì)服務(wù) |
600170 | 上海建工 | 1.89 | -2.58 | 0.94 | 0.55 | 建筑裝飾 |
002285 | 世聯(lián)行 | 1.89 | 3.85 | 5.61 | 1.23 | 房地產(chǎn) |
603023 | *ST威帝 | 1.89 | 1.07 | 0.81 | 1.36 | 汽車 |
600815 | 廈工股份 | 1.90 | -1.04 | 0.16 | 2.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
603557 | ST起步 | 1.90 | -0.52 | 0.22 | 紡織服飾 | |
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 1.90 | -0.52 | 0.24 | 0.48 | 建筑裝飾 |
002314 | 南山控股 | 1.91 | -1.55 | 0.87 | 0.51 | 房地產(chǎn) |
000069 | 華僑城A | 1.91 | 1.06 | 0.58 | 0.27 | 房地產(chǎn) |
000727 | 冠捷科技 | 1.91 | -3.05 | 1.82 | 2.85 | 電子 |
600726 | 華電能源 | 1.91 | -2.05 | 0.38 | 3.58 | 公用事業(yè) |
600715 | *ST文投 | 1.92 | -1.03 | 2.46 | 傳媒 | |
000609 | *ST中迪 | 1.93 | -0.52 | 0.85 | 1.83 | 房地產(chǎn) |
002397 | 夢(mèng)潔股份 | 1.93 | -3.02 | 1.83 | 1.22 | 紡織服飾 |
600070 | *ST富潤(rùn) | 1.93 | -4.93 | 0.17 | 1.71 | 綜合 |
002640 | 跨境通 | 1.94 | -9.77 | 23.02 | 2.27 | 商貿(mào)零售 |
002471 | 中超控股 | 1.94 | -1.52 | 0.85 | 1.63 | 電力設(shè)備 |
603388 | ST元成 | 1.94 | -1.02 | 2.17 | 0.57 | 建筑裝飾 |
002808 | ST恒久 | 1.95 | -2.50 | 5.49 | 1.61 | 電子 |
300020 | *ST銀江 | 1.95 | -3.47 | 4.36 | 0.37 | 計(jì)算機(jī) |
002309 | *ST中利 | 1.96 | 0.51 | 1.53 | 電力設(shè)備 | |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 1.97 | 1.55 | 2.24 | 1.42 | 基礎(chǔ)化工 |
002490 | ST墨龍 | 1.97 | -1.99 | 1.55 | 2.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
300108 | *ST吉藥 | 1.98 | -1.98 | 3.28 | 醫(yī)藥生物 | |
600448 | 華紡股份 | 1.98 | -2.94 | 1.73 | 0.99 | 紡織服飾 |
600082 | 海泰發(fā)展 | 1.99 | -1.97 | 0.59 | 0.74 | 房地產(chǎn) |
600117 | 西寧特鋼 | 1.99 | -0.50 | 0.07 | 1.28 | 鋼鐵 |
000008 | 神州高鐵 | 1.99 | -5.24 | 2.30 | 1.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 1.99 | 0.00 | 0.44 | 1.06 | 房地產(chǎn) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、低價(jià)股、股價(jià)、平均股價(jià)