證券時報網
司迪
2024-10-16 20:27
115只個股今日獲機構買入型評級,6股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布122條買入型評級記錄,共涉及115只個股。比亞迪、恩捷股份等關注度最高,均有2次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有38條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有6股上漲空間超50%,索菲亞上漲空間最高,9月9日國泰君安預計公司目標價為22.01元,上漲空間達68.27%,上漲空間較高的個股還有科順股份、喜臨門等,上漲空間分別為64.20%、55.82%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有6條評級記錄為機構首次關注,涉及國網信通、杭可科技等6只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.90%,表現強于滬指。股價上漲的有20只,漲幅居前的有西域旅游、新易盛、愛爾眼科等,今日漲幅分別為15.62%、2.80%、2.36%。跌幅較大的個股有德賽西威、三一重工、金盤科技等,跌幅分別為8.23%、5.52%、4.93%。
行業來看,電力設備行業最受青睞,恩捷股份、壹石通等17只個股上榜機構買入評級榜。汽車、醫藥生物等行業也較受機構關注,分別有11只、10只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數 | 今日漲跌 幅(%) | 動態市盈 率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002946 | 新乳業 | 2 | 1.50 | 13.72 | 食品飲料 |
600893 | 航發動力 | 2 | -2.06 | 76.82 | 國防軍工 |
603008 | 喜臨門 | 2 | -1.21 | 11.22 | 輕工制造 |
603197 | 保隆科技 | 2 | -3.08 | 22.28 | 汽車 |
002594 | 比亞迪 | 2 | -0.64 | 26.68 | 汽車 |
002812 | 恩捷股份 | 2 | -0.83 | 44.40 | 電力設備 |
688733 | 壹石通 | 2 | -0.57 | 電力設備 | |
835185 | 貝特瑞 | 1 | -3.52 | 15.83 | 電力設備 |
002865 | 鈞達股份 | 1 | -0.44 | 電力設備 | |
002867 | 周大生 | 1 | -0.95 | 9.55 | 紡織服飾 |
002897 | 意華股份 | 1 | -0.21 | 18.83 | 通信 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | -0.83 | 18.07 | 輕工制造 |
002920 | 德賽西威 | 1 | -8.23 | 29.54 | 計算機 |
002597 | 金禾實業 | 1 | -0.70 | 24.45 | 基礎化工 |
002649 | 博彥科技 | 1 | -1.25 | 31.09 | 計算機 |
002739 | 萬達電影 | 1 | 0.75 | 90.24 | 傳媒 |
002790 | 瑞爾特 | 1 | -0.46 | 15.07 | 輕工制造 |
002791 | 堅朗五金 | 1 | -1.38 | 774.32 | 建筑材料 |
603260 | 合盛硅業 | 1 | -0.22 | 29.96 | 基礎化工 |
603288 | 海天味業 | 1 | -0.62 | 28.40 | 食品飲料 |
603305 | 旭升集團 | 1 | -1.89 | 15.58 | 汽車 |
603317 | 天味食品 | 1 | -1.54 | 19.29 | 食品飲料 |
603477 | 巨星農牧 | 1 | -1.48 | 農林牧漁 | |
603556 | 海興電力 | 1 | -2.20 | 20.57 | 電力設備 |
603728 | 鳴志電器 | 1 | -0.03 | 185.54 | 電力設備 |
603739 | 蔚藍生物 | 1 | 1.63 | 45.56 | 基礎化工 |
603757 | 大元泵業 | 1 | -2.55 | 10.71 | 機械設備 |
603800 | 道森股份 | 1 | -2.35 | 29.49 | 機械設備 |
603801 | 志邦家居 | 1 | -1.26 | 13.75 | 輕工制造 |
603915 | 國茂股份 | 1 | -0.75 | 17.77 | 機械設備 |
603939 | 益豐藥房 | 1 | -1.00 | 14.36 | 醫藥生物 |
605009 | 豪悅護理 | 1 | -0.84 | 12.82 | 美容護理 |
605589 | 圣泉集團 | 1 | -0.77 | 22.97 | 基礎化工 |
688006 | 杭可科技 | 1 | -3.19 | 電力設備 | |
688029 | 南微醫學 | 1 | 0.75 | 醫藥生物 | |
688050 | 愛博醫療 | 1 | -0.68 | 醫藥生物 | |
688073 | 畢得醫藥 | 1 | 0.34 | 醫藥生物 | |
688088 | 虹軟科技 | 1 | -0.83 | 計算機 | |
688111 | 金山辦公 | 1 | -0.12 | 計算機 | |
688116 | 天奈科技 | 1 | -0.73 | 電力設備 | |
688131 | 皓元醫藥 | 1 | 0.58 | 醫藥生物 | |
688253 | 英諾特 | 1 | 0.33 | 醫藥生物 | |
688297 | 中無人機 | 1 | -0.28 | 國防軍工 | |
688598 | 金博股份 | 1 | -0.72 | 電力設備 | |
688676 | 金盤科技 | 1 | -4.93 | 電力設備 | |
600901 | 江蘇金租 | 1 | 0.44 | 7.30 | 非銀金融 |
600933 | 愛柯迪 | 1 | -1.86 | 14.33 | 汽車 |
600966 | 博匯紙業 | 1 | -1.01 | 19.94 | 輕工制造 |
600985 | 淮北礦業 | 1 | -2.83 | 6.15 | 煤炭 |
601006 | 大秦鐵路 | 1 | -1.30 | 9.40 | 交通運輸 |
601021 | 春秋航空 | 1 | -0.08 | 17.86 | 交通運輸 |
601225 | 陜西煤業 | 1 | -2.50 | 10.21 | 煤炭 |
601333 | 廣深鐵路 | 1 | -2.07 | 12.85 | 交通運輸 |
601339 | 百隆東方 | 1 | -1.30 | 14.66 | 紡織服飾 |
601500 | 通用股份 | 1 | -0.23 | 11.87 | 汽車 |
601567 | 三星醫療 | 1 | 0.00 | 19.82 | 電力設備 |
601633 | 長城汽車 | 1 | -1.33 | 13.85 | 汽車 |
601816 | 京滬高鐵 | 1 | -0.92 | 20.74 | 交通運輸 |
601868 | 中國能建 | 1 | -0.97 | 15.29 | 建筑裝飾 |
601899 | 紫金礦業 | 1 | -4.13 | 12.47 | 有色金屬 |
601989 | 中國重工 | 1 | 106.64 | 國防軍工 | |
000050 | 深天馬A | 1 | -1.35 | 電子 | |
000066 | 中國長城 | 1 | 0.38 | 計算機 | |
000157 | 中聯重科 | 1 | -2.02 | 11.06 | 機械設備 |
000425 | 徐工機械 | 1 | -3.23 | 9.57 | 機械設備 |
000538 | 云南白藥 | 1 | -0.38 | 14.83 | 醫藥生物 |
000596 | 古井貢酒 | 1 | -2.85 | 11.64 | 食品飲料 |
000625 | 長安汽車 | 1 | -1.74 | 20.73 | 汽車 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | -2.23 | 17.39 | 建筑材料 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | -0.60 | 10.70 | 汽車 |
001289 | 龍源電力 | 1 | -0.90 | 15.55 | 公用事業 |
001323 | 慕思股份 | 1 | -0.82 | 14.99 | 輕工制造 |
002096 | 易普力 | 1 | -2.10 | 20.64 | 基礎化工 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | -0.59 | 電力設備 | |
002465 | 海格通信 | 1 | -1.16 | 54.12 | 國防軍工 |
002487 | 大金重工 | 1 | -3.69 | 34.46 | 電力設備 |
002508 | 老板電器 | 1 | -0.67 | 11.01 | 家用電器 |
002511 | 中順潔柔 | 1 | -0.96 | 46.20 | 美容護理 |
002572 | 索菲亞 | 1 | -2.75 | 11.16 | 輕工制造 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | -0.37 | 14.85 | 輕工制造 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 1.22 | 14.18 | 傳媒 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 2.36 | 21.68 | 醫藥生物 |
300037 | 新宙邦 | 1 | -0.28 | 29.08 | 電力設備 |
300475 | 香農芯創 | 1 | -0.78 | 35.38 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | 0.15 | 25.54 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 1 | 2.80 | 37.32 | 通信 |
300592 | 華凱易佰 | 1 | -0.87 | 17.05 | 商貿零售 |
300628 | 億聯網絡 | 1 | 1.84 | 15.42 | 通信 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | -0.81 | 15.50 | 農林牧漁 |
300687 | 賽意信息 | 1 | -0.40 | 86.21 | 計算機 |
300724 | 捷佳偉創 | 1 | 1.68 | 6.69 | 電力設備 |
300737 | 科順股份 | 1 | -1.70 | 25.40 | 建筑材料 |
300760 | 邁瑞醫療 | 1 | 1.04 | 19.28 | 醫藥生物 |
300762 | 上海瀚訊 | 1 | -1.43 | 國防軍工 | |
300832 | 新產業 | 1 | 0.30 | 29.34 | 醫藥生物 |
300859 | 西域旅游 | 1 | 15.62 | 74.99 | 社會服務 |
300888 | 穩健醫療 | 1 | -0.44 | 19.24 | 美容護理 |
300919 | 中偉股份 | 1 | -1.66 | 15.70 | 電力設備 |
301310 | 鑫宏業 | 1 | -2.05 | 22.07 | 汽車 |
301345 | 濤濤車業 | 1 | -1.93 | 14.71 | 汽車 |
機構評級
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。