券商中國
謝忠翔
2024-10-19 00:07
滬深兩市全天主力資金凈流出132.48億元,其中,科創板主力資金凈流出6.87億元,主力資金凈流入的有197只股,主力資金凈流出的有341只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有169只,下跌的有382只。其中,上市5日內的有益諾思等,今日漲幅較高的有益諾思,漲幅為4.81%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有197只,其中,4只個股主力資金凈流入超1000萬元,益諾思主力資金凈流入3028.38萬元,凈流入資金居首;傳音控股、博瑞醫藥緊隨其后,全天凈流入資金分別為2124.51萬元、1315.41萬元。主力資金凈流出的有341只,凈流出資金最多的是寒武紀,該股今日下跌2.08%,全天主力資金凈流出2.41億元,其次是中控技術、惠泰醫療,主力資金凈流出分別為5435.09萬元、2861.27萬元。
上市5日內的益諾思今日上漲4.81%,主力資金凈流入3028.38萬元;
從主力資金連續性進行觀察,共有44只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是聯影醫療,該股已連續9個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有英科再生、工大高科等,主力資金分別連續流入8天、7天。主力資金連續流出的個股有146只,連續流出天數最多的是復潔環保,該股已連續23個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有光峰科技、利揚芯片等,主力資金分別連續流出16天、14天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688710 | 益諾思 | 3028.38 | 8.88 | 4.81 | 47.28 |
688036 | 傳音控股 | 2124.51 | 2.17 | -4.99 | 1.15 |
688166 | 博瑞醫藥 | 1315.41 | 6.67 | -5.16 | 1.95 |
688169 | 石頭科技 | 1273.73 | 2.64 | -1.55 | 1.14 |
688235 | 百濟神州 | 940.30 | 4.09 | 0.14 | 1.35 |
688116 | 天奈科技 | 862.62 | 7.26 | -0.73 | 1.69 |
688278 | 特寶生物 | 837.87 | 9.66 | 1.15 | 0.39 |
688090 | 瑞松科技 | 824.09 | 6.37 | 7.05 | 3.46 |
688380 | 中微半導 | 707.77 | 9.19 | 0.40 | 2.99 |
688271 | 聯影醫療 | 702.22 | 2.12 | -3.83 | 0.56 |
688202 | 美迪西 | 604.13 | 10.47 | 0.91 | 1.92 |
688359 | 三孚新科 | 553.77 | 20.91 | -0.18 | 1.03 |
688238 | 和元生物 | 522.22 | 13.58 | 1.99 | 1.99 |
688234 | 天岳先進 | 510.81 | 8.23 | -0.42 | 0.49 |
688608 | 恒玄科技 | 494.49 | 5.48 | 0.14 | 0.53 |
688676 | 金盤科技 | 483.59 | 1.88 | -4.93 | 1.91 |
688267 | 中觸媒 | 448.13 | 22.09 | -2.60 | 1.25 |
688091 | 上海誼眾 | 445.94 | 12.40 | 0.04 | 0.91 |
688646 | 逸飛激光 | 442.12 | 16.63 | 2.23 | 2.28 |
688139 | 海爾生物 | 430.91 | 8.40 | 0.20 | 0.64 |
688387 | 信科移動 | 405.84 | 11.01 | -1.19 | 0.54 |
688322 | 奧比中光 | 389.59 | 7.07 | -1.63 | 0.93 |
688685 | 邁信林 | 367.66 | 5.43 | 4.68 | 1.72 |
688200 | 華峰測控 | 342.05 | 3.79 | -1.69 | 0.83 |
688621 | 陽光諾和 | 340.63 | 4.39 | 0.59 | 2.22 |
688114 | 華大智造 | 329.19 | 3.79 | 3.42 | 1.06 |
688687 | 凱因科技 | 323.06 | 7.16 | 0.79 | 1.28 |
688220 | 翱捷科技 | 322.03 | 9.41 | -0.49 | 0.50 |
688559 | 海目星 | 313.45 | 5.12 | -0.04 | 1.11 |
688151 | 華強科技 | 311.40 | 4.37 | 7.95 | 5.10 |
688009 | 中國通號 | 305.06 | 1.96 | -1.60 | 0.36 |
688697 | 紐威數控 | 304.06 | 16.70 | -1.28 | 1.70 |
688518 | 聯贏激光 | 301.64 | 6.46 | 1.25 | 1.15 |
688772 | 珠海冠宇 | 301.06 | 4.13 | -0.21 | 0.66 |
688707 | 振華新材 | 300.54 | 5.85 | 2.19 | 1.68 |
688050 | 愛博醫療 | 297.63 | 4.84 | -0.68 | 0.42 |
688507 | 索辰科技 | 297.60 | 12.15 | -2.17 | 1.30 |
688331 | 榮昌生物 | 289.71 | 4.71 | -1.38 | 1.55 |
688029 | 南微醫學 | 284.07 | 3.51 | 0.75 | 0.72 |
688401 | 路維光電 | 281.85 | 3.32 | -3.11 | 3.61 |
688630 | 芯碁微裝 | 254.32 | 5.65 | -1.57 | 0.67 |
688192 | 迪哲醫藥 | 249.91 | 4.95 | -1.59 | 1.15 |
688227 | 品高股份 | 214.49 | 29.26 | 0.10 | 1.12 |
688327 | 云從科技 | 213.37 | 3.68 | -0.79 | 1.02 |
688662 | 富信科技 | 211.30 | 18.10 | -1.40 | 0.62 |
688017 | 綠的諧波 | 201.28 | 1.99 | 0.00 | 0.95 |
688793 | 倍輕松 | 199.38 | 8.59 | -1.48 | 0.83 |
688326 | 經緯恒潤 | 195.84 | 2.24 | 2.19 | 1.72 |
688195 | 騰景科技 | 185.27 | 5.53 | -0.36 | 1.17 |
688208 | 道通科技 | 182.55 | 3.30 | -0.47 | 0.53 |
688512 | 慧智微 | 180.32 | 9.29 | -1.77 | 1.08 |
688210 | 統聯精密 | 174.45 | 5.10 | -1.53 | 1.64 |
688717 | 艾羅能源 | 172.25 | 1.85 | 3.01 | 4.78 |
688262 | 國芯科技 | 166.49 | 6.06 | -0.48 | 0.71 |
688602 | 康鵬科技 | 157.78 | 8.02 | 0.00 | 1.26 |
688566 | 吉貝爾 | 155.27 | 12.09 | 0.05 | 0.34 |
688253 | 英諾特 | 152.80 | 4.32 | 0.33 | 1.44 |
688392 | 驕成超聲 | 152.42 | 8.72 | -1.66 | 0.83 |
688313 | 仕佳光子 | 152.03 | 5.16 | -0.84 | 0.77 |
688311 | 盟升電子 | 137.37 | 6.49 | -1.06 | 0.74 |
688418 | 震有科技 | 133.22 | 2.90 | 0.00 | 1.64 |
688269 | 凱立新材 | 131.65 | 13.08 | 0.23 | 0.36 |
688361 | 中科飛測 | 126.43 | 1.89 | 0.65 | 0.57 |
688428 | 諾誠健華 | 122.84 | 1.47 | 4.16 | 2.93 |
688097 | 博眾精工 | 121.03 | 3.20 | -1.45 | 0.43 |
688281 | 華秦科技 | 120.19 | 6.04 | 0.31 | 0.53 |
688475 | 螢石網絡 | 118.32 | 2.43 | -2.74 | 0.48 |
688522 | 納睿雷達 | 114.19 | 1.07 | -3.37 | 3.13 |
688499 | 利元亨 | 113.62 | 4.53 | -0.16 | 1.10 |
688085 | 三友醫療 | 113.27 | 5.72 | -0.28 | 0.44 |
688543 | 國科軍工 | 106.91 | 4.05 | 0.66 | 0.88 |
688699 | 明微電子 | 104.50 | 11.00 | -0.73 | 0.35 |
688373 | 盟科藥業 | 103.19 | 14.18 | 0.76 | 0.50 |
688293 | 奧浦邁 | 101.10 | 5.19 | 1.15 | 0.94 |
688180 | 君實生物 | 99.28 | 1.85 | 0.41 | 0.28 |
688130 | 晶華微 | 93.21 | 16.13 | -0.75 | 1.12 |
688092 | 愛科科技 | 89.26 | 6.98 | 0.00 | 0.88 |
688170 | 德龍激光 | 89.03 | 6.13 | 0.75 | 0.91 |
688155 | 先惠技術 | 88.47 | 6.06 | 0.00 | 0.43 |
688087 | 英科再生 | 88.22 | 4.91 | -1.80 | 0.39 |
688511 | 天微電子 | 86.90 | 7.36 | 1.31 | 1.14 |
688486 | 龍迅股份 | 83.98 | 4.90 | -0.67 | 0.73 |
688529 | 豪森智能 | 82.55 | 10.00 | -0.71 | 0.44 |
688648 | 中郵科技 | 82.44 | 4.88 | 1.00 | 3.08 |
688366 | 昊海生科 | 81.86 | 6.61 | -0.39 | 0.11 |
688692 | 達夢數據 | 81.53 | 0.59 | -1.85 | 4.07 |
688078 | 龍軟科技 | 81.00 | 6.75 | -1.12 | 0.77 |
688778 | 廈鎢新能 | 78.28 | 2.86 | -1.26 | 0.24 |
688083 | 中望軟件 | 77.91 | 2.84 | -2.24 | 0.37 |
688106 | 金宏氣體 | 77.57 | 3.39 | 0.13 | 0.30 |
688062 | 邁威生物 | 76.26 | 1.42 | -3.06 | 1.16 |
688207 | 格靈深瞳 | 75.24 | 3.78 | -1.57 | 1.11 |
688658 | 悅康藥業 | 74.69 | 3.44 | -0.21 | 0.26 |
688443 | 智翔金泰 | 73.78 | 3.43 | -2.02 | 0.88 |
688439 | 振華風光 | 73.60 | 1.89 | -0.66 | 0.79 |
688057 | 金達萊 | 73.52 | 16.33 | 1.08 | 0.17 |
688371 | 菲沃泰 | 71.30 | 3.70 | -1.67 | 1.61 |
688579 | 山大地緯 | 68.83 | 4.20 | -0.43 | 0.59 |
688720 | 艾森股份 | 68.68 | 3.45 | 0.03 | 3.55 |
688485 | 九州一軌 | 68.47 | 9.53 | 2.94 | 1.09 |
688338 | 賽科希德 | 66.27 | 7.40 | -0.14 | 0.40 |
688678 | 福立旺 | 66.12 | 2.69 | -2.55 | 1.09 |
688181 | 八億時空 | 66.02 | 3.82 | -0.38 | 0.80 |
688433 | 華曙高科 | 65.60 | 5.39 | 1.23 | 0.46 |
688531 | 日聯科技 | 64.17 | 2.66 | 0.00 | 0.95 |
688496 | 清越科技 | 63.95 | 2.72 | 0.58 | 1.45 |
688767 | 博拓生物 | 63.12 | 7.46 | 1.23 | 0.32 |
688584 | 上海合晶 | 58.17 | 7.95 | -0.54 | 1.00 |
688173 | 希荻微 | 57.41 | 3.07 | -0.60 | 0.95 |
688517 | 金冠電氣 | 56.51 | 4.88 | -0.17 | 0.71 |
688653 | 康希通信 | 55.09 | 4.00 | 0.30 | 2.52 |
688046 | 藥康生物 | 54.91 | 1.45 | 2.22 | 1.68 |
688179 | 阿拉丁 | 53.40 | 2.58 | -0.10 | 0.75 |
688589 | 力合微 | 52.96 | 3.88 | 0.31 | 0.59 |
688289 | 圣湘生物 | 50.25 | 1.87 | -0.06 | 0.27 |
688103 | 國力股份 | 48.82 | 2.54 | -0.24 | 1.03 |
688501 | 青達環保 | 48.69 | 5.22 | -0.27 | 0.68 |
688279 | 峰岹科技 | 48.18 | 0.90 | 1.60 | 0.92 |
688107 | 安路科技 | 46.25 | 1.70 | 0.95 | 0.79 |
688381 | 帝奧微 | 46.15 | 2.99 | -0.64 | 0.53 |
688533 | 上聲電子 | 45.36 | 1.74 | -0.89 | 0.73 |
688060 | 云涌科技 | 44.65 | 11.35 | 0.11 | 0.25 |
688153 | 唯捷創芯 | 43.67 | 0.88 | -0.72 | 1.56 |
688618 | 三旺通信 | 41.87 | 4.57 | -0.41 | 0.49 |
688296 | 和達科技 | 37.73 | 4.73 | -0.74 | 0.93 |
688668 | 鼎通科技 | 36.73 | 0.51 | 1.94 | 1.49 |
688349 | 三一重能 | 36.29 | 1.84 | -1.49 | 0.45 |
688229 | 博睿數據 | 35.10 | 1.75 | -3.08 | 1.28 |
688010 | 福光股份 | 34.69 | 6.42 | -0.65 | 0.25 |
688787 | 海天瑞聲 | 33.94 | 1.30 | 0.26 | 1.04 |
688689 | 銀河微電 | 33.86 | 2.93 | 0.30 | 0.53 |
688351 | 微電生理 | 33.66 | 0.95 | 0.67 | 1.47 |
688488 | 艾迪藥業 | 32.33 | 1.13 | -2.74 | 0.83 |
688429 | 時創能源 | 32.27 | 8.70 | 2.22 | 0.29 |
688600 | 皖儀科技 | 30.85 | 9.59 | -0.41 | 0.20 |
688671 | 碧興物聯 | 30.09 | 5.91 | 0.07 | 0.81 |
688552 | 航天南湖 | 29.06 | 2.63 | 1.02 | 1.02 |
688291 | 金橙子 | 28.12 | 8.98 | -0.60 | 0.65 |
688280 | 精進電動 | 27.98 | 3.69 | 1.65 | 0.45 |
688125 | 安達智能 | 25.99 | 10.97 | -0.69 | 0.42 |
688696 | 極米科技 | 25.94 | 1.04 | -0.29 | 0.65 |
688061 | 燦瑞科技 | 25.63 | 4.66 | -0.28 | 0.60 |
688033 | 天宜上佳 | 25.46 | 1.02 | -0.42 | 0.95 |
688622 | 禾信儀器 | 24.87 | 4.14 | -0.65 | 0.92 |
688568 | 中科星圖 | 24.55 | 0.43 | -1.23 | 0.39 |
688201 | 信安世紀 | 24.17 | 1.10 | -1.70 | 1.14 |
688739 | 成大生物 | 24.16 | 1.51 | -0.35 | 0.37 |
688458 | 美芯晟 | 23.28 | 2.60 | 0.14 | 0.56 |
688627 | 精智達 | 22.71 | 0.95 | -3.16 | 0.84 |
688593 | 新相微 | 22.38 | 3.17 | 0.50 | 0.28 |
688509 | 正元地信 | 21.30 | 2.45 | 0.72 | 0.81 |
688528 | 秦川物聯 | 21.28 | 5.96 | 1.09 | 0.33 |
688015 | 交控科技 | 21.14 | 2.77 | -0.13 | 0.27 |
688379 | 華光新材 | 21.06 | 2.71 | 0.00 | 0.61 |
688232 | 新點軟件 | 21.04 | 1.19 | -0.56 | 0.91 |
688669 | 聚石化學 | 20.97 | 3.30 | -0.61 | 0.53 |
688020 | 方邦股份 | 20.94 | 1.36 | -1.62 | 0.68 |
688597 | 煜邦電力 | 20.94 | 1.97 | 0.00 | 0.56 |
688056 | 萊伯泰科 | 20.40 | 3.16 | -0.34 | 0.47 |
688479 | 友車科技 | 20.24 | 5.62 | -0.78 | 0.44 |
688305 | 科德數控 | 20.24 | 1.80 | 0.20 | 0.21 |
688068 | 熱景生物 | 18.00 | 1.30 | -1.33 | 0.61 |
688799 | 華納藥廠 | 17.43 | 1.73 | 0.43 | 0.29 |
688619 | 羅普特 | 16.88 | 2.07 | -1.02 | 0.75 |
688105 | 諾唯贊 | 14.72 | 0.93 | -0.52 | 0.49 |
688768 | 容知日新 | 12.50 | 1.68 | 0.63 | 0.41 |
688345 | 博力威 | 12.46 | 1.90 | -1.88 | 0.48 |
688285 | 高鐵電氣 | 12.37 | 2.79 | -0.16 | 0.76 |
688228 | 開普云 | 11.51 | 0.64 | -0.55 | 0.93 |
688295 | 中復神鷹 | 11.15 | 0.83 | -0.54 | 0.56 |
688065 | 凱賽生物 | 10.77 | 0.31 | -0.53 | 0.17 |
688004 | 博匯科技 | 10.60 | 1.02 | 0.59 | 1.27 |
688372 | 偉測科技 | 10.51 | 0.28 | 0.03 | 1.25 |
688592 | 司南導航 | 10.36 | 1.09 | -0.17 | 1.19 |
688665 | 四方光電 | 9.91 | 0.70 | -0.50 | 0.59 |
688283 | 坤恒順維 | 8.78 | 1.57 | -0.92 | 0.35 |
688132 | 邦彥技術 | 8.34 | 0.71 | 0.08 | 0.87 |
688503 | 聚和材料 | 7.85 | 0.19 | -0.97 | 0.85 |
688146 | 中船特氣 | 7.76 | 0.60 | -0.59 | 0.52 |
688576 | 西山科技 | 7.10 | 0.66 | 0.42 | 0.90 |
688157 | 松井股份 | 5.87 | 0.44 | -1.47 | 0.31 |
688378 | 奧來德 | 4.89 | 0.16 | 0.07 | 1.05 |
688236 | 春立醫療 | 4.82 | 0.32 | 0.37 | 1.74 |
688502 | 茂萊光學 | 4.55 | 0.15 | -0.04 | 2.47 |
688212 | 澳華內鏡 | 4.41 | 0.41 | -0.49 | 0.29 |
688520 | 神州細胞 | 4.22 | 0.12 | -1.59 | 0.25 |
688558 | 國盛智科 | 3.40 | 0.55 | -1.00 | 0.30 |
688659 | 元琛科技 | 3.19 | 0.26 | 1.34 | 1.48 |
688084 | 晶品特裝 | 2.37 | 0.71 | -0.12 | 0.27 |
688051 | 佳華科技 | 1.18 | 0.19 | -0.87 | 0.54 |
688196 | 卓越新能 | 1.05 | 0.22 | 0.05 | 0.20 |
688382 | 益方生物 | 0.91 | 0.05 | -0.14 | 0.64 |
688118 | 普元信息 | 0.59 | 0.04 | -0.09 | 1.26 |
688367 | 工大高科 | 0.27 | 0.06 | 0.26 | 0.46 |
688580 | 偉思醫療 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0.40 |
688312 | 燕麥科技 | 0.17 | 0.01 | 0.70 | 0.66 |
688562 | 航天軟件 | 0.13 | 0.01 | -0.32 | 0.46 |
688143 | 長盈通 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.74 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 0.16 |
688450 | 光格科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
688610 | 埃科光電 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.63 |
688420 | 美騰科技 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 0.39 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.42 |
688391 | 鉅泉科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
688370 | 叢麟科技 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.25 |
688244 | 永信至誠 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.52 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 0.51 |
688718 | 唯賽勃 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.32 |
688655 | 迅捷興 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | 0.69 |
688670 | 金迪克 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.54 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -1.56 | 0.29 |
688272 | 富吉瑞 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | 1.19 |
688175 | 高凌信息 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.92 |
688237 | 超卓航科 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 0.44 |
688058 | 寶蘭德 | 0.00 | 0.00 | -1.25 | 0.64 |
688199 | 久日新材 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | 0.35 |
688178 | 萬德斯 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.50 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.19 |
688656 | 浩歐博 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.40 |
688021 | 奧福環保 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 1.15 |
688309 | 恒譽環保 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.37 |
688565 | 力源科技 | 0.00 | 0.00 | -1.57 | 1.24 |
688067 | 愛威科技 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.67 |
688171 | 緯德信息 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 0.63 |
688633 | 星球石墨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
688191 | 智洋創新 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | 0.26 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.32 |
688308 | 歐科億 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.49 |
688013 | 天臣醫療 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.44 |
688386 | 泛亞微透 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.30 |
688551 | 科威爾 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.28 |
688585 | 上緯新材 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.24 |
688393 | 安必平 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.41 |
688307 | 中潤光學 | -0.05 | -0.00 | -1.58 | 0.98 |
688395 | 正弦電氣 | -0.32 | -0.07 | 0.53 | 0.40 |
688011 | 新光光電 | -0.46 | -0.08 | 0.60 | 0.52 |
688626 | 翔宇醫療 | -0.90 | -0.10 | -0.94 | 0.25 |
688466 | 金科環境 | -0.92 | -0.28 | 0.00 | 0.25 |
688026 | 潔特生物 | -1.15 | -0.05 | 1.44 | 1.36 |
688702 | 盛科通信 | -1.44 | -0.08 | -0.30 | 1.34 |
688260 | 昀冢科技 | -2.22 | -0.05 | -2.32 | 2.97 |
688719 | 愛科賽博 | -2.64 | -0.57 | -0.24 | 0.83 |
688607 | 康眾醫療 | -2.70 | -0.22 | 0.10 | 1.33 |
688667 | 菱電電控 | -2.79 | -0.54 | -0.89 | 0.32 |
688571 | 杭華股份 | -3.77 | -0.31 | 0.21 | 0.61 |
688120 | 華海清科 | -4.81 | -0.06 | -0.05 | 0.38 |
688101 | 三達膜 | -7.17 | -0.92 | 0.09 | 0.21 |
688686 | 奧普特 | -7.18 | -0.24 | -1.55 | 0.51 |
688611 | 杭州柯林 | -7.35 | -2.12 | 0.43 | 0.12 |
688573 | 信宇人 | -8.34 | -0.71 | -0.14 | 1.80 |
688129 | 東來技術 | -9.79 | -2.87 | -1.11 | 0.24 |
688298 | 東方生物 | -11.17 | -0.20 | -0.14 | 0.97 |
688789 | 宏華數科 | -11.77 | -0.38 | -1.60 | 0.28 |
688680 | 海優新材 | -11.89 | -0.55 | -1.82 | 1.04 |
688190 | 云路股份 | -11.94 | -1.02 | 0.94 | 0.30 |
688162 | 巨一科技 | -12.04 | -1.11 | -2.00 | 1.37 |
688098 | 申聯生物 | -13.05 | -2.35 | 1.85 | 0.35 |
688314 | 康拓醫療 | -13.82 | -0.91 | 1.25 | 0.80 |
688231 | 隆達股份 | -14.15 | -1.91 | -0.26 | 0.51 |
688075 | 安旭生物 | -15.18 | -2.35 | 0.37 | 0.62 |
688468 | 科美診斷 | -15.28 | -0.87 | -0.35 | 0.77 |
688328 | 深科達 | -15.94 | -0.72 | -0.49 | 1.90 |
688167 | 炬光科技 | -16.15 | -0.35 | -0.31 | 1.60 |
688136 | 科興制藥 | -17.20 | -1.20 | -0.96 | 0.50 |
688786 | 悅安新材 | -17.45 | -2.74 | 0.30 | 0.27 |
688575 | 亞輝龍 | -18.01 | -0.46 | 0.72 | 0.33 |
688299 | 長陽科技 | -18.08 | -0.63 | -0.41 | 0.82 |
688189 | 南新制藥 | -18.26 | -1.37 | 1.05 | 0.85 |
688177 | 百奧泰 | -18.57 | -0.94 | 0.00 | 0.24 |
688628 | 優利德 | -19.39 | -2.14 | -0.63 | 0.29 |
688567 | 孚能科技 | -19.48 | -0.53 | -0.66 | 0.33 |
688215 | 瑞晟智能 | -20.11 | -4.23 | 0.13 | 0.58 |
688657 | 浩辰軟件 | -20.23 | -7.40 | -1.23 | 0.62 |
688563 | 航材股份 | -20.24 | -1.79 | 0.02 | 0.21 |
688081 | 興圖新科 | -20.30 | -4.09 | 1.18 | 0.57 |
688677 | 海泰新光 | -20.49 | -1.18 | -0.55 | 0.53 |
688716 | 中研股份 | -20.59 | -6.24 | -0.36 | 0.68 |
688335 | 復潔環保 | -20.71 | -11.51 | 1.60 | 0.16 |
688257 | 新銳股份 | -21.61 | -3.58 | -2.04 | 0.34 |
688682 | 霍萊沃 | -21.65 | -1.91 | -0.98 | 0.59 |
688277 | 天智航 | -21.85 | -1.62 | 0.30 | 0.45 |
688216 | 氣派科技 | -22.33 | -1.56 | 0.00 | 0.88 |
688247 | 宣泰醫藥 | -22.45 | -2.34 | 0.65 | 0.87 |
688030 | 山石網科 | -24.00 | -3.73 | -0.10 | 0.36 |
688435 | 英方軟件 | -24.03 | -3.63 | -0.41 | 0.74 |
688225 | 亞信安全 | -24.15 | -3.09 | 0.87 | 0.39 |
688701 | 卓錦股份 | -24.31 | -4.14 | 0.71 | 2.06 |
688356 | 鍵凱科技 | -24.77 | -2.17 | -0.85 | 0.39 |
688553 | 匯宇制藥 | -25.21 | -4.22 | -0.29 | 0.20 |
688100 | 威勝信息 | -25.28 | -1.16 | -0.71 | 0.13 |
688419 | 耐科裝備 | -25.50 | -1.64 | 0.18 | 3.29 |
688788 | 科思科技 | -25.85 | -4.58 | 0.60 | 0.24 |
688255 | 凱爾達 | -26.72 | -4.32 | -1.42 | 0.51 |
688353 | 華盛鋰電 | -27.45 | -5.79 | -0.73 | 0.51 |
688651 | 盛邦安全 | -28.01 | -4.51 | -0.37 | 0.82 |
688681 | 科匯股份 | -28.38 | -2.24 | 1.14 | 1.37 |
688683 | 萊爾科技 | -28.45 | -3.92 | -2.60 | 0.35 |
688357 | 建龍微納 | -29.58 | -2.70 | 0.36 | 0.56 |
688480 | 賽恩斯 | -29.67 | -4.14 | -1.16 | 0.49 |
688112 | 鼎陽科技 | -29.85 | -5.49 | -0.79 | 0.50 |
688161 | 威高骨科 | -30.25 | -1.51 | 0.00 | 0.23 |
688459 | 哈鐵科技 | -30.98 | -10.21 | -0.72 | 0.21 |
688137 | 近岸蛋白 | -32.16 | -11.72 | 0.91 | 0.29 |
688616 | 西力科技 | -32.60 | -4.23 | -1.31 | 0.57 |
688456 | 有研粉材 | -32.67 | -2.52 | -3.01 | 0.46 |
688800 | 瑞可達 | -32.76 | -1.46 | -0.88 | 0.69 |
688233 | 神工股份 | -33.33 | -1.58 | -1.09 | 0.85 |
688045 | 必易微 | -33.44 | -2.53 | 0.23 | 1.61 |
688038 | 中科通達 | -33.69 | -2.49 | -1.27 | 1.36 |
688077 | 大地熊 | -34.72 | -3.87 | -1.18 | 0.55 |
688156 | 路德環境 | -35.21 | -5.63 | 0.77 | 0.65 |
688334 | 西高院 | -35.38 | -4.66 | 1.15 | 0.71 |
688303 | 大全能源 | -35.54 | -0.72 | -0.06 | 0.50 |
688519 | 南亞新材 | -35.75 | -2.19 | 0.11 | 0.38 |
688113 | 聯測科技 | -36.69 | -10.47 | -0.29 | 0.23 |
688636 | 智明達 | -36.89 | -1.99 | 0.65 | 0.90 |
688722 | 同益中 | -37.87 | -8.12 | 0.20 | 0.37 |
688302 | 海創藥業 | -37.97 | -3.15 | 0.61 | 0.67 |
688315 | 諾禾致源 | -38.32 | -2.06 | 0.61 | 0.45 |
688560 | 明冠新材 | -38.97 | -2.63 | 0.58 | 0.71 |
688410 | 山外山 | -39.32 | -1.48 | -0.86 | 1.40 |
688073 | 畢得醫藥 | -39.93 | -3.54 | 0.34 | 0.91 |
688218 | 江蘇北人 | -40.25 | -2.73 | -0.22 | 0.93 |
688569 | 鐵科軌道 | -41.88 | -6.72 | -0.93 | 0.16 |
688093 | 世華科技 | -43.58 | -4.52 | -1.93 | 0.25 |
688246 | 嘉和美康 | -44.34 | -3.73 | 0.49 | 0.72 |
688679 | 通源環境 | -45.54 | -8.50 | -0.16 | 0.64 |
688080 | 映翰通 | -45.79 | -1.96 | -1.69 | 1.33 |
688776 | 國光電氣 | -46.81 | -0.93 | -1.27 | 1.22 |
688148 | 芳源股份 | -47.08 | -3.13 | -0.55 | 0.81 |
688369 | 致遠互聯 | -47.23 | -1.70 | -0.89 | 1.96 |
688660 | 電氣風電 | -47.33 | -6.72 | -0.33 | 0.18 |
688623 | 雙元科技 | -47.50 | -10.22 | -0.72 | 0.71 |
688292 | 浩瀚深度 | -48.52 | -3.58 | -0.46 | 1.17 |
688222 | 成都先導 | -48.87 | -1.43 | 0.80 | 0.96 |
688620 | 安凱微 | -48.97 | -9.39 | -0.31 | 0.35 |
688472 | 阿特斯 | -50.65 | -0.57 | -0.57 | 0.61 |
688536 | 思瑞浦 | -50.99 | -0.93 | -2.50 | 0.56 |
688082 | 盛美上海 | -52.34 | -1.08 | -0.32 | 0.78 |
688577 | 浙海德曼 | -52.70 | -4.99 | -0.25 | 0.50 |
688557 | 蘭劍智能 | -53.24 | -12.25 | -1.01 | 0.27 |
688266 | 澤璟制藥 | -55.39 | -0.30 | -0.83 | 1.17 |
688275 | 萬潤新能 | -56.87 | -4.94 | -0.75 | 0.58 |
688320 | 禾川科技 | -57.88 | -1.88 | -0.27 | 1.33 |
688526 | 科前生物 | -58.94 | -6.15 | 0.26 | 0.17 |
688399 | 碩世生物 | -59.48 | -2.51 | 0.00 | 0.53 |
688448 | 磁谷科技 | -59.96 | -5.36 | 0.82 | 1.49 |
688711 | 宏微科技 | -61.31 | -2.77 | -1.47 | 0.81 |
688096 | 京源環保 | -61.69 | -12.11 | 0.41 | 0.68 |
688690 | 納微科技 | -61.85 | -1.30 | -0.87 | 0.85 |
688089 | 嘉必優 | -62.41 | -2.78 | 0.82 | 0.91 |
688588 | 凌志軟件 | -62.72 | -2.44 | -0.30 | 0.95 |
688185 | 康希諾 | -62.78 | -1.95 | -1.05 | 0.72 |
688330 | 宏力達 | -63.40 | -3.90 | -1.58 | 0.56 |
