創業板股最新融資余額為2077.55億元,環比減少13.90億元,27只股融資余額環比增長超5%,融資余額環比降幅超5%的有43只。
證券時報•數據寶統計顯示,9月6日創業板指下跌1.70%,創業板股兩融余額合計2086.72億元,較上一交易日減少14.26億元,已連續3個交易日減少。其中,融資余額合計2077.55億元,環比上一日減少13.90億元;為連續3個交易日減少。融券余額9.17億元,環比減少3642.65萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有328只,其中,27股融資余額增幅超過5%。增幅最大的是萬事利,該股最新融資余額2696.95萬元,環比上一交易日增幅為29.79%;股價表現上,該股當日下跌3.92%,表現弱于創業板指;融資余額增幅較多的還有漱玉平民、C富特等,分別增長23.81%、21.65%。
融資余額增幅5%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均下跌1.63%,上漲的有6只,漲幅居前的有C富特、曉程科技、朗新集團,漲幅分別為8.89%、3.61%、2.91%。跌幅居前的有神思電子、海科新源、優寧維,跌幅分別為8.65%、7.98%、4.08%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,9月6日主力資金凈流入的有11只,凈流入資金居前的有C富特、曉程科技、朗新集團等,凈流入資金分別為9240.40萬元、3211.11萬元、3170.06萬元,主力資金凈流出的有16只,凈流出資金較多的有宜通世紀、創識科技、中英科技等,凈流出資金分別為2.80億元、6150.30萬元、4989.33萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301066 | 萬事利 | 2696.95 | 29.79 | 9.32 | -3.92 | 紡織服飾 |
301017 | 漱玉平民 | 4653.88 | 23.81 | 13.56 | -3.00 | 醫藥生物 |
301607 | C富特 | 3153.51 | 21.65 | 48.00 | 8.89 | 汽車 |
300479 | 神思電子 | 14349.10 | 16.06 | 15.11 | -8.65 | 計算機 |
301295 | 美碩科技 | 2673.74 | 15.20 | 17.64 | -0.79 | 電力設備 |
301292 | ??菩略?/td> | 3342.97 | 13.09 | 13.15 | -7.98 | 電力設備 |
300936 | 中英科技 | 7239.65 | 11.81 | 35.55 | -3.50 | 電子 |
300310 | 宜通世紀 | 23489.92 | 10.58 | 5.44 | -0.37 | 通信 |
300941 | 創識科技 | 10037.85 | 9.88 | 17.85 | 1.88 | 計算機 |
301079 | 邵陽液壓 | 5627.68 | 8.64 | 14.38 | -0.35 | 機械設備 |
301259 | 艾布魯 | 11691.82 | 8.58 | 27.74 | 1.87 | 環保 |
301188 | 力諾特玻 | 5501.13 | 8.27 | 11.44 | -3.54 | 輕工制造 |
301446 | 福事特 | 2596.45 | 8.10 | 18.90 | -1.87 | 機械設備 |
300682 | 朗新集團 | 29634.86 | 7.83 | 8.84 | 2.91 | 計算機 |
301603 | 喬鋒智能 | 4554.91 | 7.54 | 36.43 | -2.25 | 機械設備 |
301036 | 雙樂股份 | 9290.32 | 7.34 | 30.85 | 0.52 | 基礎化工 |
301166 | 優寧維 | 5148.54 | 6.68 | 26.30 | -4.08 | 醫藥生物 |
301380 | 挖金客 | 7014.40 | 6.27 | 31.90 | -2.98 | 通信 |
301023 | 江南奕帆 | 3004.03 | 6.26 | 33.95 | -0.96 | 電力設備 |
300956 | 英力股份 | 6835.91 | 6.24 | 15.02 | -3.28 | 電子 |
融資余額環比下降的個股有573只,其中,降幅超過5%的有43只。百洋醫藥融資余額降幅居首,最新融資余額4827.20萬元,環比下降18.42%;融資余額降幅較大的個股還有中胤時尚、天鍵股份等,融資余額分別下降了15.67%、13.81%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301015 | 百洋醫藥 | 4827.20 | -18.42 | 22.97 | -1.67 | 醫藥生物 |
300901 | 中胤時尚 | 3782.82 | -15.67 | 7.20 | -1.50 | 紡織服飾 |
301383 | 天鍵股份 | 8472.45 | -13.81 | 27.85 | -3.50 | 電子 |
300947 | 德必集團 | 5898.74 | -10.02 | 13.32 | -3.90 | 商貿零售 |
301565 | 中侖新材 | 3977.78 | -9.74 | 17.70 | -4.01 | 基礎化工 |
301586 | 佳力奇 | 3423.01 | -9.57 | 43.01 | -0.46 | 國防軍工 |
301101 | 明月鏡片 | 8277.86 | -9.38 | 22.67 | -4.18 | 輕工制造 |
300502 | 新易盛 | 158115.74 | -9.26 | 88.61 | -1.84 | 通信 |
300885 | 海昌新材 | 4999.83 | -8.99 | 9.10 | 4.72 | 機械設備 |
300820 | 英杰電氣 | 13533.17 | -8.85 | 36.36 | -5.88 | 電力設備 |
301228 | 實樸檢測 | 2448.54 | -8.79 | 9.89 | -3.32 | 社會服務 |
301278 | 快可電子 | 6398.79 | -8.56 | 33.05 | -5.11 | 電力設備 |
300331 | 蘇大維格 | 13759.33 | -8.56 | 15.81 | -3.83 | 電子 |
300781 | 因賽集團 | 8707.15 | -8.25 | 40.41 | -2.88 | 傳媒 |
301578 | 辰奕智能 | 4087.69 | -7.85 | 36.96 | -4.45 | 家用電器 |
300844 | 山水比德 | 1957.98 | -7.33 | 25.16 | -3.01 | 建筑裝飾 |
300068 | 南都電源 | 82287.20 | -7.14 | 12.92 | 5.38 | 電力設備 |
301273 | 瑞晨環保 | 1320.32 | -6.96 | 14.27 | -3.12 | 機械設備 |
301016 | 雷爾偉 | 4591.60 | -6.78 | 19.97 | -4.45 | 機械設備 |
300678 | 中科信息 | 4696.43 | -6.63 | 20.75 | -2.81 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金