證券時報網
闕福生
2024-10-19 08:12
滬深兩市全天主力資金凈流出132.68億元,其中,科創板主力資金凈流出9.83億元,主力資金凈流入的有197只股,主力資金凈流出的有353只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有17只,下跌的有555只。其中,上市5日內的有C益諾思等,今日跌幅較高的有C益諾思,跌幅為1.05%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有197只,其中,6只個股主力資金凈流入超1000萬元,華豐科技主力資金凈流入3445.84萬元,凈流入資金居首;諾泰生物、萊斯信息緊隨其后,全天凈流入資金分別為1949.60萬元、1437.25萬元。主力資金凈流出的有353只,凈流出資金最多的是博瑞醫藥,該股今日下跌2.99%,全天主力資金凈流出5356.38萬元,其次是中芯國際、佰維存儲,主力資金凈流出分別為3334.48萬元、3187.45萬元。
上市5日內的資金凈流出較多的是C益諾思,今日主力資金凈流出668.16萬元。
從主力資金連續性進行觀察,共有62只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續凈流入天數最多的是聯影醫療、智洋創新等2只股,主力資金均連續凈流入8天。主力資金連續流出的個股有137只,連續流出天數最多的是光峰科技,該股已連續15個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有利揚芯片、世華科技等,主力資金分別連續流出13天、12天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688629 | 華豐科技 | 3445.84 | 11.32 | -6.39 | 8.87 |
688076 | 諾泰生物 | 1949.60 | 14.06 | -2.97 | 1.06 |
688631 | 萊斯信息 | 1437.25 | 9.22 | -2.95 | 4.86 |
688116 | 天奈科技 | 1421.64 | 9.31 | -0.24 | 2.17 |
688271 | 聯影醫療 | 1301.36 | 9.72 | -1.15 | 0.22 |
688256 | 寒武紀 | 1239.39 | 0.54 | 4.00 | 2.54 |
688248 | 南網科技 | 795.70 | 15.50 | -1.46 | 0.87 |
688617 | 惠泰醫療 | 730.13 | 2.73 | 0.93 | 0.74 |
688005 | 容百科技 | 699.00 | 5.09 | -1.00 | 2.07 |
688002 | 睿創微納 | 681.76 | 4.59 | 0.15 | 1.22 |
688400 | 凌云光 | 671.71 | 5.93 | -3.79 | 2.75 |
688312 | 燕麥科技 | 636.77 | 19.73 | 3.02 | 1.12 |
688793 | 倍輕松 | 587.29 | 9.30 | 0.73 | 2.22 |
688598 | 金博股份 | 565.96 | 9.00 | -3.74 | 2.00 |
688281 | 華秦科技 | 554.19 | 21.16 | -1.09 | 0.70 |
688260 | 昀??萍?/td> | 529.94 | 8.15 | -2.20 | 4.21 |
688389 | 普門科技 | 520.02 | 8.11 | -5.36 | 1.16 |
688678 | 福立旺 | 496.18 | 16.02 | -1.26 | 1.34 |
688602 | 康鵬科技 | 452.42 | 14.15 | 0.83 | 2.07 |
688432 | 有研硅 | 423.31 | 19.32 | -1.43 | 0.49 |
688336 | 三生國健 | 409.22 | 11.34 | 0.94 | 0.34 |
688331 | 榮昌生物 | 386.05 | 6.01 | -3.91 | 1.59 |
688556 | 高測股份 | 347.21 | 4.84 | -2.61 | 1.37 |
688522 | 納睿雷達 | 326.58 | 4.38 | -3.20 | 2.09 |
688012 | 中微公司 | 316.99 | 1.21 | -0.91 | 0.33 |
688521 | 芯原股份 | 313.97 | 3.78 | -3.07 | 0.63 |
688168 | 安博通 | 308.09 | 13.29 | 0.35 | 1.04 |
688009 | 中國通號 | 307.63 | 4.16 | -1.57 | 0.17 |
688222 | 成都先導 | 306.33 | 9.73 | -2.79 | 0.89 |
688488 | 艾迪藥業 | 306.09 | 8.11 | -0.83 | 1.05 |
688621 | 陽光諾和 | 294.49 | 3.39 | -5.39 | 2.48 |
688163 | 賽倫生物 | 286.23 | 6.41 | 0.00 | 6.18 |
688087 | 英科再生 | 271.39 | 17.79 | -2.64 | 0.32 |
688328 | 深科達 | 270.10 | 11.82 | -2.45 | 1.95 |
688316 | 青云科技 | 250.57 | 10.67 | -3.00 | 2.70 |
688133 | 泰坦科技 | 247.91 | 15.58 | -2.91 | 0.61 |
688028 | 沃爾德 | 245.73 | 10.72 | -3.81 | 1.13 |
688475 | 螢石網絡 | 241.04 | 9.10 | -1.97 | 0.25 |
688139 | 海爾生物 | 239.60 | 5.18 | -3.10 | 0.57 |
688428 | 諾誠健華 | 237.90 | 4.68 | -2.76 | 1.83 |
688326 | 經緯恒潤 | 224.41 | 3.75 | -0.29 | 1.19 |
688728 | 格科微 | 211.32 | 4.73 | -2.79 | 0.29 |
688141 | 杰華特 | 200.24 | 5.66 | -1.03 | 0.96 |
688088 | 虹軟科技 | 195.18 | 3.59 | -3.35 | 0.56 |
688176 | 亞虹醫藥 | 194.12 | 15.05 | -0.96 | 0.67 |
688513 | 苑東生物 | 193.10 | 7.32 | -1.58 | 0.42 |
688372 | 偉測科技 | 191.48 | 3.34 | -4.16 | 1.88 |
688313 | 仕佳光子 | 186.81 | 5.08 | -3.02 | 0.95 |
688391 | 鉅泉科技 | 182.70 | 15.48 | -0.67 | 0.76 |
688306 | 均普智能 | 180.72 | 9.57 | -1.52 | 1.03 |
688298 | 東方生物 | 174.93 | 6.19 | -0.72 | 0.48 |
688588 | 凌志軟件 | 174.16 | 4.90 | -1.17 | 1.29 |
688212 | 澳華內鏡 | 171.53 | 6.99 | -1.18 | 0.63 |
688339 | 億華通 | 164.22 | 5.87 | -2.04 | 0.84 |
688403 | 匯成股份 | 163.50 | 6.16 | -2.03 | 0.68 |
688138 | 清溢光電 | 155.92 | 1.96 | -3.01 | 1.67 |
688636 | 智明達 | 153.34 | 8.26 | -3.06 | 0.89 |
688435 | 英方軟件 | 152.18 | 12.89 | -3.79 | 1.29 |
688296 | 和達科技 | 149.33 | 11.90 | -3.36 | 1.44 |
688538 | 和輝光電 | 149.24 | 3.29 | -1.92 | 0.38 |
688512 | 慧智微 | 146.48 | 4.45 | -1.88 | 1.79 |
688120 | 華海清科 | 143.31 | 1.05 | -4.45 | 0.63 |
688292 | 浩瀚深度 | 137.64 | 6.06 | -4.22 | 1.92 |
688130 | 晶華微 | 131.16 | 15.88 | -1.31 | 1.59 |
688127 | 藍特光學 | 130.57 | 1.97 | -3.05 | 0.99 |
688520 | 神州細胞 | 130.31 | 3.82 | -1.71 | 0.23 |
688047 | 龍芯中科 | 128.98 | 0.53 | 3.02 | 0.93 |
688105 | 諾唯贊 | 119.00 | 6.98 | -1.74 | 0.53 |
688565 | 力源科技 | 118.49 | 5.99 | 1.60 | 2.95 |
688502 | 茂萊光學 | 116.10 | 4.00 | -2.53 | 2.36 |
688613 | 奧精醫療 | 116.03 | 2.93 | -4.03 | 2.02 |
688772 | 珠海冠宇 | 115.90 | 1.58 | -2.64 | 0.65 |
688767 | 博拓生物 | 114.61 | 15.97 | -1.09 | 0.73 |
688029 | 南微醫學 | 110.97 | 2.56 | -1.62 | 0.39 |
688297 | 中無人機 | 110.55 | 3.94 | -0.85 | 0.35 |
688156 | 路德環境 | 109.60 | 13.66 | -2.07 | 0.83 |
688616 | 西力科技 | 109.29 | 11.94 | -2.80 | 0.66 |
688356 | 鍵凱科技 | 104.42 | 6.60 | -4.87 | 0.53 |
688218 | 江蘇北人 | 101.84 | 6.71 | -2.84 | 0.95 |
688392 | 驕成超聲 | 100.73 | 8.46 | -1.45 | 0.55 |
688696 | 極米科技 | 95.19 | 2.75 | -2.96 | 0.90 |
688597 | 煜邦電力 | 92.80 | 5.44 | -3.53 | 0.89 |
688247 | 宣泰醫藥 | 92.42 | 8.69 | -2.54 | 0.96 |
688382 | 益方生物 | 92.17 | 5.96 | -3.27 | 0.54 |
688080 | 映翰通 | 91.35 | 3.04 | -2.45 | 1.67 |
688160 | 步科股份 | 89.34 | 2.99 | -3.41 | 1.02 |
688077 | 大地熊 | 86.99 | 8.21 | -2.43 | 0.64 |
688155 | 先惠技術 | 86.00 | 2.86 | -2.74 | 0.87 |
688220 | 翱捷科技 | 85.43 | 1.92 | -2.70 | 0.64 |
688048 | 長光華芯 | 82.56 | 2.14 | -3.16 | 1.56 |
688045 | 必易微 | 81.82 | 3.83 | -5.13 | 2.56 |
688511 | 天微電子 | 80.99 | 4.62 | -4.52 | 1.69 |
688010 | 福光股份 | 78.55 | 11.26 | -3.78 | 0.31 |
688459 | 哈鐵科技 | 77.82 | 14.15 | -0.60 | 0.38 |
688496 | 清越科技 | 77.42 | 2.73 | -4.29 | 1.73 |
688599 | 天合光能 | 77.28 | 0.27 | -2.20 | 0.79 |
688529 | 豪森智能 | 77.18 | 6.05 | -3.01 | 0.67 |
688733 | 壹石通 | 75.90 | 2.68 | -2.83 | 1.00 |
688112 | 鼎陽科技 | 71.82 | 14.00 | -1.77 | 0.46 |
688068 | 熱景生物 | 70.04 | 4.58 | -1.00 | 0.66 |
688293 | 奧浦邁 | 69.36 | 8.01 | -4.55 | 0.42 |
688321 | 微芯生物 | 68.54 | 1.62 | -4.23 | 0.64 |
688070 | 縱橫股份 | 67.39 | 5.51 | -3.33 | 0.57 |
688379 | 華光新材 | 67.00 | 7.64 | -2.53 | 0.68 |
688517 | 金冠電氣 | 65.57 | 4.74 | -3.17 | 0.84 |
688115 | 思林杰 | 63.81 | 3.66 | -3.59 | 1.90 |
688267 | 中觸媒 | 63.76 | 6.27 | -1.77 | 0.61 |
688383 | 新益昌 | 63.72 | 2.74 | -3.01 | 0.52 |
688683 | 萊爾科技 | 63.14 | 10.27 | -3.72 | 0.29 |
688137 | 近岸蛋白 | 59.34 | 14.95 | -1.30 | 0.42 |
688236 | 春立醫療 | 58.36 | 3.52 | -3.73 | 1.91 |
688443 | 智翔金泰 | 56.56 | 2.69 | -2.60 | 0.85 |
688677 | 海泰新光 | 56.01 | 2.73 | -4.30 | 0.61 |
688052 | 納芯微 | 55.13 | 0.85 | -3.11 | 0.80 |
688315 | 諾禾致源 | 54.10 | 3.35 | -4.27 | 0.39 |
688685 | 邁信林 | 52.59 | 0.93 | 4.33 | 1.49 |
688165 | 埃夫特 | 51.22 | 5.05 | -1.62 | 0.27 |
688433 | 華曙高科 | 50.61 | 4.98 | -3.82 | 0.38 |
688398 | 賽特新材 | 50.02 | 2.82 | -3.99 | 0.87 |
688191 | 智洋創新 | 49.16 | 7.57 | -2.34 | 0.28 |
688199 | 久日新材 | 48.36 | 6.29 | -1.37 | 0.41 |
688610 | ??乒怆?/td> | 47.96 | 7.86 | -3.45 | 1.40 |
688096 | 京源環保 | 47.08 | 9.31 | -1.60 | 0.67 |
688056 | 萊伯泰科 | 46.63 | 9.10 | -1.43 | 0.37 |
688561 | 奇安信 | 46.31 | 1.06 | -2.66 | 0.41 |
688633 | 星球石墨 | 46.29 | 10.66 | -1.49 | 0.17 |
688619 | 羅普特 | 42.69 | 5.88 | -3.30 | 0.65 |
688600 | 皖儀科技 | 41.23 | 7.34 | -2.33 | 0.34 |
688416 | 恒爍股份 | 41.05 | 2.01 | -3.96 | 1.90 |
688429 | 時創能源 | 40.64 | 9.66 | -1.74 | 0.34 |
688113 | 聯測科技 | 39.75 | 11.36 | -3.59 | 0.22 |
688662 | 富信科技 | 39.28 | 2.70 | -4.12 | 0.76 |
688646 | 逸飛激光 | 38.74 | 4.30 | -3.00 | 0.77 |
688203 | 海正生材 | 38.16 | 5.82 | -2.28 | 0.68 |
688197 | 首藥控股 | 36.72 | 3.42 | -3.13 | 0.55 |
688367 | 工大高科 | 36.49 | 7.38 | -3.23 | 0.49 |
688479 | 友車科技 | 36.28 | 7.89 | -3.21 | 0.55 |
688219 | 會通股份 | 35.48 | 3.32 | -2.52 | 0.33 |
688078 | 龍軟科技 | 35.24 | 2.63 | -3.34 | 0.85 |
688660 | 電氣風電 | 35.13 | 4.97 | 0.00 | 0.18 |
688667 | 菱電電控 | 33.92 | 4.15 | -2.70 | 0.50 |
688371 | 菲沃泰 | 33.25 | 1.63 | -1.74 | 1.66 |
688558 | 國盛智科 | 32.74 | 4.56 | -3.45 | 0.34 |
688302 | 海創藥業 | 32.13 | 1.81 | -3.48 | 0.98 |
688038 | 中科通達 | 31.83 | 2.26 | -1.48 | 1.40 |
688799 | 華納藥廠 | 31.07 | 2.21 | -3.11 | 0.40 |
688548 | 廣鋼氣體 | 31.07 | 1.90 | -1.26 | 0.40 |
688225 | 亞信安全 | 29.73 | 3.40 | -4.15 | 0.43 |
688081 | 興圖新科 | 29.00 | 6.39 | -3.87 | 0.51 |
688337 | 普源精電 | 28.17 | 1.42 | -0.83 | 1.13 |
688013 | 天臣醫療 | 27.79 | 4.32 | -3.60 | 0.53 |
688175 | 高凌信息 | 27.51 | 4.41 | -2.55 | 0.92 |
688288 | 鴻泉物聯 | 27.34 | 1.61 | -3.24 | 1.36 |
688178 | 萬德斯 | 25.77 | 4.65 | -2.38 | 0.75 |
688257 | 新銳股份 | 25.36 | 3.30 | -2.70 | 0.42 |
688426 | 康為世紀 | 24.80 | 2.37 | -2.39 | 1.72 |
688373 | 盟科藥業 | 23.78 | 3.47 | -2.00 | 0.47 |
688136 | 科興制藥 | 23.77 | 3.06 | -2.61 | 0.27 |
688125 | 安達智能 | 23.36 | 5.24 | -2.89 | 0.78 |
688092 | 愛科科技 | 23.12 | 1.87 | -3.54 | 0.83 |
688244 | 永信至誠 | 23.06 | 3.24 | -4.91 | 0.69 |
688638 | 譽辰智能 | 22.02 | 3.79 | 0.00 | 1.41 |
688004 | 博匯科技 | 21.85 | 2.57 | -4.17 | 1.03 |
688719 | 愛科賽博 | 21.73 | 2.38 | -3.51 | 1.62 |
688227 | 品高股份 | 21.42 | 3.97 | -4.13 | 0.80 |
688280 | 精進電動 | 20.50 | 3.11 | -2.93 | 0.39 |
688071 | 華依科技 | 19.85 | 1.81 | -5.45 | 0.76 |
688268 | 華特氣體 | 19.66 | 0.60 | -2.67 | 0.64 |
688118 | 普元信息 | 19.58 | 0.98 | -3.79 | 1.79 |
688057 | 金達萊 | 16.64 | 4.59 | -1.59 | 0.14 |
688272 | 富吉瑞 | 15.93 | 2.24 | -2.56 | 1.97 |
688739 | 成大生物 | 15.69 | 1.02 | -1.66 | 0.35 |
688593 | 新相微 | 15.17 | 1.59 | -1.84 | 0.37 |
688186 | 廣大特材 | 14.67 | 0.66 | -2.86 | 1.11 |
688291 | 金橙子 | 12.77 | 2.68 | -3.00 | 0.98 |
688201 | 信安世紀 | 12.50 | 0.31 | -4.43 | 1.99 |
688620 | 安凱微 | 11.78 | 1.14 | -2.10 | 0.68 |
688101 | 三達膜 | 11.56 | 1.25 | -2.43 | 0.24 |
688557 | 蘭劍智能 | 10.93 | 1.81 | -2.51 | 0.37 |
688682 | 霍萊沃 | 9.70 | 0.58 | -3.25 | 0.86 |
688468 | 科美診斷 | 8.23 | 0.45 | -2.40 | 0.80 |
688311 | 盟升電子 | 8.19 | 0.37 | -2.39 | 0.77 |
688190 | 云路股份 | 6.38 | 0.47 | -1.50 | 0.36 |
688143 | 長盈通 | 5.34 | 0.28 | -4.93 | 1.24 |
688338 | 賽科希德 | 5.16 | 0.42 | -3.35 | 0.54 |
688458 | 美芯晟 | 4.96 | 0.35 | -4.70 | 0.88 |
688255 | 凱爾達 | 4.44 | 0.73 | -2.76 | 0.49 |
688129 | 東來技術 | 4.22 | 0.75 | -3.62 | 0.39 |
688308 | 歐科億 | 3.90 | 0.22 | -3.56 | 0.73 |
688325 | 賽微微電 | 3.86 | 0.14 | -4.18 | 2.19 |
688676 | 金盤科技 | 2.96 | 0.02 | -3.74 | 1.03 |
688345 | 博力威 | 2.49 | 0.31 | -4.68 | 0.57 |
688177 | 百奧泰 | 2.48 | 0.10 | -2.09 | 0.32 |
688279 | 峰岹科技 | 1.69 | 0.07 | -1.20 | 0.43 |
688386 | 泛亞微透 | 1.13 | 0.20 | -3.04 | 0.31 |
688679 | 通源環境 | 0.75 | 0.13 | -2.33 | 0.68 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.39 | 0.09 | -0.79 | 0.36 |
688656 | 浩歐博 | 0.00 | 0.00 | -3.39 | 0.35 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.19 |
688528 | 秦川物聯 | 0.00 | 0.00 | -3.17 | 0.51 |
688030 | 山石網科 | 0.00 | 0.00 | -2.66 | 0.42 |
688607 | 康眾醫療 | 0.00 | 0.00 | -4.20 | 1.06 |
688571 | 杭華股份 | 0.00 | 0.00 | -3.02 | 0.41 |
688067 | 愛威科技 | 0.00 | 0.00 | -4.47 | 0.61 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | -2.37 | 0.32 |
688551 | 科威爾 | 0.00 | 0.00 | -3.95 | 0.44 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | -2.57 | 0.48 |
688335 | 復潔環保 | 0.00 | 0.00 | -2.72 | 0.16 |
688060 | 云涌科技 | 0.00 | 0.00 | -2.09 | 0.29 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -2.88 | 0.23 |
688349 | 三一重能 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | 0.29 |
688237 | 超卓航科 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | 0.86 |
688217 | 睿昂基因 | 0.00 | 0.00 | -2.67 | 1.42 |
688232 | 新點軟件 | 0.00 | 0.00 | -3.41 | 0.99 |
688701 | 卓錦股份 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 2.04 |
688716 | 中研股份 | 0.00 | 0.00 | -2.33 | 1.35 |
688084 | 晶品特裝 | 0.00 | 0.00 | -2.63 | 0.46 |
688450 | 光格科技 | 0.00 | 0.00 | -3.48 | 0.50 |
688485 | 九州一軌 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | 0.57 |
688420 | 美騰科技 | 0.00 | 0.00 | -2.33 | 0.35 |
688353 | 華盛鋰電 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | 0.66 |
688370 | 叢麟科技 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 0.32 |
688159 | 有方科技 | -0.39 | -0.01 | -5.12 | 1.77 |
688553 | 匯宇制藥 | -0.76 | -0.12 | -1.99 | 0.21 |
688085 | 三友醫療 | -0.89 | -0.04 | -1.46 | 0.44 |
688319 | 歐林生物 | -2.49 | -0.39 | -3.33 | 0.18 |
688329 | 艾隆科技 | -3.09 | -0.31 | -3.89 | 1.45 |
688103 | 國力股份 | -3.58 | -0.15 | -2.70 | 1.23 |
688058 | 寶蘭德 | -3.66 | -0.27 | -5.18 | 1.02 |
688671 | 碧興物聯 | -3.75 | -0.51 | -3.60 | 1.15 |
688466 | 金科環境 | -3.87 | -1.27 | -2.68 | 0.23 |
688592 | 司南導航 | -4.18 | -0.31 | -4.35 | 1.65 |
688233 | 神工股份 | -4.62 | -0.18 | -2.97 | 1.04 |
688006 | 杭可科技 | -4.74 | -0.17 | -2.78 | 0.30 |
688309 | 恒譽環保 | -5.07 | -1.21 | -4.53 | 0.49 |
688657 | 浩辰軟件 | -5.18 | -1.16 | -2.46 | 1.00 |
688655 | 迅捷興 | -7.77 | -0.62 | -1.92 | 1.09 |
688480 | 賽恩斯 | -8.26 | -1.49 | -1.85 | 0.38 |
688135 | 利揚芯片 | -9.09 | -0.46 | -3.72 | 0.74 |
688022 | 瀚川智能 | -9.82 | -0.28 | -4.04 | 2.26 |
688623 | 雙元科技 | -10.44 | -2.38 | -2.85 | 0.66 |
688003 | 天準科技 | -11.06 | -0.95 | -0.98 | 0.19 |
688501 | 青達環保 | -12.70 | -1.35 | -3.80 | 0.68 |
688651 | 盛邦安全 | -13.39 | -1.14 | -2.89 | 1.52 |
688702 | 盛科通信 | -13.58 | -0.36 | -4.33 | 2.80 |
688062 | 邁威生物 | -15.17 | -0.42 | -3.29 | 0.75 |
688020 | 方邦股份 | -17.45 | -0.77 | -2.54 | 0.98 |
688090 | 瑞松科技 | -18.38 | -0.41 | -3.26 | 1.22 |
688659 | 元琛科技 | -20.04 | -1.78 | -2.79 | 1.33 |
688196 | 卓越新能 | -20.24 | -2.25 | -3.02 | 0.38 |
688061 | 燦瑞科技 | -20.52 | -2.39 | -3.05 | 0.93 |
688193 | 仁度生物 | -20.68 | -4.26 | -3.03 | 0.66 |
688669 | 聚石化學 | -21.13 | -1.24 | -4.55 | 1.40 |
688283 | 坤恒順維 | -21.47 | -4.33 | -2.64 | 0.31 |
688393 | 安必平 | -22.22 | -3.78 | -2.88 | 0.43 |
688234 | 天岳先進 | -22.46 | -0.31 | -0.58 | 0.56 |
688585 | 上緯新材 | -22.56 | -3.62 | -3.65 | 0.30 |
688171 | 緯德信息 | -24.27 | -3.23 | -4.06 | 1.18 |
688055 | 龍騰光電 | -24.52 | -2.48 | -1.85 | 0.11 |
688207 | 格靈深瞳 | -24.92 | -1.02 | -3.05 | 1.33 |
688273 | 麥瀾德 | -25.31 | -2.08 | -2.73 | 1.58 |
688183 | 生益電子 | -25.66 | -0.23 | -3.78 | 0.79 |
688026 | 潔特生物 | -25.95 | -1.18 | -4.06 | 1.39 |
688611 | 杭州柯林 | -26.44 | -5.37 | -0.89 | 0.17 |
688098 | 申聯生物 | -27.57 | -4.45 | -1.81 | 0.40 |
688231 | 隆達股份 | -29.42 | -2.31 | -3.27 | 0.87 |
688161 | 威高骨科 | -29.73 | -1.57 | -2.76 | 0.21 |
688718 | 唯賽勃 | -29.75 | -6.30 | -2.82 | 0.34 |
688307 | 中潤光學 | -30.33 | -3.50 | -1.40 | 0.82 |
688211 | 中科微至 | -31.40 | -4.35 | -0.66 | 0.44 |
688681 | 科匯股份 | -31.84 | -2.69 | -2.02 | 1.28 |
688577 | 浙海德曼 | -36.04 | -1.80 | -5.06 | 0.92 |
688079 | 美迪凱 | -36.29 | -2.45 | -3.19 | 0.57 |
688230 | 芯導科技 | -36.90 | -2.44 | -4.62 | 1.72 |
688330 | 宏力達 | -38.11 | -1.95 | -1.79 | 0.66 |
688172 | 燕東微 | -39.05 | -2.29 | -3.60 | 0.30 |
688618 | 三旺通信 | -39.59 | -3.22 | -4.12 | 0.64 |
688663 | 新風光 | -39.77 | -1.55 | -2.97 | 1.07 |
688285 | 高鐵電氣 | -39.97 | -8.84 | -2.37 | 0.77 |
688687 | 凱因科技 | -40.65 | -0.81 | -2.07 | 1.44 |
688365 | 光云科技 | -43.24 | -1.85 | -4.17 | 0.98 |
688584 | 上海合晶 | -44.16 | -3.68 | -2.17 | 1.62 |
688628 | 優利德 | -45.35 | -3.22 | -1.35 | 0.44 |
688046 | 藥康生物 | -47.89 | -1.90 | -5.26 | 1.13 |
688221 | 前沿生物 | -51.02 | -3.21 | -2.26 | 0.88 |
688387 | 信科移動 | -51.31 | -1.45 | -1.75 | 0.51 |
688073 | 畢得醫藥 | -51.69 | -4.03 | -2.68 | 1.04 |
688289 | 圣湘生物 | -51.70 | -1.67 | -3.21 | 0.31 |
688360 | 德馬科技 | -51.86 | -3.14 | -2.13 | 0.78 |
688381 | 帝奧微 | -52.87 | -2.78 | -2.64 | 0.65 |
688630 | 芯碁微裝 | -53.89 | -1.21 | -1.94 | 0.65 |
688622 | 禾信儀器 | -55.88 | -3.90 | 0.18 | 2.15 |
688711 | 宏微科技 | -55.92 | -2.31 | -3.29 | 0.87 |
688505 | 復旦張江 | -56.79 | -6.45 | -1.63 | 0.19 |
688114 | 華大智造 | -56.93 | -1.47 | -2.95 | 0.49 |
688065 | 凱賽生物 | -57.35 | -1.88 | -2.78 | 0.15 |
688419 | 耐科裝備 | -58.81 | -3.10 | -2.52 | 3.99 |
688569 | 鐵科軌道 | -58.97 | -8.63 | -1.76 | 0.17 |
688536 | 思瑞浦 | -60.38 | -1.21 | -3.06 | 0.50 |
688395 | 正弦電氣 | -60.90 | -13.38 | -3.18 | 0.40 |
688653 | 康希通信 | -61.77 | -3.71 | -1.96 | 3.02 |
688699 | 明微電子 | -62.58 | -3.66 | -4.13 | 0.62 |
688509 | 正元地信 | -63.19 | -4.58 | -2.79 | 1.27 |
688246 | 嘉和美康 | -63.21 | -5.00 | -3.33 | 0.76 |
688282 | *ST導航 | -64.47 | -18.15 | -0.76 | 0.44 |
688173 | 希荻微 | -64.85 | -2.72 | -4.16 | 1.19 |
688625 | 呈和科技 | -65.55 | -18.38 | -2.83 | 0.08 |
688573 | 信宇人 | -66.68 | -4.57 | -2.39 | 2.21 |
688051 | 佳華科技 | -67.79 | -8.01 | -4.05 | 0.72 |
688007 | 光峰科技 | -68.04 | -1.17 | -1.46 | 0.93 |
688269 | 凱立新材 | -68.47 | -6.37 | -2.64 | 0.37 |
688162 | 巨一科技 | -69.59 | -6.60 | -3.00 | 1.30 |
688489 | 三未信安 | -70.68 | -3.50 | -1.31 | 1.59 |
688198 | 佰仁醫療 | -71.31 | -6.84 | -0.43 | 0.08 |
688455 | 科捷智能 | -71.54 | -17.72 | -2.88 | 0.37 |
688737 | 中自科技 | -72.10 | -4.01 | -2.73 | 1.95 |
688033 | 天宜上佳 | -72.51 | -1.99 | -3.08 | 1.36 |
688580 | 偉思醫療 | -74.29 | -6.00 | -5.09 | 0.58 |
688357 | 建龍微納 | -74.48 | -6.37 | -3.41 | 0.60 |
688023 | 安恒信息 | -74.78 | -1.82 | -2.74 | 1.37 |
688209 | 英集芯 | -77.54 | -1.98 | -3.02 | 1.20 |
688093 | 世華科技 | -79.93 | -4.41 | -3.72 | 0.46 |
688355 | 明志科技 | -80.49 | -6.94 | -2.38 | 0.70 |
688626 | 翔宇醫療 | -80.70 | -6.53 | -4.21 | 0.33 |
688358 | 祥生醫療 | -81.29 | -4.51 | -3.01 | 0.77 |
688011 | 新光光電 | -81.86 | -9.28 | -4.69 | 0.75 |
688722 | 同益中 | -82.37 | -7.09 | -2.50 | 0.92 |
688680 | 海優新材 | -84.02 | -2.70 | -4.43 | 1.44 |
688261 | 東微半導 | -85.21 | -2.81 | -2.86 | 1.22 |
688181 | 八億時空 | -86.37 | -3.02 | -4.55 | 1.31 |
688206 | 概倫電子 | -86.96 | -2.50 | -2.34 | 1.45 |
688266 | 澤璟制藥 | -87.00 | -1.28 | -1.33 | 0.44 |
688768 | 容知日新 | -87.36 | -10.62 | -3.18 | 0.45 |
688375 | 國博電子 | -88.01 | -5.19 | -2.46 | 0.17 |
688182 | 燦勤科技 | -89.17 | -2.64 | -4.12 | 2.92 |
688128 | 中國電研 | -89.41 | -6.97 | -2.04 | 0.20 |
688579 | 山大地緯 | -90.93 | -4.92 | -3.30 | 0.65 |
688275 | 萬潤新能 | -91.62 | -6.86 | -3.04 | 0.66 |
688157 | 松井股份 | -91.92 | -6.24 | -2.41 | 0.34 |
688566 | 吉貝爾 | -92.42 | -4.94 | -4.42 | 0.49 |
688515 | 裕太微 | -93.55 | -2.56 | -2.29 | 1.35 |
688075 | 安旭生物 | -94.13 | -11.01 | -2.28 | 0.82 |
688317 | 之江生物 | -97.48 | -3.35 | -0.74 | 1.03 |
688589 | 力合微 | -98.11 | -2.85 | -4.55 | 1.47 |
688526 | 科前生物 | -99.67 | -7.71 | -3.23 | 0.23 |
688021 | 奧福環保 | -100.06 | -12.59 | -3.34 | 1.37 |
688560 | 明冠新材 | -100.45 | -4.63 | -2.09 | 1.05 |
688359 | 三孚新科 | -100.97 | -3.90 | -3.13 | 1.00 |
688185 | 康希諾 | -101.90 | -3.21 | -2.66 | 0.70 |
688366 | 昊海生科 | -102.22 | -6.12 | -2.84 | 0.14 |
688591 | 泰凌微 | -102.69 | -3.63 | -2.92 | 1.08 |
688305 | 科德數控 | -103.37 | -6.19 | -2.57 | 0.30 |
688332 | 中科藍訊 | -103.37 | -3.65 | -2.94 | 1.34 |
688376 | 美??萍?/td> | -103.89 | -4.14 | -4.37 | 1.79 |
688695 | 中創股份 | -105.15 | -4.22 | -4.39 | 5.34 |
