国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

北交所股票成交概況:29股上漲,215股下跌
來源:證券時報網作者:數據寶2024-09-06 17:32

9月6日,北交所個股合計成交量2.57億股,成交額23.82億元,成交額相對上一交易日增加1.99億元,個股來看,收盤上漲的共29只。

證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有29只,占可交易個股的11.55%,收盤漲幅居前的有立方控股、漢鑫科技、華陽變速,分別上漲9.77%、9.41%、7.10%。收盤股價下跌的有215只,跌幅居前的有晶賽科技、緯達光電、力佳科技等,分別下跌5.51%、5.11%、4.80%。

成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有10只,成交額居前的北交所股票有則成電子、華信永道、立方控股等,成交額分別為1.35億元、1.16億元、1.06億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有8只,其中,4股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有13只,換手率在1%~5%之間的有92只。全天換手率居前的股票有立方控股、力王股份、成電光信等,換手率分別為34.76%、27.86%、23.14%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
837821則成電子 23.10 -4.11 11.37 13453.09
837592華信永道 17.06 2.40 16.86 11588.02
833030立方控股 12.13 9.77 34.76 10637.16
920008成電光信 19.84 3.23 23.14 10574.50
839946華陽變速 4.83 7.10 20.17 9467.69
831627力王股份 11.47 -1.71 27.86 8616.18
871981晶賽科技 14.40 -5.51 11.90 6393.77
871753天紡標 26.03 0.70 6.83 5627.74
830799艾融軟件 9.55 -1.34 4.70 5547.72
837212智新電子 8.38 -4.23 11.63 5027.77
873122中紡標 34.82 1.31 3.63 4331.85
837092漢鑫科技 16.51 9.41 6.46 3316.44
873001緯達光電 7.61 -5.11 4.73 3253.47
872190雷神科技 11.94 -3.71 2.52 3016.21
835368連城數控 18.76 -3.89 1.29 2904.09
873806云星宇 7.34 0.41 3.96 2761.37
832982錦波生物 171.09 -0.92 0.51 2674.11
835185貝特瑞 14.48 -3.47 0.16 2522.53
838701豪聲電子 13.40 -2.40 7.46 2444.80
835174五新隧裝 16.23 1.76 2.78 2348.75
832149利爾達 3.94 -3.19 5.11 2321.12
872374云里物里 10.53 -2.95 7.07 2193.20
920118太湖遠大 17.23 0.29 8.70 2075.09
834415恒拓開源 5.47 -0.73 2.72 2040.03
839167同享科技 13.90 -2.59 2.23 2031.75
832522納科諾爾 13.37 -2.27 2.29 2026.77
873167新贛江 9.95 -3.40 9.94 1965.36
833533駿創科技 9.06 3.07 5.77 1916.28
430564天潤科技 8.81 2.09 6.33 1907.02
873223榮億精密 3.84 -1.79 5.94 1847.06
873169七豐精工 6.12 -2.39 5.51 1724.80
836149旭杰科技 5.64 -3.59 6.27 1714.08
836247華密新材 11.67 1.48 3.78 1701.69
839790聯迪信息 7.10 -0.84 4.24 1675.75
870357雅葆軒 13.75 -3.44 3.49 1650.99
835508殷圖網聯 12.66 -1.25 4.78 1609.38
873593鼎智科技 13.75 -3.85 1.00 1600.23
838030德眾汽車 3.54 0.28 4.53 1582.82
430047諾思蘭德 10.64 -4.66 0.85 1508.86
836239長虹能源 16.29 -1.75 1.78 1457.32
835438戈碧迦 10.81 -1.91 1.71 1406.90
872808曙光數創 26.45 -2.76 0.27 1391.62
871263萊賽激光 9.32 -2.00 5.33 1390.44
430489佳先股份 5.91 0.68 2.65 1344.28
831087秋樂種業 5.30 -4.33 1.55 1342.77
831961創遠信科 8.40 -0.94 1.47 1334.91
831526凱華材料 16.67 -0.66 2.97 1252.67
833346威貿電子 11.42 -2.14 4.00 1249.48
837663明陽科技 10.19 4.73 3.98 1223.39
835237力佳科技 10.70 -4.80 1.70 1206.40
871642通易航天 6.36 0.16 3.71 1159.83
835579機科股份 10.82 2.37 2.42 1149.57
430510豐光精密 9.97 -2.64 1.29 1143.67
837046億能電力 6.99 -1.13 3.58 1130.12
838670恒進感應 7.52 -3.59 2.16 1087.67
832491奧迪威 12.21 -0.89 0.77 1077.36
836699海達爾 18.18 -1.25 4.48 1034.27
833523德瑞鋰電 11.20 -1.58 1.51 1027.36
872541鐵大科技 5.59 -1.41 1.93 986.14
833171國航遠洋 3.48 -1.14 0.98 982.43
920002萬達軸承 41.39 -1.15 4.92 978.59
873703廣廈環能 17.01 1.01 1.75 976.28
873152天宏鋰電 7.10 -2.20 2.37 949.57
838402硅烷科技 5.90 0.68 0.37 921.13
832469富恒新材 6.02 -3.99 1.91 873.57
430418蘇軸股份 12.86 -1.38 0.90 835.84
835305云創數據 9.64 -1.73 1.04 822.99
833575康樂衛士 16.06 -1.17 0.27 805.89
837748路橋信息 12.57 -0.71 4.65 794.81
873693阿為特 20.34 -0.49 1.74 792.44
870204滬江材料 6.79 -3.41 2.28 784.18
834770艾能聚 5.18 -1.71 2.29 782.08
832876慧為智能 8.42 -3.88 2.38 779.14
836414歐普泰 5.99 -1.16 2.33 771.02
871970大禹生物 3.37 -1.17 3.21 751.53
839680廣道數字 10.46 -1.23 1.52 748.91
870726鴻智科技 9.87 -0.90 4.65 740.16
833819穎泰生物 2.41 -3.21 0.25 738.81
831641格利爾 6.91 0.00 2.42 736.27
836077吉林碳谷 7.11 -2.87 0.32 732.70
835207眾誠科技 6.56 -1.94 1.96 724.42
872953國子軟件 11.70 -1.93 2.23 684.80
870199倍益康 10.17 -3.14 1.75 671.34
832786騎士乳業 4.37 -2.46 1.55 656.90
430478峆一藥業 11.52 -2.54 1.65 656.17
834058華洋賽車 15.55 -0.96 2.90 637.56
838924廣脈科技 8.00 -0.25 1.21 621.93
833751惠同新材 7.85 -1.01 1.70 615.00
837006晟楠科技 8.93 0.00 2.13 614.98
839719寧新新材 6.73 -1.17 1.34 610.45
836720吉岡精密 7.43 -1.46 1.63 606.00
835985海泰新能 5.00 -1.19 0.88 591.48
430685新芝生物 7.21 -4.25 1.73 563.41
830946森萱醫藥 6.14 -2.23 0.21 561.88
873570坤博精工 19.10 -0.62 2.06 554.03
834599同力股份 7.90 -0.50 0.30 552.02
832171志晟信息 5.89 0.00 1.39 548.50
839493并行科技 33.01 -1.46 0.63 543.78
833230歐康醫藥 8.97 -1.97 1.78 539.16
831906舜宇精工 10.09 -2.32 1.53 519.17
834021流金科技 2.92 -2.01 0.75 503.02
833873中設咨詢 2.85 -2.06 1.60 500.02
430139華嶺股份 6.87 -3.24 0.28 498.72
873527夜光明 6.77 -3.29 1.99 493.89
836826蓋世食品 5.07 -0.98 1.54 489.23
833394民士達 11.10 -2.80 1.02 487.30
870299燦能電力 6.19 -1.43 2.56 469.62
831278泰德股份 4.09 -2.15 1.13 456.58
430017星昊醫藥 10.51 -1.04 0.54 449.01
835670數字人 9.06 -1.41 0.73 443.31
832885星辰科技 5.32 -0.19 0.96 441.21
836221易實精密 10.80 -1.28 0.98 438.35
831175派諾科技 8.77 -3.31 1.23 438.14
430090同輝信息 2.69 -1.47 0.92 428.63
832802保麗潔 7.74 -2.27 3.44 427.61
833075柏星龍 11.09 0.82 1.50 416.79
871634新威凌 9.34 -1.06 1.31 404.07
832978開特股份 8.47 -1.63 0.53 401.10
833454同心傳動 7.06 -0.42 0.96 401.07
871478巨能股份 10.55 -1.59 1.62 400.30
832023田野股份 2.40 -1.23 0.67 399.08
833284靈鴿科技 5.16 -1.15 1.67 392.31
835184國源科技 5.42 -1.99 0.83 389.39
831832科達自控 10.48 -2.42 0.58 377.20
832175東方碳素 5.98 -0.33 1.02 375.18
831305海希通訊 9.35 -2.40 0.37 371.46
871553凱騰精工 3.83 -1.79 1.04 369.56
871857泓禧科技 9.07 -2.68 0.53 356.95
832471美邦科技 8.75 0.46 1.42 352.72
834062科潤智控 4.49 0.00 0.60 347.14
430198微創光電 4.92 -0.61 0.99 345.17
835179凱德石英 14.00 -1.34 0.40 337.49
870976視聲智能 8.60 -1.15 1.51 337.11
834033康普化學 15.50 -1.02 0.26 336.17
835640富士達 10.43 -1.79 0.17 319.99
831396許昌智能 4.31 -1.60 0.84 319.74
873706鐵拓機械 8.10 -1.94 1.83 317.15
873305九菱科技 9.35 -1.27 0.91 313.16
833427華維設計 8.30 1.10 0.78 311.28
837403康農種業 8.02 -0.74 1.29 311.09
834407馳誠股份 8.23 -3.40 1.45 310.91
430425樂創技術 9.08 -2.37 0.81 305.60
836270天銘科技 6.66 -2.20 0.56 304.51
836395朗鴻科技 6.83 -1.16 0.69 303.95
831152昆工科技 7.95 -0.63 0.46 302.91
836961西磁科技 10.03 -2.15 1.42 300.20
873726卓兆點膠 14.97 -0.53 0.99 294.76
832278鹿得醫療 4.51 -1.31 0.81 277.02
832566梓橦宮 6.63 -0.45 0.37 274.43
836433大唐藥業 3.77 -0.79 0.43 273.55
833781瑞奇智造 3.95 -1.25 0.73 268.45
872895花溪科技 6.84 -2.43 2.03 258.68
872931無錫鼎邦 6.60 -1.35 1.61 254.77
871694中??萍?/td> 10.06 -1.28 1.00 254.52
839371歐福蛋業 4.12 -1.90 1.13 253.61
873665科強股份 7.05 -1.40 0.91 251.90
831167鑫匯科 11.39 -1.21 0.87 249.51
873833美心翼申 7.41 0.41 1.06 249.18
873679前進科技 10.50 -2.78 1.41 245.30
838171邦德股份 9.51 -0.21 0.48 240.04
832000安徽鳳凰 6.22 -2.66 0.79 239.67
833580科創新材 5.22 -0.38 0.80 235.05
430718合肥高科 8.76 0.23 0.62 230.82
872351華光源海 5.41 -2.35 1.17 226.46
830779武漢藍電 17.35 -2.69 0.89 223.31
830809安達科技 3.34 -1.47 0.21 223.17
838971天馬新材 8.34 -2.80 0.29 209.88
836942恒立鉆具 8.01 -0.62 0.77 207.62
834682球冠電纜 4.45 -1.55 0.44 205.92
430300辰光醫療 6.83 -0.29 0.50 205.07
831010凱添燃氣 3.64 -1.09 0.34 198.92
873576天力復合 15.14 -0.33 0.12 197.51
833914遠航精密 7.67 -0.78 0.26 196.26
839725惠豐鉆石 8.85 -2.21 0.52 195.04
838837華原股份 4.93 -1.79 0.29 194.57
830964潤農節水 2.71 -1.09 0.40 193.09
833429康比特 9.70 -0.21 0.24 188.64
836260中寰股份 5.50 -1.79 0.82 188.16
831726朱老六 7.33 -0.68 0.44 182.52
838227美登科技 18.54 -2.57 0.55 182.05
833509同惠電子 6.96 -1.00 0.30 171.82
872392佳合科技 9.95 -3.77 1.11 168.90
832662方盛股份 8.36 -2.11 0.82 168.85
836547無錫晶海 12.40 -1.98 0.56 166.37
833943優機股份 7.54 -1.44 0.53 166.32
831445龍竹科技 4.12 -1.67 0.43 163.68
835892中科美菱 7.90 -0.38 0.74 163.32
430556雅達股份 3.95 -2.23 0.51 161.53
837023芭薇股份 8.85 -0.34 0.53 155.92
873690捷眾科技 10.51 -1.78 0.62 148.37
835857百甲科技 3.11 0.32 0.41 148.20
838262太湖雪 8.90 -2.73 0.64 146.83
838275驅動力 3.13 0.00 0.52 143.11
831304迪爾化工 6.23 -0.80 0.29 141.80
831195三祥科技 6.68 -0.30 0.30 141.58
832110雷特科技 15.00 -1.32 0.78 139.92
836504博迅生物 10.36 -2.08 1.06 138.12
870436大地電氣 6.91 -2.81 0.44 137.14
830839萬通液壓 9.35 -0.43 0.23 136.54
870866綠亨科技 4.87 -0.81 0.42 136.28
831689克萊特 10.20 0.10 0.36 131.57
836717瑞星股份 4.77 -2.65 0.78 128.05
836419萬德股份 6.68 -1.18 0.48 126.69
832225利通科技 7.11 -0.56 0.26 125.99
831370新安潔 1.82 -1.09 0.25 120.20
839792東和新材 5.33 -0.37 0.41 119.27
832419路斯股份 7.40 -2.25 0.17 117.50
837242建邦科技 13.74 -1.86 0.23 114.48
830974凱大催化 4.64 -0.43 0.22 111.36
834261一諾威 6.94 0.00 0.13 111.24
831039國義招標 4.92 -1.20 0.14 108.54
837174宏裕包材 8.45 -0.12 0.61 103.89
832089禾昌聚合 8.44 -0.35 0.13 103.01
836957漢維科技 6.20 -1.59 0.62 102.40
832145恒合股份 4.60 -1.08 0.49 102.36
834475三友科技 6.30 -0.79 0.34 99.41
831768拾比佰 4.00 0.00 0.32 98.59
871396常輔股份 9.20 -0.76 0.25 98.35
839729永順生物 4.75 -2.06 0.25 96.59
836871派特爾 5.91 -1.01 0.41 95.79
836675秉揚科技 5.04 -1.18 0.24 95.27
430476海能技術 6.07 -0.65 0.24 94.67
870508豐安股份 7.13 -1.25 0.32 93.06
838810春光藥裝 5.53 -1.07 0.38 92.09
836208青矩技術 18.11 -2.27 0.09 89.69
833266生物谷 7.58 -0.79 0.15 88.42
837344三元基因 14.08 -0.56 0.05 86.64
834765美之高 5.99 -1.16 0.32 84.90
836892廣咨國際 7.26 -0.55 0.09 83.82
833455匯隆活塞 3.79 -1.56 0.43 83.56
870656海昇藥業 12.16 -2.09 0.41 79.69
872925錦好醫療 10.66 -0.28 0.12 73.23
834950迅安科技 10.15 -1.74 0.23 73.07
832735德源藥業 21.88 -0.50 0.05 72.81
836807奔朗新材 4.46 -0.89 0.16 70.23
873132泰鵬智能 6.94 -1.00 0.43 69.53
831834三維股份 4.41 -1.56 0.22 60.83
834639晨光電纜 3.78 -0.53 0.13 57.35
830832齊魯華信 3.99 -0.75 0.11 56.81
839273一致魔芋 9.79 -1.21 0.20 51.91
830879基康儀器 7.92 -0.50 0.06 50.08
834014特瑞斯 7.50 0.27 0.14 48.66
830896旺成科技 6.67 -0.45 0.28 47.96
871245威博液壓 9.81 -1.31 0.20 47.33
831855浙江大農 7.17 -0.83 0.24 44.64
836422潤普食品 5.05 -0.59 0.16 44.40
832651天罡股份 11.43 -2.31 0.24 41.82
838163方大新材 15.18 0.26 0.04 41.65
836263中航泰達 3.83 -0.26 0.10 38.01
873339恒太照明 3.83 -0.78 0.06 32.61
831856浩淼科技 4.34 -0.23 0.16 32.59
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換