創業板股最新融資余額為2092.57億元,環比減少5.32億元,25只股融資余額環比增長超5%,融資余額環比降幅超5%的有39只。
證券時報•數據寶統計顯示,9月4日創業板指下跌0.11%,創業板股兩融余額合計2102.44億元,較上一交易日減少5.59億元,其中,融資余額合計2092.57億元,環比上一日減少5.32億元;融券余額9.87億元,環比減少2733.49萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有341只,其中,25股融資余額增幅超過5%。增幅最大的是中胤時尚,該股最新融資余額4641.72萬元,環比上一交易日增幅為20.05%;股價表現上,該股當日下跌0.82%,表現弱于創業板指;融資余額增幅較多的還有藍海華騰、珂瑪科技等,分別增長12.73%、12.37%。
融資余額增幅5%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均上漲1.03%,上漲的有13只,漲停的有斯萊克,漲幅居前的有藍海華騰、昆船智能、瑞泰新材,漲幅分別為7.74%、7.29%、4.97%。跌幅居前的有華立科技、珂瑪科技、思泉新材,跌幅分別為5.57%、5.33%、5.32%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,9月4日主力資金凈流入的有14只,凈流入資金居前的有斯萊克、藍海華騰、瑞泰新材等,凈流入資金分別為5534.36萬元、2823.53萬元、2506.90萬元,主力資金凈流出的有11只,凈流出資金較多的有新易盛、珂瑪科技、昆船智能等,凈流出資金分別為1.39億元、6057.82萬元、5483.44萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300901 | 中胤時尚 | 4641.72 | 20.05 | 7.26 | -0.82 | 紡織服飾 |
300484 | 藍海華騰 | 5482.45 | 12.73 | 13.51 | 7.74 | 機械設備 |
301611 | 珂瑪科技 | 9683.82 | 12.37 | 31.43 | -5.33 | 電子 |
301011 | 華立科技 | 6603.67 | 11.96 | 16.10 | -5.57 | 輕工制造 |
301045 | 天祿科技 | 6000.54 | 9.76 | 17.24 | 4.23 | 電子 |
300741 | 華寶股份 | 6733.94 | 8.81 | 15.66 | 1.29 | 基礎化工 |
300255 | 常山藥業 | 6445.40 | 8.50 | 10.09 | 0.00 | 醫藥生物 |
300502 | 新易盛 | 170339.55 | 8.26 | 88.20 | -0.24 | 通信 |
301578 | 辰奕智能 | 4566.21 | 8.22 | 39.79 | -3.70 | 家用電器 |
300911 | 億田智能 | 14347.48 | 7.78 | 20.80 | -2.07 | 家用電器 |
301325 | 曼恩斯特 | 10370.32 | 7.51 | 37.33 | 0.40 | 電力設備 |
301398 | 星源卓鎂 | 6464.93 | 7.43 | 35.71 | 4.17 | 汽車 |
301311 | 昆船智能 | 7235.79 | 7.30 | 18.98 | 7.29 | 機械設備 |
301049 | 超越科技 | 3172.82 | 7.01 | 19.83 | -4.43 | 環保 |
300382 | 斯萊克 | 15519.62 | 6.86 | 7.28 | 19.93 | 機械設備 |
301487 | 盟固利 | 15332.68 | 6.82 | 18.59 | 3.34 | 電力設備 |
301016 | 雷爾偉 | 4425.01 | 6.61 | 19.61 | 1.87 | 機械設備 |
300979 | 華利集團 | 2862.17 | 6.60 | 65.81 | -1.56 | 紡織服飾 |
301238 | 瑞泰新材 | 21202.87 | 6.30 | 14.36 | 4.97 | 電力設備 |
300916 | 朗特智能 | 7078.85 | 5.95 | 22.41 | -3.41 | 電子 |
融資余額環比下降的個股有559只,其中,降幅超過5%的有39只。佳力奇融資余額降幅居首,最新融資余額3956.90萬元,環比下降19.64%;融資余額降幅較大的個股還有海科新源、致遠新能等,融資余額分別下降了11.15%、10.97%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301586 | 佳力奇 | 3956.90 | -19.64 | 45.70 | -13.23 | 國防軍工 |
301292 | 海科新源 | 2438.04 | -11.15 | 13.78 | 20.03 | 電力設備 |
300985 | 致遠新能 | 6961.04 | -10.97 | 17.85 | 6.12 | 機械設備 |
300827 | 上能電氣 | 18058.13 | -10.15 | 35.01 | -2.07 | 電力設備 |
300438 | 鵬輝能源 | 63769.80 | -10.13 | 27.81 | -1.00 | 電力設備 |
301571 | 國科天成 | 8576.28 | -9.70 | 38.32 | -1.54 | 國防軍工 |
300892 | 品渥食品 | 2288.29 | -9.45 | 14.00 | -4.31 | 食品飲料 |
300905 | 寶麗迪 | 10696.56 | -9.33 | 25.19 | 16.73 | 基礎化工 |
300709 | 精研科技 | 41267.86 | -8.99 | 34.60 | -8.95 | 電子 |
301128 | 強瑞技術 | 8699.96 | -8.67 | 43.68 | -2.54 | 機械設備 |
301608 | 博實結 | 5713.73 | -8.65 | 49.96 | -3.23 | 計算機 |
300181 | 佐力藥業 | 15941.59 | -8.44 | 12.84 | -0.16 | 醫藥生物 |
301529 | 福賽科技 | 2699.70 | -8.07 | 30.26 | 2.82 | 汽車 |
300628 | 億聯網絡 | 12866.28 | -7.83 | 33.20 | 2.69 | 通信 |
301070 | 開勒股份 | 7589.49 | -6.92 | 38.82 | -2.95 | 機械設備 |
300856 | 科思股份 | 12827.37 | -6.86 | 26.25 | -1.50 | 美容護理 |
301367 | 怡和嘉業 | 7027.50 | -6.83 | 68.75 | 2.98 | 醫藥生物 |
301101 | 明月鏡片 | 9271.50 | -6.79 | 24.07 | -6.71 | 輕工制造 |
301126 | 達嘉維康 | 5368.19 | -6.78 | 9.15 | 2.69 | 醫藥生物 |
301308 | 江波龍 | 34574.68 | -6.74 | 68.62 | -1.80 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金