国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

72.82億資金本周流出醫藥生物股
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-24 10:13

滬指本周下跌0.87%,申萬所屬行業中,本周上漲的有2個,漲幅居前的行業為家用電器、銀行,漲幅為2.94%、2.86%。跌幅居前的行業為美容護理、農林牧漁,跌幅為8.29%、7.16%。醫藥生物行業位居本周跌幅榜第三。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出581.40億元,主力資金凈流入的行業僅有2個,家用電器行業凈流入資金3.98億元;紡織服飾行業凈流入資金422.05萬元。

主力資金凈流出的行業有29個,電子行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金91.70億元,其次是醫藥生物行業,凈流出資金為72.82億元,凈流出資金較多的還有汽車、機械設備、非銀金融等行業。

本周各行業資金流向

行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
家用電器 2.94 3.98商貿零售 -3.05 -12.95
紡織服飾 -2.29 0.04基礎化工 -2.43 -14.05
綜合 -2.99 -0.15國防軍工 -3.27 -16.48
輕工制造 -3.11 -1.35交通運輸 -1.31 -18.63
鋼鐵 -2.92 -1.78銀行 2.86 -19.91
石油石化 -1.47 -2.12傳媒 -4.73 -26.49
建筑材料 -3.23 -2.42通信 -1.53 -28.63
美容護理 -8.29 -3.01食品飲料 -2.81 -29.62
社會服務 -2.87 -3.04計算機 -2.69 -31.99
煤炭 -3.51 -3.33電力設備 -2.60 -32.99
環保 -3.93 -4.51非銀金融 -0.39 -33.99
有色金屬 -0.39 -8.88機械設備 -2.52 -35.39
農林牧漁 -7.16 -10.09汽車 -2.18 -43.50
建筑裝飾 -2.04 -11.43醫藥生物 -4.99 -72.82
房地產 -3.78 -11.55電子 -2.86 -91.70
公用事業 -1.85 -12.63---

醫藥生物行業本周下跌4.99%,一周主力資金凈流出72.82億元,該行業所屬的個股共471只,本周上漲的有19只,漲幅居前的有*ST景峰、特寶生物、新諾威等,分別上漲27.51%、10.51%、5.75%。下跌的有452只,跌幅居前的有廣生堂、凱普生物、蘭衛醫學等,分別下跌31.57%、30.25%、25.44%。

以資金流向數據進行統計,醫藥生物行業本周資金凈流入的個股有96只,其中,凈流入資金超千萬元的有14只,凈流入資金居首的是新諾威,本周凈流入資金8932.45萬元,緊隨其后的是老百姓、艾力斯,凈流入資金分別為4772.54萬元、3648.57萬元。醫藥生物行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有16只,凈流出資金居前的有藥明康德、愛爾眼科、浙江醫藥,凈流出資金分別為2.70億元、2.55億元、2.52億元。(數據寶)

醫藥生物行業資金流入榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
300765新諾威 5.75 4.16 8932.45
603883老百姓 -2.22 10.62 4772.54
688578艾力斯 -14.96 8.93 3648.57
688076諾泰生物 -2.04 6.77 3282.62
688443智翔金泰 -6.95 14.73 2431.25
688271聯影醫療 -4.03 1.53 2339.44
688617惠泰醫療 -0.17 3.38 2330.33
688029南微醫學 -4.65 4.29 2304.75
600285羚銳制藥 4.33 6.17 2179.39
603233大參林 -1.91 2.77 1647.24
300633開立醫療 -5.46 2.56 1540.54
603658安圖生物 -2.93 3.31 1486.53
688513苑東生物 1.88 1.95 1177.37
000952廣濟藥業 -6.41 8.69 1140.98
002693雙成藥業 -0.41 19.86 984.05
688581安杰思 -5.23 6.78 947.00
300760邁瑞醫療 -3.27 1.34 908.48
603707健友股份 -6.21 0.83 850.48
002589瑞康醫藥 -6.36 6.95 836.85
600529山東藥玻 -5.30 3.59 794.70

醫藥生物行業資金流出榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
603259藥明康德 -6.79 4.90 -26951.69
300015愛爾眼科 -6.48 3.59 -25502.55
600216浙江醫藥 -7.13 27.96 -25195.78
300573興齊眼藥 -12.40 17.97 -24537.57
300147香雪制藥 -7.01 117.27 -23603.33
600276恒瑞醫藥 1.16 2.15 -20949.20
000661長春高新 -7.61 6.68 -18457.27
300630普利制藥 -1.25 107.47 -16039.80
600329達仁堂 -10.30 6.40 -15672.39
300122智飛生物 -8.28 6.73 -13761.70
000597東北制藥 -8.00 16.15 -12523.62
600129太極集團 -8.57 13.14 -11642.13
300347泰格醫藥 -11.14 5.92 -11499.90
600789魯抗醫藥 -8.55 28.93 -10897.52
600518康美藥業 -1.09 2.92 -10367.40
300401花園生物 -5.32 25.71 -10234.50
300639凱普生物 -30.25 45.64 -9928.30
002603以嶺藥業 -10.13 6.44 -8970.06
002370亞太藥業 -10.78 82.84 -7773.67
002102能特科技 -9.57 12.87 -7444.88
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換