206只個股今日獲機構買入型評級,并行科技、神工股份、蘇墾農發最新評級被調高,14股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布368條買入型評級記錄,共涉及206只個股。華利集團、中國平安等關注度最高,均有10次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有120條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有15股上漲空間超50%,高能環境上漲空間最高,8月23日國泰君安預計公司目標價為9.70元,上漲空間達109.96%,上漲空間較高的個股還有恒銘達、興業銀行等,上漲空間分別為98.73%、78.70%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有14條評級記錄為機構首次關注,涉及安潔科技、福能股份等14只個股。今日機構評級調高的共有3條記錄,涉及并行科技、神工股份等3只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.26%,表現弱于滬指。股價上漲的有90只,漲停的有確成股份、長虹美菱等。漲幅居前的有愛瑪科技、山推股份、三星醫療等,今日漲幅分別為7.79%、5.72%、5.35%。跌幅較大的個股有永新股份、浙版傳媒、青鳥消防等,跌幅分別為9.65%、9.28%、7.89%。
業績方面,機構評級買入個股中,有200股已經公布了上半年業績,凈利潤同比增幅最大的是長川科技,公司上半年業績實現凈利潤2.15億元,同比增長949.29%。凈利潤同比增幅較高的還有韋爾股份、微電生理等,凈利潤同比分別增長792.79%、689.30%。
行業來看,醫藥生物行業最受青睞,新產業、諾泰生物等28只個股上榜機構買入評級榜。電子、電力設備等行業也較受機構關注,分別有22只、17只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數 | 今日漲跌 幅(%) | 動態市盈 率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300979 | 華利集團 | 10 | -1.07 | 19.83 | 紡織服飾 |
601318 | 中國平安 | 10 | 3.93 | 5.29 | 非銀金融 |
601166 | 興業銀行 | 8 | 2.97 | 4.18 | 銀行 |
601058 | 賽輪輪胎 | 6 | -0.66 | 9.25 | 汽車 |
832982 | 錦波生物 | 6 | -4.44 | 24.59 | 美容護理 |
688472 | 阿特斯 | 5 | -1.41 | 電力設備 | |
600160 | 巨化股份 | 5 | 2.37 | 28.61 | 基礎化工 |
002517 | 愷英網絡 | 5 | -1.60 | 11.44 | 傳媒 |
000065 | 北方國際 | 4 | 1.29 | 8.04 | 建筑裝飾 |
000543 | 皖能電力 | 4 | 1.02 | 9.43 | 公用事業 |
000786 | 北新建材 | 4 | 4.49 | 9.69 | 建筑材料 |
002001 | 新和成 | 4 | -0.47 | 13.49 | 基礎化工 |
301101 | 明月鏡片 | 4 | -0.12 | 28.35 | 輕工制造 |
300832 | 新產業 | 4 | 1.86 | 27.88 | 醫藥生物 |
600426 | 華魯恒升 | 4 | 3.28 | 10.81 | 基礎化工 |
600702 | 舍得酒業 | 4 | -3.78 | 12.34 | 食品飲料 |
601699 | 潞安環能 | 4 | 1.13 | 9.65 | 煤炭 |
603986 | 兆易創新 | 4 | -1.75 | 46.60 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 4 | -5.61 | 電子 | |
688076 | 諾泰生物 | 4 | -1.03 | 醫藥生物 | |
688630 | 芯碁微裝 | 3 | 2.66 | 機械設備 | |
688108 | 賽諾醫療 | 3 | -1.62 | 醫藥生物 | |
688111 | 金山辦公 | 3 | 1.11 | 計算機 | |
603501 | 韋爾股份 | 3 | -0.74 | 40.19 | 電子 |
603588 | 高能環境 | 3 | 2.44 | 8.53 | 環保 |
601567 | 三星醫療 | 3 | 5.35 | 19.10 | 電力設備 |
600315 | 上海家化 | 3 | 0.07 | 21.31 | 美容護理 |
600027 | 華電國際 | 3 | -1.10 | 8.58 | 公用事業 |
000975 | 山金國際 | 3 | -0.79 | 22.65 | 有色金屬 |
002461 | 珠江啤酒 | 3 | 1.06 | 18.98 | 食品飲料 |
000708 | 中信特鋼 | 3 | 1.77 | 10.68 | 鋼鐵 |
002690 | 美亞光電 | 3 | -3.68 | 21.25 | 機械設備 |
300413 | 芒果超媒 | 3 | -1.69 | 16.32 | 傳媒 |
300415 | 伊之密 | 3 | -1.82 | 13.11 | 機械設備 |
300416 | 蘇試試驗 | 2 | 2.94 | 28.59 | 社會服務 |
300442 | 潤澤科技 | 2 | 0.00 | 20.36 | 通信 |
300604 | 長川科技 | 2 | -1.33 | 42.15 | 電子 |
002891 | 中寵股份 | 2 | 1.70 | 21.04 | 農林牧漁 |
300394 | 天孚通信 | 2 | -3.70 | 34.90 | 通信 |
300143 | 盈康生命 | 2 | 0.99 | 41.83 | 醫藥生物 |
300196 | 長海股份 | 2 | 1.54 | 15.50 | 建筑材料 |
002925 | 盈趣科技 | 2 | 1.29 | 31.60 | 電子 |
003000 | 勁仔食品 | 2 | 1.23 | 16.79 | 食品飲料 |
003816 | 中國廣核 | 2 | -1.38 | 17.72 | 公用事業 |
300014 | 億緯鋰能 | 2 | -5.09 | 15.53 | 電力設備 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | -0.73 | 17.58 | 食品飲料 |
000657 | 中鎢高新 | 2 | -0.38 | 37.89 | 有色金屬 |
000680 | 山推股份 | 2 | 5.72 | 12.26 | 機械設備 |
000951 | 中國重汽 | 2 | 4.46 | 14.25 | 汽車 |
000552 | 甘肅能化 | 2 | 0.40 | 7.43 | 煤炭 |
000338 | 濰柴動力 | 2 | 2.69 | 9.86 | 汽車 |
000423 | 東阿阿膠 | 2 | -0.79 | 21.37 | 醫藥生物 |
002463 | 滬電股份 | 2 | -2.19 | 28.05 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 2 | 2.57 | 計算機 | |
002273 | 水晶光電 | 2 | -0.67 | 28.85 | 電子 |
001206 | 依依股份 | 2 | -1.31 | 11.73 | 美容護理 |
001270 | 鋮昌科技 | 2 | -1.92 | 國防軍工 | |
600176 | 中國巨石 | 2 | 3.00 | 21.45 | 建筑材料 |
600216 | 浙江醫藥 | 2 | -0.61 | 22.25 | 醫藥生物 |
600219 | 南山鋁業 | 2 | 0.82 | 9.84 | 有色金屬 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 0.24 | 11.61 | 機械設備 |
301095 | 廣立微 | 2 | 2.11 | 1491.22 | 計算機 |
600422 | 昆藥集團 | 2 | -3.86 | 23.39 | 醫藥生物 |
600483 | 福能股份 | 2 | 1.63 | 10.84 | 公用事業 |
601958 | 金鉬股份 | 2 | 1.24 | 10.46 | 有色金屬 |
601991 | 大唐發電 | 2 | -0.37 | 8.07 | 公用事業 |
603019 | 中科曙光 | 2 | -0.36 | 47.26 | 計算機 |
600862 | 中航高科 | 2 | -0.11 | 21.35 | 國防軍工 |
603444 | 吉比特 | 2 | -0.43 | 12.19 | 傳媒 |
603300 | 華鐵應急 | 2 | -2.86 | 12.97 | 非銀金融 |
603171 | 稅友股份 | 2 | 1.93 | 54.78 | 計算機 |
603181 | 皇馬科技 | 2 | -2.53 | 13.07 | 基礎化工 |
688777 | 中控技術 | 2 | 0.57 | 機械設備 | |
688516 | 奧特維 | 2 | -1.00 | 電力設備 | |
688568 | 中科星圖 | 2 | -0.33 | 計算機 | |
688617 | 惠泰醫療 | 2 | -2.09 | 醫藥生物 | |
688050 | 愛博醫療 | 2 | 0.12 | 醫藥生物 | |
688029 | 南微醫學 | 2 | -1.72 | 醫藥生物 | |
600699 | 均勝電子 | 2 | 1.59 | 15.53 | 汽車 |
605183 | 確成股份 | 2 | 9.97 | 12.78 | 基礎化工 |
603529 | 愛瑪科技 | 2 | 7.79 | 12.86 | 汽車 |
603551 | 奧普科技 | 2 | 2.46 | 15.62 | 家用電器 |
603755 | 日辰股份 | 2 | -1.08 | 40.95 | 食品飲料 |
833075 | 柏星龍 | 2 | -0.94 | 12.56 | 輕工制造 |
833346 | 威貿電子 | 2 | 0.97 | 20.89 | 電子 |
837403 | 康農種業 | 1 | 0.11 | 15.32 | 農林牧漁 |
839371 | 歐福蛋業 | 1 | 0.24 | 10.01 | 農林牧漁 |
839493 | 并行科技 | 1 | -0.81 | 245.69 | 計算機 |
603816 | 顧家家居 | 1 | -0.16 | 11.45 | 輕工制造 |
603889 | 新澳股份 | 1 | -1.39 | 8.74 | 紡織服飾 |
603906 | 龍蟠科技 | 1 | -1.70 | 電力設備 | |
603909 | 建發合誠 | 1 | -0.88 | 25.85 | 建筑裝飾 |
603920 | 世運電路 | 1 | -0.63 | 20.53 | 電子 |
603556 | 海興電力 | 1 | 2.36 | 20.44 | 電力設備 |
603992 | 松霖科技 | 1 | -0.42 | 15.14 | 輕工制造 |
605068 | 明新旭騰 | 1 | 2.96 | 96.09 | 汽車 |
688041 | 海光信息 | 1 | -1.36 | 電子 | |
688052 | 納芯微 | 1 | 0.20 | 電子 | |
688083 | 中望軟件 | 1 | -0.22 | 計算機 | |
688628 | 優利德 | 1 | -5.61 | 機械設備 |
機構評級
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。