国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

北交所股票成交概況:60股上漲,180股下跌
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-21 17:25

8月21日,北交所個股合計成交量3.27億股,成交額32.58億元,成交額相對上一交易日減少3.57億元,個股來看,收盤上漲的共60只。

證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有60只,占可交易個股的24.10%,收盤漲幅居前的有力王股份、力佳科技、晶賽科技,分別上漲15.89%、5.79%、5.66%。收盤股價下跌的有180只,跌幅居前的有駿創科技、常輔股份、格利爾等,分別下跌9.24%、6.81%、6.26%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有5只,成交額居前的北交所股票有則成電子、云里物里、雷神科技等,成交額分別為2.58億元、1.65億元、1.36億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有13只,其中,5股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有22只,換手率在1%~5%之間的有93只。全天換手率居前的股票有云里物里、萬達軸承、力王股份等,換手率分別為40.95%、30.93%、25.70%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
837821則成電子 28.85 3.04 17.90 25822.85
872374云里物里 12.87 -1.53 40.95 16518.41
872190雷神科技 13.29 -3.70 9.87 13635.41
871981晶賽科技 14.19 5.66 20.07 10915.39
871753天紡標 25.52 -5.48 12.76 10374.93
873806云星宇 8.20 3.67 10.11 7845.53
873001緯達光電 8.72 -3.96 9.90 7805.58
920002萬達軸承 52.07 1.13 30.93 7715.28
833030立方控股 13.39 1.59 20.90 6979.10
831627力王股份 9.19 15.89 25.70 6197.80
832149利爾達 4.16 -2.58 12.35 5995.46
873122中紡標 34.04 -5.08 4.83 5668.82
832982錦波生物 179.00 1.47 1.01 5561.27
839946華陽變速 4.56 -4.80 11.51 5234.80
873593鼎智科技 17.49 3.61 5.25 5202.00
430510豐光精密 11.56 3.68 4.65 4630.26
839790聯迪信息 8.46 2.30 10.02 4592.24
837592華信永道 16.85 -0.88 6.74 4395.17
873169七豐精工 6.70 -4.42 10.57 3625.29
832522納科諾爾 12.48 4.09 4.39 3599.29
831526凱華材料 17.18 -3.37 7.79 3409.10
873167新贛江 10.77 -3.58 14.53 3067.53
835508殷圖網聯 13.29 5.64 8.67 3029.93
830799艾融軟件 9.20 -3.06 2.69 3022.41
873693阿為特 22.73 2.43 5.93 2983.69
834415恒拓開源 5.81 0.69 3.58 2857.44
873223榮億精密 4.09 -5.10 8.66 2847.17
870357雅葆軒 13.93 -1.97 5.93 2839.81
831641格利爾 7.79 -6.26 7.34 2562.10
831167鑫匯科 12.45 2.89 7.90 2499.26
835174五新隧裝 15.81 -2.17 3.02 2455.29
872808曙光數創 30.88 -2.59 0.40 2453.88
430418蘇軸股份 13.93 4.89 2.45 2406.09
838701豪聲電子 13.43 -2.18 7.04 2324.86
872541鐵大科技 5.61 -3.94 4.35 2235.73
835368連城數控 19.99 0.76 0.87 2226.56
871478巨能股份 12.56 -1.88 7.55 2194.03
838030德眾汽車 3.71 -3.89 5.99 2174.86
835237力佳科技 11.33 5.79 4.27 2119.09
833533駿創科技 9.72 -9.24 5.79 2052.64
834021流金科技 3.18 -0.63 2.73 2048.89
835438戈碧迦 11.93 -2.13 2.19 1984.05
873152天宏鋰電 7.16 2.43 4.73 1921.05
832876慧為智能 9.09 3.18 5.30 1843.32
837046億能電力 7.61 -1.93 5.17 1785.28
836239長虹能源 15.98 3.63 2.26 1772.68
430489佳先股份 6.00 -2.76 3.15 1636.18
836699海達爾 18.60 2.65 7.09 1632.70
871970大禹生物 3.84 -5.42 5.81 1576.02
430564天潤科技 9.81 -1.80 4.67 1538.78
833575康樂衛士 17.66 0.00 0.46 1507.74
836247華密新材 12.79 -0.39 3.01 1471.92
832491奧迪威 12.04 2.29 1.05 1421.35
873576天力復合 17.00 -2.58 2.55 1418.57
836720吉岡精密 7.87 1.16 3.58 1393.28
838670恒進感應 8.23 -1.91 2.54 1384.17
430090同輝信息 3.02 -1.95 2.44 1280.85
871396常輔股份 9.86 -6.81 3.00 1265.27
835207眾誠科技 7.73 1.44 2.88 1227.44
873570坤博精工 22.09 -1.12 3.99 1224.06
832978開特股份 8.70 -3.97 1.53 1213.49
833523德瑞鋰電 10.88 2.26 1.82 1200.92
831689克萊特 10.27 -6.21 3.13 1165.17
833284靈鴿科技 5.84 4.66 4.38 1136.74
870726鴻智科技 10.36 -2.81 6.71 1129.17
833454同心傳動 7.52 -1.83 2.50 1128.98
837212智新電子 7.21 -1.10 3.01 1127.29
833781瑞奇智造 4.12 -2.60 2.86 1089.00
873690捷眾科技 11.30 -2.50 4.08 1081.20
873703廣廈環能 16.14 -0.80 2.00 1063.89
835185貝特瑞 16.36 0.18 0.06 1050.62
430198微創光電 5.40 -2.17 2.73 1043.88
839167同享科技 14.22 0.07 1.12 1037.33
838402硅烷科技 6.08 -1.46 0.40 1035.40
832802保麗潔 8.19 -3.08 7.83 1027.73
832885星辰科技 5.42 -2.52 2.14 1018.75
838924廣脈科技 7.80 -2.26 1.97 984.76
836826蓋世食品 4.99 -2.54 3.07 963.62
837092漢鑫科技 17.29 -1.82 1.67 934.50
430478峆一藥業 11.71 -2.09 2.32 933.69
871634新威凌 9.98 -2.44 2.82 933.40
832171志晟信息 6.19 -0.96 2.25 931.96
873305九菱科技 10.12 -0.78 5.64 916.95
833346威貿電子 11.84 -0.42 2.79 901.36
835579機科股份 11.05 -1.16 1.81 897.31
833230歐康醫藥 9.26 -0.86 2.89 896.06
830946森萱醫藥 6.47 -3.14 0.31 863.23
837748路橋信息 13.74 -2.14 4.50 840.23
831961創遠信科 9.12 -0.55 0.87 839.48
871263萊賽激光 10.00 -2.34 3.79 823.10
834033康普化學 15.69 1.88 0.63 821.49
430047諾思蘭德 12.73 0.47 0.36 769.29
870199倍益康 9.99 -5.04 2.06 768.23
836414歐普泰 6.22 -2.51 2.21 767.94
833171國航遠洋 3.65 0.27 0.73 766.80
830839萬通液壓 9.91 4.32 1.15 756.10
872953國子軟件 11.50 -2.95 2.45 740.04
831087秋樂種業 6.36 0.00 0.72 737.73
834599同力股份 7.78 0.52 0.41 731.15
836221易實精密 11.30 -1.57 1.56 729.91
836149旭杰科技 5.51 -1.25 2.73 728.41
832469富恒新材 6.69 -2.19 1.41 719.95
835640富士達 11.66 -3.64 0.34 715.70
836942恒立鉆具 8.52 1.91 2.53 708.75
839493并行科技 37.03 -2.14 0.66 645.19
836077吉林碳谷 8.11 -0.86 0.25 643.61
430139華嶺股份 8.45 -1.05 0.29 643.01
871642通易航天 6.67 -1.48 1.74 638.71
832023田野股份 2.42 -2.02 1.06 635.77
430425樂創技術 9.47 -0.21 1.62 631.09
870436大地電氣 7.64 -1.04 1.85 628.07
831906舜宇精工 10.40 -1.33 1.80 627.09
870299燦能電力 6.40 0.16 3.31 626.50
836961西磁科技 11.31 -2.16 2.62 619.89
871245威博液壓 10.88 3.32 2.34 607.81
873726卓兆點膠 15.98 -2.56 1.88 604.30
833751惠同新材 8.01 -1.23 1.61 598.61
839680廣道數字 11.66 0.43 1.08 589.92
837403康農種業 8.91 -1.33 2.18 579.64
832225利通科技 7.40 -2.25 1.10 565.27
835670數字人 9.28 -1.07 0.90 553.97
834770艾能聚 5.17 -1.15 1.60 547.01
831152昆工科技 7.85 -1.88 0.83 543.88
835892中科美菱 8.06 -1.71 2.37 531.08
871857泓禧科技 10.51 0.19 0.67 521.08
871553凱騰精工 4.01 -2.20 1.40 518.71
836433大唐藥業 3.88 -1.52 0.78 514.80
839725惠豐鉆石 9.40 -1.05 1.29 514.30
870204滬江材料 7.24 -1.09 1.36 493.34
832662方盛股份 8.69 -3.44 2.27 491.08
430017星昊醫藥 10.66 -1.30 0.57 477.60
833509同惠電子 7.01 -0.71 0.82 470.90
833394民士達 12.05 0.50 0.91 469.79
871694中裕科技 10.45 -1.51 1.71 458.32
833819穎泰生物 2.76 -2.13 0.14 455.76
835305云創數據 10.16 0.10 0.54 441.62
834407馳誠股份 8.50 -1.73 1.97 435.78
837006晟楠科技 10.53 -0.75 1.26 426.48
833943優機股份 7.71 -2.65 1.30 416.52
837023芭薇股份 10.16 -1.55 1.23 406.29
838227美登科技 18.85 -3.58 1.15 387.26
870976視聲智能 8.72 -1.91 1.68 379.43
835985海泰新能 4.96 -1.00 0.56 379.43
837663明陽科技 9.28 1.53 1.34 373.16
872925錦好醫療 10.76 2.67 0.64 370.39
834062科潤智控 4.66 -2.10 0.58 354.27
430300辰光醫療 7.00 -0.85 0.83 347.73
832089禾昌聚合 8.69 -0.80 0.42 346.01
831445龍竹科技 4.18 1.70 0.85 328.89
831832科達自控 10.71 -0.93 0.50 328.20
872392佳合科技 10.93 2.15 2.02 327.91
832786騎士乳業 4.43 -0.67 0.77 327.37
838163方大新材 15.11 0.73 0.34 321.71
831396許昌智能 4.79 -0.83 0.76 320.13
430556雅達股份 4.05 -3.80 0.93 304.91
837242建邦科技 13.31 -2.20 0.62 296.30
836263中航泰達 3.94 -0.25 0.74 292.64
873527夜光明 6.99 -0.99 1.13 290.30
831304迪爾化工 6.25 0.32 0.58 285.77
835184國源科技 5.37 -0.92 0.58 271.63
839719寧新新材 7.84 0.00 0.52 269.20
831278泰德股份 4.01 -0.25 0.67 263.99
830964潤農節水 2.80 -1.06 0.52 261.72
831010凱添燃氣 3.64 -0.82 0.44 257.31
832651天罡股份 12.35 -3.06 1.34 255.70
830896旺成科技 6.96 0.00 1.45 255.46
872351華光源海 5.71 -1.04 1.23 248.85
834682球冠電纜 4.44 -0.67 0.54 248.46
832566梓橦宮 6.71 -1.32 0.32 245.80
872931無錫鼎邦 7.21 -0.83 1.43 245.68
833075柏星龍 11.04 0.09 0.89 242.78
873132泰鵬智能 7.43 -2.11 1.36 237.22
834475三友科技 6.52 -1.06 0.73 218.49
831175派諾科技 10.25 0.20 0.53 218.47
430476海能技術 6.82 -1.73 0.49 216.40
839371歐福蛋業 4.22 -1.40 0.94 215.86
836504博迅生物 11.30 0.00 1.51 211.39
838837華原股份 5.16 -0.39 0.30 208.80
870508豐安股份 7.62 -2.06 1.03 206.19
835179凱德石英 16.01 -0.93 0.21 203.95
831195三祥科技 6.87 -0.87 0.41 202.36
832145恒合股份 4.81 -2.04 0.92 198.90
833266生物谷 8.08 -0.74 0.31 197.67
833914遠航精密 7.57 -1.43 0.26 193.78
839729永順生物 4.88 -0.81 0.49 191.58
831370新安潔 1.88 -1.57 0.38 190.95
836547無錫晶海 13.28 -0.52 0.60 190.63
832000安徽鳳凰 6.49 0.46 0.62 189.85
833429康比特 9.05 -1.31 0.26 188.52
833873中設咨詢 2.83 0.00 0.61 188.18
838171邦德股份 9.40 -1.98 0.38 184.84
833455匯隆活塞 3.82 -1.55 0.95 184.68
830809安達科技 3.66 0.00 0.15 175.83
873665科強股份 7.41 -0.67 0.61 175.27
836395朗鴻科技 6.63 -0.75 0.41 174.17
830974凱大催化 4.87 -1.42 0.33 172.58
873679前進科技 11.50 -0.69 0.92 172.38
838262太湖雪 9.82 -0.71 1.12 171.47
833580科創新材 5.33 -1.84 0.56 165.95
839792東和新材 5.39 -2.36 0.56 165.15
832278鹿得醫療 4.84 -0.82 0.45 163.70
838971天馬新材 8.75 -0.68 0.22 162.69
836675秉揚科技 5.45 -1.80 0.37 160.96
831768拾比佰 4.20 -0.94 0.49 159.47
834058華洋賽車 14.80 0.61 0.75 156.07
834639晨光電纜 3.79 -0.26 0.35 154.40
838810春光藥裝 5.90 -0.51 0.95 144.14
830879基康儀器 8.20 -0.61 0.15 140.58
830779武漢藍電 19.49 -0.81 0.50 140.54
834765美之高 6.16 -1.28 0.51 138.84
837174宏裕包材 8.55 0.00 0.79 137.19
831039國義招標 5.17 -0.96 0.17 134.08
430718合肥高科 8.85 -0.78 0.35 131.10
838275驅動力 3.16 -0.63 0.46 130.06
872895花溪科技 7.34 -1.08 0.92 125.44
832471美邦科技 8.91 0.11 0.49 123.95
831834三維股份 4.67 -1.27 0.80 123.38
836871派特爾 6.13 -1.13 0.50 119.25
836260中寰股份 5.69 -1.04 0.50 119.09
836270天銘科技 6.71 -2.19 0.21 115.38
836717瑞星股份 5.01 -1.38 0.68 115.02
832175東方碳素 8.10 -0.12 0.23 114.08
430685新芝生物 7.19 -0.96 0.35 113.47
837344三元基因 14.39 -0.69 0.07 109.86
834014特瑞斯 7.60 -2.31 0.31 108.28
870656海昇藥業 13.15 -0.60 0.51 107.92
834950迅安科技 10.72 -1.20 0.61 102.13
836892廣咨國際 7.34 -0.81 0.10 100.53
873833美心翼申 7.70 -0.90 0.40 97.60
873706鐵拓機械 8.58 -0.35 0.54 97.23
870866綠亨科技 5.00 -1.57 0.28 93.50
831856浩淼科技 4.68 1.08 0.42 93.33
832419路斯股份 7.71 1.18 0.13 93.16
831726朱老六 7.44 -0.67 0.21 88.16
833427華維設計 8.31 -2.12 0.20 83.63
835857百甲科技 3.11 -0.64 0.22 80.96
831855浙江大農 7.31 -1.22 0.39 76.31
836208青矩技術 19.16 0.47 0.07 74.37
832735德源藥業 21.76 0.42 0.05 73.62
832110雷特科技 14.83 -0.07 0.39 68.70
836807奔朗新材 4.57 -0.65 0.15 67.90
834261一諾威 6.84 0.15 0.07 60.45
836957漢維科技 6.43 0.47 0.34 57.61
873339恒太照明 3.99 0.50 0.09 55.05
830832齊魯華信 3.99 0.00 0.09 45.90
836422潤普食品 5.17 -0.77 0.16 45.87
831305海希通訊 9.64 -1.33 0.04 43.27
836419萬德股份 6.83 -0.73 0.09 24.98
839273一致魔芋 9.99 0.20 0.08 20.75
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換