滬指本周上漲0.60%,其中,38股成交活躍,周換手率超過100%。
證券時報•數據寶統計顯示,本周共有38只個股換手率超過100%;換手率在50%~100%的有141只;換手率在10%~50%的有1284只。分行業看,本周換手率100%以上個股中,電子行業個股最多,有7只個股上榜;機械設備、醫藥生物等緊隨其后,分別有5只、4只個股上榜。
騰達科技是本周換手率最高的個股,一周換手率為240.85%,一周股價下跌0.94%,該股本周因日換手率達20%等5次登陸龍虎榜,買賣居前營業部中,機構專用席位凈賣出1835.46萬元,營業部累計凈賣出333.46萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出0.93億元。
其次是冠龍節能,一周換手率為203.72%,一周股價上漲19.26%,該股本周因日換手率達30%、連續3個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達30%等3次登陸龍虎榜,買賣居前營業部中,營業部累計凈賣出413.52萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流入0.43億元。
清研環境本周換手率182.44%,位居榜單第三,一周股價上漲101.67%,該股本周因連續3個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達30%等2次登陸龍虎榜,買賣居前營業部中,機構專用席位凈賣出315.04萬元,營業部累計凈買入2165.35萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出0.38億元。
市場表現方面,周換手率100%以上個股本周平均上漲11.21%,從個股來看,本周上漲的有20只,漲幅居前的有博士眼鏡、清研環境、星星科技等,漲幅為148.59%、101.67%、73.08%;下跌的有18只,跌幅居前的有欣天科技、民生健康、濰柴重機等,跌幅為33.70%、19.30%、15.68%。
本周換手率超100%個股中,有3股已經公布了中報,凈利潤同比增幅最高的是英力股份,凈利潤增長幅度為119.63%。公布上半年業績預告的共有10只,從業績預告類型來看,預增有4只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是中晶科技,預計凈利潤中值為1150.00萬元,同比增幅為193.45%。(數據寶)
一周高換手率個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤 價(元) | 一周 漲跌幅(%) | 一周 換手率(%) | 一周資金 凈流入(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
001379 | 騰達科技 | 26.25 | -0.94 | 240.85 | -9305.82 | 機械設備 |
301151 | 冠龍節能 | 17.09 | 19.26 | 203.72 | 4289.37 | 機械設備 |
301288 | 清研環境 | 24.16 | 101.67 | 182.44 | -3795.32 | 環保 |
603375 | 盛景微 | 38.77 | -4.13 | 177.28 | -3701.03 | 電子 |
873167 | 新贛江 | 11.70 | -7.14 | 170.18 | 醫藥生物 | |
300622 | 博士眼鏡 | 37.81 | 148.59 | 162.54 | -31182.90 | 商貿零售 |
301182 | 凱旺科技 | 28.36 | 51.90 | 162.49 | 8274.83 | 計算機 |
300147 | 香雪制藥 | 8.85 | 0.11 | 161.07 | -67329.90 | 醫藥生物 |
832802 | 保麗潔 | 8.51 | 3.53 | 153.92 | 環保 | |
603310 | C巍華 | 20.12 | -14.71 | 152.34 | 9435.74 | 基礎化工 |
301024 | 霍普股份 | 21.57 | -4.98 | 151.30 | 1690.88 | 建筑裝飾 |
301016 | 雷爾偉 | 22.11 | 16.68 | 148.66 | 647.10 | 機械設備 |
003026 | 中晶科技 | 31.02 | -3.45 | 147.59 | -9943.76 | 電子 |
301608 | 博實結 | 55.80 | -7.02 | 147.01 | -3824.43 | 計算機 |
301136 | 招標股份 | 12.98 | -13.47 | 142.87 | -2502.55 | 建筑裝飾 |
301053 | 遠信工業 | 19.52 | -15.13 | 141.98 | -2028.02 | 機械設備 |
300854 | 中蘭環保 | 10.29 | 0.98 | 139.50 | -504.27 | 環保 |
000880 | 濰柴重機 | 9.36 | -15.68 | 138.14 | 9948.08 | 汽車 |
002829 | 星網宇達 | 20.54 | 4.74 | 125.21 | 9623.59 | 國防軍工 |
300269 | 聯建光電 | 3.64 | 32.36 | 124.45 | -74.03 | 電子 |
600611 | 大眾交通 | 8.80 | -6.88 | 124.06 | -41382.36 | 交通運輸 |
001314 | 億道信息 | 39.93 | 20.96 | 120.71 | 11411.01 | 電子 |
301079 | 邵陽液壓 | 15.80 | -1.31 | 118.36 | -1798.71 | 機械設備 |
600686 | 金龍汽車 | 17.81 | 11.24 | 117.88 | -70123.23 | 汽車 |
301075 | 多瑞醫藥 | 19.31 | -2.57 | 115.33 | -957.73 | 醫藥生物 |
300256 | 星星科技 | 3.60 | 73.08 | 115.01 | -19361.28 | 電子 |
300563 | 神宇股份 | 39.56 | 6.34 | 114.70 | -2665.63 | 通信 |
301550 | 斯菱股份 | 46.49 | 13.72 | 114.68 | 1539.19 | 汽車 |
300615 | 欣天科技 | 10.78 | -33.70 | 112.37 | -5934.40 | 通信 |
300956 | 英力股份 | 18.50 | 11.65 | 111.83 | 963.10 | 電子 |
301101 | 明月鏡片 | 27.26 | 34.62 | 108.29 | 3681.07 | 輕工制造 |
002232 | 啟明信息 | 19.62 | 6.34 | 108.23 | -446.93 | 計算機 |
833030 | 立方控股 | 13.15 | -4.92 | 107.98 | 計算機 | |
301383 | 天鍵股份 | 31.50 | 26.20 | 107.39 | 6832.96 | 電子 |
300139 | 曉程科技 | 12.44 | -7.51 | 104.99 | -17757.08 | 有色金屬 |
300977 | 深圳瑞捷 | 15.19 | -8.77 | 103.15 | -942.68 | 建筑裝飾 |
300875 | 捷強裝備 | 21.78 | 13.67 | 102.53 | 182.61 | 國防軍工 |
301507 | 民生健康 | 13.00 | -19.30 | 100.85 | -3563.57 | 醫藥生物 |
超級復盤
復盤、活躍股、換手率、籌碼、龍虎榜、營業部、機構
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。