近10個(gè)交易日共有36家公司股份獲高管增持,合計(jì)增持量1.34億股,增持金額11.95億元。
根據(jù)深滬交易所披露的董監(jiān)高股份變動(dòng)情況,近10個(gè)交易日(7月31日~8月13日)共有96條高管增持記錄,涉及36家公司,合計(jì)增持1.34億股,增持動(dòng)用資金11.95億元。其間高管減持記錄共涉及34家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為5110.15萬(wàn)股,減持金額合計(jì)7.73億元,增減持金額相比,整體上近10日高管呈凈增持態(tài)勢(shì)。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,從增持金額看,近10日增持金額最多的是繼峰股份,累計(jì)增持1.19億股,增持金額合計(jì)11.12億元;其次是愛(ài)柯迪,增持量為231.24萬(wàn)股,增持金額2976.69萬(wàn)元;潤(rùn)豐股份近10日累計(jì)獲高管增持752.31萬(wàn)元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,ST旭藍(lán)增持最頻繁,近10日共有11條增持記錄,同大股份、尤夫股份等緊隨其后,近10日分別有8條、7條增持記錄。飛馬國(guó)際、正和生態(tài)、廣東榕泰等其間也有兩條以上的增持記錄。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日ST旭藍(lán)高管抱團(tuán)增持,共有7位高管集體出手;其次是正和生態(tài),有6位高管出手增持;同大股份、尤夫股份等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
板塊分布顯示,近10個(gè)交易日高管增持股中,主板23只、創(chuàng)業(yè)板13只;從獲增持的公司數(shù)量看,主板公司高管增持最積極。行業(yè)方面,高管增持股主要集中在基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè),分別包含5股、4股、4股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,高管增持股近10日平均上漲2.03%,整體強(qiáng)于其間滬指表現(xiàn)(滬指其間下跌0.39%)。從個(gè)股看,近10日漲幅居前的有*ST新寧、ST旭藍(lán)、美爾雅等,漲幅分別為34.12%、20.75%、15.33%。跌幅居前的有邵陽(yáng)液壓、英諾激光等,分別下跌21.34%、7.50%。
從資金流向看,近10日高管增持股中,其間主力資金凈流入的有15只,凈流入資金最多的是海爾智家,合計(jì)凈流入資金2.59億元;資金凈流出個(gè)股中,凈流出資金居前的有邵陽(yáng)液壓、菲利華等,凈流出資金分別為1.42億元、1.07億元。(數(shù)據(jù)寶)
近10日高管增持股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持 數(shù)量(萬(wàn)股) | 合計(jì)增持 金額(萬(wàn)元) | 近10日 漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603997 | 繼峰股份 | 1 | 1 | 11890.45 | 111175.69 | 3.12 |
600933 | 愛(ài)柯迪 | 3 | 1 | 231.24 | 2976.69 | -3.29 |
301035 | 潤(rùn)豐股份 | 2 | 1 | 19.48 | 752.31 | 2.57 |
002747 | 埃斯頓 | 4 | 1 | 47.00 | 604.01 | 3.17 |
000040 | ST旭藍(lán) | 11 | 7 | 514.83 | 592.84 | 20.75 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 1 | 1 | 93.74 | 494.01 | 10.71 |
300592 | 華凱易佰 | 2 | 1 | 44.35 | 479.87 | 6.00 |
600107 | 美爾雅 | 1 | 1 | 103.92 | 339.92 | 15.33 |
603816 | 顧家家居 | 2 | 1 | 13.00 | 329.40 | 11.22 |
301382 | 蜂助手 | 2 | 1 | 13.82 | 241.91 | -4.99 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 7 | 2 | 123.85 | 186.03 | -1.32 |
002170 | 芭田股份 | 1 | 1 | 29.11 | 150.50 | 5.79 |
300903 | 科翔股份 | 2 | 2 | 19.17 | 128.09 | -4.66 |
600340 | 華夏幸福 | 2 | 1 | 118.00 | 125.08 | 0.00 |
002579 | 中京電子 | 1 | 1 | 17.00 | 114.24 | -1.66 |
603557 | ST起步 | 5 | 1 | 60.40 | 112.76 | -0.53 |
300395 | 菲利華 | 3 | 3 | 3.37 | 111.66 | -7.33 |
605069 | 正和生態(tài) | 6 | 6 | 15.01 | 89.23 | 1.36 |
603505 | 金石資源 | 1 | 1 | 2.85 | 72.51 | 0.43 |
603170 | 寶立食品 | 2 | 1 | 6.00 | 68.08 | 2.34 |
301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 2 | 1 | 3.05 | 55.96 | -21.34 |
300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 2 | 2 | 4.03 | 44.84 | 5.27 |
600801 | 華新水泥 | 1 | 1 | 5.02 | 40.11 | -2.60 |
600589 | 廣東榕泰 | 5 | 3 | 13.71 | 37.52 | 4.14 |
300605 | 恒鋒信息 | 1 | 1 | 3.15 | 32.45 | -5.16 |
603933 | 睿能科技 | 2 | 2 | 2.50 | 29.90 | -2.05 |
300321 | 同大股份 | 8 | 4 | 1.39 | 20.27 | 3.74 |
002427 | 尤夫股份 | 7 | 3 | 5.90 | 17.44 | 3.18 |
601011 | 寶泰隆 | 1 | 1 | 10.00 | 16.00 | 7.10 |
603439 | 貴州三力 | 1 | 1 | 1.30 | 15.03 | -1.07 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 1 | 1 | 0.72 | 10.41 | 0.21 |
300266 | 興源環(huán)境 | 1 | 1 | 7.20 | 10.01 | 1.43 |
301021 | 英諾激光 | 2 | 1 | 0.32 | 5.14 | -7.50 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 1 | 1 | 0.10 | 2.31 | -3.52 |
300013 | *ST新寧 | 1 | 1 | 1.01 | 1.84 | 34.12 |
600690 | 海爾智家 | 1 | 1 | 0.05 | 1.34 | -2.01 |
股東風(fēng)向
高管、增減持、增持、增持金額
注:數(shù)據(jù)來(lái)源于深滬交易所網(wǎng)站,由上市公司自行填報(bào),僅供參考。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。