127只創(chuàng)業(yè)板股公布截至8月10日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有64只,降幅超過一成的有4只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,127只創(chuàng)業(yè)板股公布了8月10日股東戶數(shù),與上期(7月31日)比,股東戶數(shù)下降的有64只,其中股東戶數(shù)降幅超一成的有4只。股東戶數(shù)環(huán)比增長的有25只。
股東戶數(shù)降幅最多的是江天化學(xué),截至8月10日最新股東戶數(shù)為10979戶,較7月31日下降11.42%,籌碼集中以來該股累計下跌1.18%,累計換手率為45.84%,其間主力資金凈流出857.17萬元。
其次是金道科技,截至8月10日最新股東戶數(shù)為10123戶,較7月31日下降10.91%,籌碼集中以來該股累計下跌8.55%,累計換手率為63.27%。
中科海訊最新股東戶數(shù)13909戶,環(huán)比下降10.69%,籌碼集中以來股價下跌3.72%,累計換手率為32.02%。
進一步統(tǒng)計,有10只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢,相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降9期。
民爆光電最新股東戶數(shù)為10029戶,連續(xù)減少9期,累計降幅為16.81%;光威復(fù)材最新股東戶數(shù)為56432戶,連續(xù)減少8期,累計降幅為18.21%;僑源股份最新股東戶數(shù)為2829戶,連續(xù)減少8期,累計降幅為37.02%。股東戶數(shù)連降期間,從累計降幅看,僑源股份、光威復(fù)材、民爆光電等股東戶數(shù)降幅最多,累計降幅分別為37.02%、18.21%、16.81%。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股8月1日以來平均下跌5.27%,漲幅居前的有津膜科技、金利華電、通源石油等,分別上漲6.85%、6.16%、5.85%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設(shè)備、計算機、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有12只、7只、7只個股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至8月12日,杠桿資金加倉的有10只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有松原股份、德固特、騰亞精工等,分別增長11.57%、10.60%、8.48%。獲北向資金加倉的有16只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉幅度較大的是德福科技、麥捷科技、怡和嘉業(yè),增倉幅度為155.70%、104.49%、100.00%。
最新一期籌碼集中股中,有1股已經(jīng)公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是英力股份,凈利潤同比變動幅度為119.63%。有2股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有盛幫股份、華利集團,增幅為43.96%、29.04%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有6只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有6只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是安利股份,預(yù)計凈利潤中值為9300.00萬元,同比增幅為9884.97%;會暢通訊、松原股份、超捷股份緊隨其后,預(yù)計凈利潤增幅中值為1062.21%、100.00%、77.50%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù)(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300927 | 江天化學(xué) | 10979 | -11.42 | -1.18 | 基礎(chǔ)化工 |
301279 | 金道科技 | 10123 | -10.91 | -8.55 | 機械設(shè)備 |
300810 | 中科海訊 | 13909 | -10.69 | -3.72 | 國防軍工 |
301125 | 騰亞精工 | 9486 | -10.24 | -7.62 | 機械設(shè)備 |
300956 | 英力股份 | 25115 | -9.76 | -11.12 | 電子 |
300893 | 松原股份 | 5918 | -8.35 | -11.10 | 汽車 |
301007 | 德邁仕 | 24200 | -8.33 | -12.25 | 汽車 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 16934 | -7.77 | -6.76 | 電力設(shè)備 |
300069 | 金利華電 | 8567 | -6.77 | 6.16 | 電力設(shè)備 |
300294 | 博雅生物 | 16783 | -6.57 | 3.88 | 醫(yī)藥生物 |
301005 | 超捷股份 | 11953 | -6.37 | -16.00 | 汽車 |
300780 | 德恩精工 | 25659 | -6.02 | -10.55 | 機械設(shè)備 |
301153 | 中科江南 | 16524 | -5.89 | -7.70 | 計算機 |
300818 | 耐普礦機 | 8264 | -5.52 | -3.59 | 機械設(shè)備 |
301113 | 雅藝科技 | 6166 | -5.33 | -1.11 | 輕工制造 |
300644 | 南京聚隆 | 16394 | -5.08 | -9.22 | 基礎(chǔ)化工 |
301548 | 崇德科技 | 5800 | -4.92 | 1.94 | 機械設(shè)備 |
301511 | 德??萍?/td> | 22717 | -4.92 | -14.71 | 電力設(shè)備 |
301062 | 上海艾錄 | 8430 | -4.72 | -4.68 | 輕工制造 |
301297 | 富樂德 | 32762 | -4.57 | -9.64 | 電子 |
300578 | 會暢通訊 | 24400 | -4.31 | -9.57 | 通信 |
300334 | 津膜科技 | 19848 | -3.68 | 6.85 | 環(huán)保 |
300523 | 辰安科技 | 14012 | -3.62 | -9.77 | 計算機 |
300319 | 麥捷科技 | 45099 | -3.61 | -11.53 | 電子 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 6419 | -3.47 | 3.32 | 醫(yī)藥生物 |
301233 | 盛幫股份 | 7814 | -3.47 | -2.95 | 汽車 |
301003 | 江蘇博云 | 7268 | -3.30 | -1.44 | 基礎(chǔ)化工 |
300979 | 華利集團 | 8900 | -3.26 | 3.86 | 紡織服飾 |
301337 | 亞華電子 | 15250 | -3.21 | -6.72 | 計算機 |
300371 | 匯中股份 | 7396 | -3.18 | -2.96 | 機械設(shè)備 |
301019 | 寧波色母 | 8365 | -2.76 | -0.84 | 基礎(chǔ)化工 |
300786 | 國林科技 | 12508 | -2.62 | -5.89 | 環(huán)保 |
301028 | 東亞機械 | 16291 | -2.58 | -3.71 | 機械設(shè)備 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 6686 | -2.56 | -5.89 | 醫(yī)藥生物 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 38732 | -2.46 | -12.21 | 計算機 |
300699 | 光威復(fù)材 | 56432 | -2.20 | -3.05 | 國防軍工 |
300114 | 中航電測 | 44407 | -2.15 | -9.00 | 國防軍工 |
301022 | 海泰科 | 9928 | -1.92 | -8.66 | 汽車 |
300288 | 朗瑪信息 | 42373 | -1.84 | -7.08 | 計算機 |
300337 | 銀邦股份 | 46361 | -1.55 | -7.19 | 有色金屬 |
301336 | 趣睡科技 | 5820 | -1.47 | -3.23 | 輕工制造 |
300183 | 東軟載波 | 26794 | -1.43 | -6.08 | 通信 |
300950 | 德固特 | 14123 | -1.39 | -6.29 | 機械設(shè)備 |
301362 | 民爆光電 | 10029 | -1.39 | -0.56 | 家用電器 |
300911 | 億田智能 | 7675 | -1.34 | -3.96 | 家用電器 |
300218 | 安利股份 | 12967 | -1.30 | -6.26 | 基礎(chǔ)化工 |
300195 | 長榮股份 | 19776 | -1.29 | -2.79 | 機械設(shè)備 |
300808 | 久量股份 | 8619 | -1.24 | -5.26 | 電子 |
301286 | 僑源股份 | 2829 | -1.19 | -5.09 | 基礎(chǔ)化工 |
300188 | 國投智能 | 50788 | -1.18 | -8.34 | 計算機 |
300412 | 迦南科技 | 27683 | -1.07 | 0.32 | 機械設(shè)備 |
301013 | 利和興 | 18160 | -1.06 | -10.65 | 機械設(shè)備 |
300223 | 北京君正 | 65759 | -0.98 | -13.45 | 電子 |
300595 | 歐普康視 | 70607 | -0.81 | -2.38 | 醫(yī)藥生物 |
300819 | 聚杰微纖 | 9497 | -0.76 | -5.11 | 紡織服飾 |
301225 | 恒勃股份 | 9383 | -0.64 | -6.88 | 汽車 |
301056 | 森赫股份 | 12581 | -0.52 | -5.72 | 機械設(shè)備 |
300831 | 派瑞股份 | 27411 | -0.50 | -6.99 | 電子 |
300164 | 通源石油 | 38601 | -0.42 | 5.85 | 石油石化 |
300425 | 中建環(huán)能 | 20728 | -0.37 | -0.48 | 環(huán)保 |
300137 | 先河環(huán)保 | 31874 | -0.33 | -3.47 | 環(huán)保 |
300397 | 天和防務(wù) | 53257 | -0.24 | -10.07 | 國防軍工 |
300847 | 中船漢光 | 26208 | -0.05 | -4.00 | 計算機 |
301090 | 華潤材料 | 27048 | -0.01 | -4.15 | 基礎(chǔ)化工 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動