国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

103.65億元主力資金本周撤離電子板塊
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-10 08:21

滬指本周下跌1.48%,申萬所屬行業中,本周上漲的有9個,漲幅居前的行業為房地產、食品飲料,漲幅為3.26%、3.10%。跌幅居前的行業為計算機、國防軍工,跌幅為4.63%、4.49%。電子行業位居本周跌幅榜第三。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出664.69億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,房地產行業凈流入資金14.41億元;食品飲料行業凈流入資金4.87億元;鋼鐵行業凈流入資金863.11萬元。

主力資金凈流出的行業有28個,電子行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金103.65億元,其次是汽車行業,凈流出資金為70.62億元,凈流出資金較多的還有計算機、國防軍工、機械設備等行業。

本周各行業資金流向

行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
房地產 3.26 14.41基礎化工 -1.00 -21.40
食品飲料 3.10 4.87有色金屬 -2.85 -21.43
鋼鐵 -1.69 0.09電力設備 -1.50 -21.76
美容護理 0.62 -0.20建筑裝飾 -1.50 -22.05
綜合 -0.73 -1.26公用事業 -1.60 -22.22
輕工制造 0.82 -1.27銀行 -1.04 -22.61
建筑材料 1.29 -1.88通信 -3.73 -33.17
石油石化 -0.42 -2.40非銀金融 -2.31 -33.29
紡織服飾 0.25 -2.67交通運輸 -2.31 -33.36
環保 -1.48 -3.53醫藥生物 -0.41 -46.98
煤炭 0.45 -3.53機械設備 -2.55 -51.19
商貿零售 0.09 -5.86國防軍工 -4.49 -54.42
農林牧漁 -0.98 -6.23計算機 -4.63 -69.47
社會服務 0.62 -6.77汽車 -3.23 -70.62
家用電器 -2.84 -8.43電子 -3.81 -103.65
傳媒 -0.76 -12.40---

電子行業本周下跌3.81%,一周主力資金凈流出103.65億元,該行業所屬的個股共454只,本周上漲的有52只,漲幅居前的有華塑控股、超頻三、星星科技等,分別上漲20.58%、19.38%、18.18%。下跌的有401只,跌幅居前的有ST旭電、沃爾核材、勝藍股份等,分別下跌21.82%、17.58%、13.44%。

以資金流向數據進行統計,電子行業本周資金凈流入的個股有102只,其中,凈流入資金超5000萬元的有7只,凈流入資金居首的是C龍圖,本周凈流入資金2.39億元,緊隨其后的是立訊精密、凱盛科技,凈流入資金分別為1.22億元、8796.00萬元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有24只,凈流出資金居前的有工業富聯、沃爾核材、士蘭微,凈流出資金分別為7.75億元、5.63億元、5.54億元。(數據寶)

電子行業資金流入榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
688721C龍圖 -8.31 230.92 23876.78
002475立訊精密 -2.31 4.57 12183.44
600552凱盛科技 6.41 9.67 8796.00
300647超頻三 19.38 56.33 8250.59
688012中微公司 -3.36 4.65 7786.28
300088長信科技 -0.68 8.76 6317.42
300709精研科技 5.48 52.19 6093.81
300256星星科技 18.18 10.69 4583.18
300656民德電子 15.81 11.81 4510.61
603375盛景微 2.74 89.62 4432.42
000536華映科技 7.22 6.01 4123.50
003026中晶科技 -4.83 125.23 3714.24
688120華海清科 -2.21 5.11 3314.84
002036聯創電子 -3.29 9.87 3194.70
688123聚辰股份 -3.34 10.06 3143.10
300604長川科技 -0.16 15.56 2865.55
300131英唐智控 -2.06 9.11 2627.60
002600領益智造 -2.05 11.61 2548.45
002484江海股份 -1.02 3.42 2054.67
688213思特威 -1.28 4.24 1891.12

電子行業資金流出榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
601138工業富聯 -6.90 3.99 -77464.28
002130沃爾核材 -17.58 49.31 -56329.16
600460士蘭微 -10.19 22.80 -55388.27
600171上海貝嶺 0.46 81.39 -43159.70
688256寒武紀 0.76 10.45 -42327.64
002156通富微電 -5.14 16.05 -37742.26
000725京東方A -3.62 3.74 -34426.51
300053航宇微 -9.70 74.98 -29475.92
688525佰維存儲 -9.16 28.51 -27837.55
002384東山精密 -5.34 23.86 -25514.72
603986兆易創新 -5.95 10.76 -24991.60
002049紫光國微 -4.55 6.76 -22878.06
300115長盈精密 -7.88 16.42 -19394.91
688008瀾起科技 -6.36 7.29 -18494.13
688041海光信息 -7.64 6.67 -16796.35
002916深南電路 -7.62 6.17 -15128.43
603005晶方科技 -6.65 21.27 -14276.87
002371北方華創 -4.77 4.03 -13869.76
300136信維通信 -6.09 14.36 -13069.84
002456歐菲光 -3.38 10.80 -11121.18
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換