国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

輕工制造行業一周凈流出資金1.27億元,8股凈流出資金超千萬元
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-10 14:00

滬指本周下跌1.48%,申萬所屬行業中,本周上漲的有9個,漲幅居前的行業為房地產、食品飲料,漲幅為3.26%、3.10%。輕工制造行業本周上漲0.82%。跌幅居前的行業為計算機、國防軍工,跌幅為4.63%、4.49%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出664.69億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,房地產行業凈流入資金14.41億元;食品飲料行業凈流入資金4.87億元;鋼鐵行業凈流入資金863.11萬元。

主力資金凈流出的行業有28個,電子行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金103.65億元,其次是汽車行業,凈流出資金為70.62億元,凈流出資金較多的還有計算機、國防軍工、機械設備等行業。

本周各行業資金流向

行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
房地產 3.26 14.41基礎化工 -1.00 -21.40
食品飲料 3.10 4.87有色金屬 -2.85 -21.43
鋼鐵 -1.69 0.09電力設備 -1.50 -21.76
美容護理 0.62 -0.20建筑裝飾 -1.50 -22.05
綜合 -0.73 -1.26公用事業 -1.60 -22.22
輕工制造 0.82 -1.27銀行 -1.04 -22.61
建筑材料 1.29 -1.88通信 -3.73 -33.17
石油石化 -0.42 -2.40非銀金融 -2.31 -33.29
紡織服飾 0.25 -2.67交通運輸 -2.31 -33.36
環保 -1.48 -3.53醫藥生物 -0.41 -46.98
煤炭 0.45 -3.53機械設備 -2.55 -51.19
商貿零售 0.09 -5.86國防軍工 -4.49 -54.42
農林牧漁 -0.98 -6.23計算機 -4.63 -69.47
社會服務 0.62 -6.77汽車 -3.23 -70.62
家用電器 -2.84 -8.43電子 -3.81 -103.65
傳媒 -0.76 -12.40---

輕工制造行業本周上漲0.82%,一周主力資金凈流出1.27億元,該行業所屬的個股共152只,本周上漲的有75只,漲幅居前的有亞振家居、歐派家居、松煬資源等,分別上漲20.34%、16.08%、9.76%。下跌的有73只,跌幅居前的有王子新材、鴻博股份、恒林股份等,分別下跌10.10%、7.90%、5.37%。

以資金流向數據進行統計,輕工制造行業本周資金凈流入的個股有52只,其中,凈流入資金超千萬元的有6只,凈流入資金居首的是亞振家居,本周凈流入資金7573.01萬元,緊隨其后的是太陽紙業、索菲亞,凈流入資金分別為4154.58萬元、3239.43萬元。輕工制造行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有8只,凈流出資金居前的有歐派家居、鴻博股份、海倫鋼琴,凈流出資金分別為4913.75萬元、2417.11萬元、2089.30萬元。(數據寶)

輕工制造行業資金流入榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
603389亞振家居 20.34 57.68 7573.01
002078太陽紙業 1.09 2.80 4154.57
002572索菲亞 3.32 8.40 3239.43
603863松煬資源 9.76 30.71 2012.59
000812陜西金葉 -0.53 18.90 1804.40
002599盛通股份 0.00 31.41 1292.48
603195公牛集團 1.41 0.70 841.54
002191勁嘉股份 3.68 4.75 721.59
601515東峰集團 0.37 3.05 641.89
600963岳陽林紙 2.06 5.83 610.89
002235安妮股份 -1.47 9.14 576.82
600337美克家居 -3.68 5.22 472.28
300616尚品宅配 -3.23 10.93 424.46
001211雙槍科技 0.85 6.59 368.71
603801志邦家居 5.07 6.31 353.65
002969嘉美包裝 0.35 5.30 311.59
002615哈爾斯 1.55 15.46 275.33
603600永藝股份 -2.80 4.16 260.81
002162悅心健康 2.77 9.87 237.50
300703創源股份 1.31 8.22 220.00

輕工制造行業資金流出榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
603833歐派家居 16.08 4.09 -4913.75
002229鴻博股份 -7.90 23.68 -2417.11
300329海倫鋼琴 9.00 77.83 -2089.30
002735王子新材 -10.10 36.23 -1982.15
600210紫江企業 -2.59 3.63 -1337.86
301355南王科技 -1.36 21.29 -1299.30
603733仙鶴股份 -1.25 1.94 -1253.40
603816顧家家居 5.36 5.88 -1000.73
002067景興紙業 1.47 7.78 -957.04
301469恒達新材 -3.10 71.55 -945.61
603499翔港科技 -3.83 9.92 -857.73
000659珠海中富 -3.17 3.83 -842.47
002117東港股份 -2.87 2.49 -840.53
301004嘉益股份 0.64 2.48 -693.70
002014永新股份 -3.58 3.28 -613.92
301198喜悅智行 -1.12 37.52 -592.58
002846英聯股份 -2.60 7.64 -577.25
603992松霖科技 -3.09 1.17 -561.54
601968寶鋼包裝 -0.21 2.38 -560.04
600433冠豪高新 0.00 2.57 -536.41
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換