国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

183只股中線走穩 站上半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-06 15:18

證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指2867.28點,收于半年線之下,漲跌幅0.23%,A股總成交額為6569.40億元。到目前為止,今日有183只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有多瑞醫藥、歐康醫藥、凱瑞德等,乖離率分別為17.18%、13.35%、7.87%;建科智能、凱旺科技、廣弘控股等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月6日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301075多瑞醫藥 20.01 29.67 17.91 20.99 17.18
833230歐康醫藥 15.27 38.13 9.85 11.17 13.35
002072凱瑞德 10.03 0.95 3.56 3.84 7.87
002651利君股份 10.09 2.30 5.59 6.00 7.26
603580艾艾精工 10.01 11.07 19.94 21.21 6.35
002907華森制藥 8.30 5.81 13.39 14.22 6.20
300757羅博特科 9.05 7.75 81.50 86.40 6.01
301001凱淳股份 6.80 8.54 18.08 19.17 6.00
600851海欣股份 10.06 3.05 5.20 5.47 5.19
300593新雷能 5.33 3.08 9.98 10.48 5.01
600192長城電工 9.95 1.72 4.32 4.53 4.76
839790聯迪信息 7.84 8.55 8.01 8.39 4.73
301469恒達新材 5.08 22.50 25.17 26.25 4.29
000526學大教育 10.00 2.27 59.44 61.94 4.20
300584海辰藥業 5.85 6.76 16.52 17.20 4.09
600645中源協和 4.26 1.70 16.70 17.38 4.05
002633申科股份 5.52 3.05 6.81 7.07 3.87
600222太龍藥業 7.42 8.18 4.75 4.92 3.67
300123亞光科技 11.30 11.18 5.14 5.32 3.56
300937藥易購 3.87 11.60 22.28 23.07 3.55
301277新天地 4.72 8.43 13.07 13.53 3.52
002656ST摩登 4.65 0.87 1.30 1.35 3.48
002193如意集團 7.56 7.73 3.71 3.84 3.42
603188亞邦股份 5.95 3.41 2.58 2.67 3.36
002347泰爾股份 10.10 9.93 4.22 4.36 3.20
600894廣日股份 3.95 1.18 10.20 10.52 3.17
300274陽光電源 5.52 2.26 68.72 70.88 3.14
300688創業黑馬 4.00 6.94 24.20 24.95 3.10
300320海達股份 3.42 1.25 7.33 7.55 3.00
300521愛司凱 3.67 1.07 10.15 10.45 2.98
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換