国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

北交所成交活躍股:14股換手率超10%
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-05 16:23

8月5日,北交所個股合計成交量3.83億股,成交額34.32億元,成交額相對上一交易日減少5.69億元,個股來看,收盤上漲的共13只。

證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有13只,占可交易個股的5.22%,收盤漲幅居前的有立方控股、蓋世食品、合肥高科,分別上漲6.71%、5.35%、3.03%。收盤股價下跌的有234只,跌幅居前的有華陽變速、恒拓開源、九菱科技等,分別下跌10.73%、9.05%、7.93%。

成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有7只,成交額居前的北交所股票有立方控股、則成電子、華信永道等,成交額分別為1.70億元、1.54億元、1.10億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有14只,其中,3股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有26只,換手率在1%~5%之間的有132只。全天換手率居前的股票有立方控股、歐康醫藥、七豐精工等,換手率分別為42.15%、25.21%、22.58%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
833030立方控股 15.75 6.71 42.15 17011.33
837821則成電子 22.00 -5.17 13.63 15432.12
837592華信永道 18.42 1.15 15.50 10994.36
873169七豐精工 8.02 0.25 22.58 9537.53
839946華陽變速 4.99 -10.73 17.05 8771.36
834415恒拓開源 6.13 -9.05 6.99 6221.71
871753天紡標 25.18 -5.16 6.99 5677.35
873122中紡標 35.35 -5.68 6.52 4928.75
832982錦波生物 163.98 -2.55 0.96 4922.35
873806云星宇 8.47 -2.53 6.32 4903.59
833230歐康醫藥 9.69 -6.83 25.21 4778.18
838030德眾汽車 4.00 1.78 11.54 4484.15
430564天潤科技 10.45 -3.42 11.89 4345.28
830799艾融軟件 9.84 -2.77 3.21 3896.12
831526凱華材料 17.65 -5.01 8.34 3819.32
871642通易航天 7.17 -7.72 9.10 3736.34
873305九菱科技 11.15 -7.93 19.94 3713.52
832885星辰科技 6.16 1.48 6.82 3697.64
836826蓋世食品 5.32 5.35 10.76 3630.49
872808曙光數創 34.02 -5.71 0.53 3621.25
920002萬達軸承 47.27 0.72 15.16 3447.86
839790聯迪信息 7.78 0.13 7.67 3361.33
832876慧為智能 9.43 0.86 8.24 3097.56
872190雷神科技 13.08 -3.25 4.33 3046.15
873223榮億精密 4.15 -6.53 8.88 3024.03
871263萊賽激光 11.26 -6.17 11.32 2864.00
836433大唐藥業 3.96 -6.38 4.06 2812.30
872541鐵大科技 5.55 -6.25 5.42 2791.12
833171國航遠洋 3.74 -2.86 3.31 2765.82
873593鼎智科技 16.74 -3.07 2.72 2633.50
833346威貿電子 11.73 -5.86 7.97 2608.69
430510豐光精密 11.09 -3.23 2.64 2590.68
834021流金科技 3.25 -2.40 3.30 2589.25
833454同心傳動 7.54 -6.68 5.46 2550.55
871981晶賽科技 11.15 -6.93 6.09 2541.06
870357雅葆軒 13.15 -5.60 5.45 2498.09
873167新贛江 9.88 -6.26 12.33 2470.83
835438戈碧迦 11.97 -4.70 2.64 2428.66
837046億能電力 7.65 -6.48 6.77 2419.65
430478峆一藥業 11.65 -5.21 5.68 2347.36
837006晟楠科技 11.36 -4.70 6.48 2295.60
838701豪聲電子 12.35 -6.01 7.29 2282.00
839167同享科技 14.11 -3.22 2.38 2246.46
837092漢鑫科技 18.35 -4.58 3.75 2238.27
430139華嶺股份 8.81 -4.24 0.95 2205.85
838670恒進感應 8.59 -5.40 3.69 2137.38
831906舜宇精工 11.36 -4.78 5.55 2129.39
873693阿為特 22.10 -4.12 4.24 2129.07
836247華密新材 12.86 -4.03 4.16 2103.14
430489佳先股份 6.26 -4.28 3.66 2009.75
835579機科股份 11.72 -2.98 3.77 2004.82
835368連城數控 22.70 -2.62 0.71 1944.69
833575康樂衛士 20.73 1.52 0.51 1940.43
831961創遠信科 9.31 -5.10 1.92 1937.63
832491奧迪威 11.94 -3.71 1.37 1912.72
833751惠同新材 8.21 -4.87 4.89 1905.76
870726鴻智科技 10.40 -5.02 10.50 1851.14
836699海達爾 17.64 -4.13 8.01 1822.33
873570坤博精工 24.15 -4.88 5.25 1811.65
834599同力股份 7.75 -3.13 1.00 1792.27
836720吉岡精密 7.75 -4.79 4.52 1778.73
831641格利爾 7.75 -0.39 5.16 1749.72
836239長虹能源 15.50 -6.06 2.17 1707.07
835207眾誠科技 7.50 -4.70 3.83 1671.27
871634新威凌 9.99 -7.33 4.82 1636.81
833394民士達 12.54 -1.26 2.88 1572.21
839493并行科技 40.17 -3.06 1.43 1508.10
873576天力復合 16.60 -5.68 2.69 1484.31
430090同輝信息 2.87 -2.71 2.87 1434.57
839680廣道數字 11.32 -6.29 2.55 1410.64
832786騎士乳業 4.36 -1.36 3.12 1347.07
837023芭薇股份 9.88 -7.23 4.04 1345.06
835185貝特瑞 17.13 -3.66 0.07 1317.35
835670數字人 9.45 -3.87 2.02 1291.68
870436大地電氣 7.41 -7.61 3.69 1265.27
872953國子軟件 11.97 -3.62 3.90 1238.25
835305云創數據 10.20 -1.83 1.45 1219.81
871478巨能股份 12.14 -5.30 4.25 1218.73
430198微創光電 5.33 -5.16 3.12 1192.21
835508殷圖網聯 13.00 -4.83 3.42 1184.90
836221易實精密 11.30 -4.40 2.45 1170.07
838402硅烷科技 6.36 -2.75 0.43 1162.95
833523德瑞鋰電 10.69 -2.82 1.76 1161.17
833580科創新材 5.62 -6.02 3.55 1147.93
837748路橋信息 14.12 -4.59 5.89 1146.06
832469富恒新材 7.24 -2.43 2.10 1144.33
835640富士達 12.46 -4.01 0.50 1126.93
873703廣廈環能 15.55 -3.12 2.14 1118.14
830946森萱醫藥 6.32 -3.51 0.40 1112.80
834033康普化學 14.83 -7.31 0.87 1109.92
873132泰鵬智能 7.75 0.00 5.92 1108.01
832522納科諾爾 11.76 -3.84 1.40 1105.84
836414歐普泰 6.43 -4.60 3.43 1079.98
833943優機股份 7.90 -4.13 3.23 1073.80
837212智新電子 6.79 -4.63 2.96 1070.72
832171志晟信息 6.06 -5.31 2.55 1069.61
871553凱騰精工 4.00 -3.85 2.81 1052.45
833509同惠電子 6.96 -4.40 1.79 1047.17
832149利爾達 3.64 -5.21 2.43 1034.46
832978開特股份 9.07 -2.16 1.25 1024.16
836547無錫晶海 13.58 -6.02 3.08 1023.19
873001緯達光電 7.28 -4.59 3.55 1017.80
870204滬江材料 7.12 -2.86 2.80 1005.69
430300辰光醫療 6.92 -5.85 2.34 1000.65
836961西磁科技 12.12 -2.73 3.93 996.41
430017星昊醫藥 10.66 -3.62 1.14 973.83
835985海泰新能 4.98 -2.16 1.42 963.56
832278鹿得醫療 4.93 -3.52 2.44 938.62
871970大禹生物 5.21 -1.70 2.56 928.92
834770艾能聚 5.25 -3.85 2.59 921.54
873152天宏鋰電 6.86 -2.83 2.35 917.64
831832科達自控 10.71 -5.22 1.31 890.72
831627力王股份 7.92 -4.35 3.84 849.15
430047諾思蘭德 11.53 -3.84 0.43 833.14
833266生物谷 8.14 -3.67 1.28 820.73
430418蘇軸股份 13.49 -1.53 0.81 788.25
833533駿創科技 11.04 -2.99 1.97 787.95
870299燦能電力 6.42 -4.04 4.10 785.54
838971天馬新材 8.90 -3.78 1.00 763.18
832023田野股份 2.39 -3.63 1.25 755.06
430425樂創技術 9.86 -3.33 1.82 747.66
834682球冠電纜 4.48 -2.82 1.57 745.93
836149旭杰科技 5.39 -4.26 2.79 736.10
838924廣脈科技 7.35 -5.16 1.55 734.08
873665科強股份 7.65 -1.16 2.39 715.54
831370新安潔 1.97 2.60 1.33 700.98
836077吉林碳谷 9.10 -2.47 0.24 695.55
835892中科美菱 8.00 -3.96 3.04 692.03
830896旺成科技 7.02 -3.70 3.75 683.96
831087秋樂種業 5.91 -1.83 0.70 676.04
833429康比特 9.87 -0.20 0.85 675.55
832471美邦科技 9.15 -2.76 2.52 669.90
837403康農種業 8.82 -2.97 2.68 664.51
873726卓兆點膠 16.31 -4.62 1.98 661.07
832802保麗潔 8.09 -3.23 5.06 658.86
871857泓禧科技 10.18 -3.78 0.85 657.59
872351華光源海 5.96 -3.40 3.05 652.36
832662方盛股份 8.90 -3.26 2.95 650.80
834475三友科技 6.70 -5.23 2.08 647.75
837663明陽科技 9.18 -3.87 2.29 644.95
834058華洋賽車 15.15 -4.72 2.95 640.85
872374云里物里 9.25 -3.85 2.20 631.33
831195三祥科技 7.25 -3.97 2.14 622.91
870199倍益康 10.61 -3.98 1.49 601.99
838837華原股份 5.23 -5.42 2.42 594.45
831278泰德股份 3.99 -4.77 1.50 591.98
872931無錫鼎邦 7.34 -2.52 3.34 589.66
834407馳誠股份 8.65 -5.36 2.54 585.80
838227美登科技 19.81 -2.75 2.74 581.46
835184國源科技 5.47 -3.36 1.19 576.66
870976視聲智能 8.82 -3.92 2.43 562.33
833075柏星龍 11.34 -2.83 1.94 550.83
871694中裕科技 10.49 -1.96 2.07 550.45
831689克萊特 10.27 -4.38 1.46 547.08
834062科潤智控 4.82 -1.83 0.87 546.22
839719寧新新材 7.88 -1.25 1.04 545.30
835174五新隧裝 14.63 -1.88 0.71 538.98
831167鑫匯科 10.85 -5.32 1.90 531.37
833781瑞奇智造 4.06 -1.93 1.36 523.09
830964潤農節水 2.92 -0.68 0.99 520.42
430476海能技術 7.38 -3.66 1.07 519.21
832566梓橦宮 6.79 -3.00 0.67 516.65
836871派特爾 6.00 -4.15 2.15 509.41
839371歐福蛋業 4.19 -0.71 2.20 506.23
831175派諾科技 10.20 -3.50 1.21 505.69
873690捷眾科技 11.22 -3.28 1.91 492.49
871245威博液壓 10.22 -3.95 1.94 490.66
831396許昌智能 4.77 -1.85 1.15 486.88
831304迪爾化工 6.20 -2.97 0.98 480.42
832000安徽鳳凰 6.72 -1.90 1.49 480.30
831768拾比佰 4.26 -2.07 1.43 475.69
833427華維設計 8.38 -1.53 1.13 463.56
830779武漢藍電 20.62 -1.48 1.55 457.26
836504博迅生物 11.35 -4.78 3.14 454.10
872895花溪科技 7.13 -6.68 3.26 447.67
873679前進科技 11.36 -5.49 2.25 428.29
835179凱德石英 16.17 -2.18 0.43 417.81
832110雷特科技 14.77 -4.59 2.30 415.89
834639晨光電纜 3.83 -1.29 0.91 409.63
833914遠航精密 7.64 -2.43 0.52 398.15
873527夜光明 6.90 -3.63 1.55 392.65
838171邦德股份 9.74 -2.60 0.76 390.95
838275驅動力 3.22 0.00 1.32 380.79
836892廣咨國際 7.74 -3.25 0.37 379.30
836395朗鴻科技 6.54 -1.06 0.89 378.10
832225利通科技 8.02 -1.60 0.67 371.59
873833美心翼申 7.74 -1.53 1.48 364.10
830974凱大催化 4.76 -4.03 0.70 363.20
833455匯隆活塞 4.04 -3.58 1.72 360.10
833284靈鴿科技 5.53 -2.47 1.51 357.21
831152昆工科技 8.04 -3.37 0.52 355.48
831010凱添燃氣 3.73 -0.27 0.58 346.78
430685新芝生物 7.33 -3.30 0.99 327.29
832089禾昌聚合 8.47 -1.05 0.41 325.53
430718合肥高科 9.17 3.03 1.49 321.98
830809安達科技 3.73 -1.84 0.24 305.76
430556雅達股份 4.12 -3.74 0.90 302.93
871396常輔股份 9.56 -4.02 0.73 296.54
833819穎泰生物 2.93 -1.68 0.08 295.80
872925錦好醫療 10.64 -1.66 0.51 295.61
873706鐵拓機械 8.45 -1.40 1.61 291.11
836270天銘科技 6.85 -3.79 0.51 287.47
837242建邦科技 13.01 -3.63 0.61 283.45
838163方大新材 15.17 -1.04 0.30 281.65
870508豐安股份 7.69 -3.39 1.37 279.30
834014特瑞斯 7.54 -3.08 0.78 275.37
839725惠豐鉆石 9.43 -2.98 0.68 274.22
837344三元基因 14.27 -3.12 0.16 263.90
835237力佳科技 10.19 -3.69 0.57 260.71
836807奔朗新材 4.56 -2.56 0.57 255.78
832175東方碳素 8.14 -1.57 0.51 253.96
835857百甲科技 3.08 -1.28 0.66 236.86
838262太湖雪 9.83 -2.38 1.52 234.71
831039國義招標 5.16 -2.82 0.29 231.52
836260中寰股份 5.67 -3.90 0.98 231.52
831856浩淼科技 4.56 -3.80 1.02 226.27
831726朱老六 7.42 -0.67 0.53 222.01
870656海昇藥業 13.52 -2.45 1.00 219.24
839729永順生物 5.07 -1.36 0.53 216.81
831834三維股份 4.67 -0.85 1.37 210.47
832735德源藥業 22.27 -2.02 0.14 209.52
834950迅安科技 11.02 -1.17 1.20 207.24
830839萬通液壓 9.50 -1.45 0.34 207.10
837174宏裕包材 8.51 -2.74 1.16 204.10
836263中航泰達 3.97 -3.64 0.49 202.87
839792東和新材 5.79 -0.34 0.63 198.63
832419路斯股份 7.59 -3.31 0.27 193.11
834765美之高 6.27 -1.57 0.68 189.67
834261一諾威 6.68 -1.18 0.22 189.46
831445龍竹科技 4.08 -1.21 0.50 189.00
833873中設咨詢 2.83 -2.41 0.60 185.99
836419萬德股份 6.75 -2.17 0.67 179.63
872392佳合科技 9.50 -3.06 1.18 173.33
831305海希通訊 9.79 -1.31 0.15 167.20
836717瑞星股份 5.10 -2.30 0.92 159.57
831855浙江大農 7.47 -3.24 1.00 157.84
838810春光藥裝 5.70 -2.06 1.06 157.20
830879基康儀器 7.93 -3.29 0.35 144.40
830832齊魯華信 3.95 -2.23 0.28 138.14
870866綠亨科技 5.02 -2.14 0.40 136.61
832651天罡股份 12.71 -0.78 0.69 136.07
836675秉揚科技 5.52 -2.65 0.31 135.56
836957漢維科技 6.33 0.64 0.63 104.76
836208青矩技術 21.53 -1.87 0.30 101.11
839273一致魔芋 9.90 -1.10 0.38 99.87
832145恒合股份 4.83 -1.43 0.43 93.55
873339恒太照明 3.98 -1.00 0.12 74.65
836942恒立鉆具 7.97 -1.97 0.27 73.24
836422潤普食品 5.29 -0.56 0.18 53.13
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換