国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

北交所股票全天成交額49.27億元,7股成交額超億元
來源:證券時報網作者:數據寶2024-07-22 17:28

7月22日,北交所個股合計成交量5.22億股,成交額49.27億元,成交額相對上一交易日減少19.37億元,個股來看,收盤上漲的共61只。

證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有61只,占可交易個股的24.50%,收盤漲幅居前的有眾誠科技、同惠電子、視聲智能,分別上漲25.19%、11.91%、8.86%。收盤股價下跌的有183只,跌幅居前的有凱騰精工、榮億精密、華陽變速等,分別下跌16.31%、13.14%、12.92%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有7只,成交額居前的北交所股票有則成電子、華陽變速、眾誠科技等,成交額分別為2.42億元、1.66億元、1.36億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有25只,其中,8股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有39只,換手率在1%~5%之間的有121只。全天換手率居前的股票有立方控股、華信永道、格利爾等,換手率分別為33.58%、32.86%、29.39%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
837821則成電子 26.92 -10.27 16.45 24211.57
839946華陽變速 5.66 -12.92 28.52 16612.09
835207眾誠科技 9.69 25.19 25.60 13622.39
871753天紡標 28.20 -0.74 13.04 11655.88
833030立方控股 13.12 4.04 33.58 11243.77
872541鐵大科技 6.57 -6.14 17.07 10488.76
873223榮億精密 5.22 -13.14 24.07 10388.67
837592華信永道 17.24 7.75 32.86 9823.39
872953國子軟件 14.08 6.26 21.64 8108.40
871981晶賽科技 13.90 -5.51 15.48 7997.79
830799艾融軟件 10.21 4.08 6.35 7987.08
430489佳先股份 7.01 -6.91 12.83 7973.81
832982錦波生物 173.60 3.89 1.50 7963.29
430139華嶺股份 9.89 -5.54 2.85 7445.08
831641格利爾 9.04 -10.50 29.39 7092.42
833509同惠電子 9.30 11.91 9.06 6882.86
873122中紡標 39.20 -2.15 8.27 6834.17
831526凱華材料 19.86 -1.05 13.42 6724.73
836247華密新材 13.77 -3.16 12.08 6387.27
871553凱騰精工 5.08 -16.31 13.22 6355.78
873806云星宇 9.08 0.89 8.94 6190.95
834407馳誠股份 11.00 -7.49 21.29 5841.75
873693阿為特 25.23 -1.83 9.50 5316.61
838030德眾汽車 3.89 -0.51 13.63 5204.24
834415恒拓開源 5.93 6.46 6.28 5108.21
836414歐普泰 7.05 -8.68 13.85 4692.81
839680廣道數字 13.20 0.00 6.94 4408.01
838701豪聲電子 14.00 -4.04 12.67 4404.00
835438戈碧迦 13.84 1.84 4.23 4347.32
837046億能電力 9.25 2.21 9.83 4132.27
870357雅葆軒 14.64 -3.87 7.89 3990.52
837092漢鑫科技 21.46 0.33 5.67 3930.19
833454同心傳動 8.14 -5.02 7.94 3923.29
872808曙光數創 38.13 2.20 0.51 3803.34
839167同享科技 15.65 1.23 3.71 3795.55
835305云創數據 11.56 3.96 3.95 3666.29
833346威貿電子 12.71 -3.35 10.35 3593.52
839790聯迪信息 7.69 2.53 8.20 3489.25
837748路橋信息 15.66 3.03 15.64 3290.07
832469富恒新材 7.78 -4.54 5.50 3259.57
836699海達爾 19.38 -0.36 13.17 3185.52
838670恒進感應 9.14 -2.77 5.23 3167.55
838402硅烷科技 7.13 -2.60 1.03 3090.40
870436大地電氣 8.63 -5.16 7.81 3031.92
873305九菱科技 12.04 -3.99 15.35 3022.67
837212智新電子 8.02 -6.31 7.10 3015.30
836720吉岡精密 8.50 -2.63 7.13 3004.33
871263萊賽激光 11.38 -2.49 11.92 2963.95
872190雷神科技 14.48 1.97 3.93 2961.92
834021流金科技 3.48 0.00 3.66 2949.19
832171志晟信息 6.70 4.04 6.42 2884.10
832491奧迪威 13.00 1.48 1.97 2883.33
430510豐光精密 11.67 -0.60 2.74 2791.96
873570坤博精工 24.60 -5.38 7.98 2784.07
430564天潤科技 10.04 1.83 8.04 2711.74
831961創遠信科 10.13 2.84 2.56 2697.80
871478巨能股份 12.69 -4.73 9.03 2649.94
873703廣廈環能 16.46 4.18 4.73 2606.41
832876慧為智能 9.75 -2.60 6.76 2575.58
833580科創新材 5.79 -5.85 7.53 2460.90
872351華光源海 6.51 3.01 10.69 2427.94
838924廣脈科技 8.27 2.48 4.47 2397.43
870976視聲智能 10.20 8.86 9.23 2334.19
832149利爾達 4.05 -2.41 5.00 2326.12
833171國航遠洋 3.87 -0.77 2.71 2302.62
873169七豐精工 6.02 -4.75 6.97 2178.53
430198微創光電 6.11 2.69 5.12 2169.45
836221易實精密 12.20 -3.40 4.29 2166.57
833575康樂衛士 19.87 -1.92 0.57 2157.75
831906舜宇精工 11.29 0.98 5.71 2136.65
832885星辰科技 5.75 -2.54 4.25 2117.92
873726卓兆點膠 18.87 3.62 5.68 2060.83
873593鼎智科技 17.35 -2.25 2.04 2023.63
835579機科股份 13.48 -1.61 3.89 2020.53
835368連城數控 25.22 -1.10 0.62 2000.03
920002萬達軸承 48.54 0.50 8.41 1936.85
871694中??萍?/td> 11.25 -3.02 6.73 1918.14
430090同輝信息 2.99 -0.66 3.48 1786.18
833751惠同新材 8.34 -2.23 4.54 1756.21
838227美登科技 21.02 0.10 7.74 1698.39
835174五新隧裝 15.60 -3.58 2.02 1634.83
837006晟楠科技 11.62 -1.53 4.60 1629.34
831832科達自控 11.82 -0.17 2.18 1623.66
430418蘇軸股份 13.55 0.37 1.61 1577.74
835185貝特瑞 17.68 -0.17 0.08 1498.36
836239長虹能源 16.52 -3.39 1.78 1482.52
873665科強股份 7.86 -2.96 4.81 1478.74
870299燦能電力 6.67 2.14 7.53 1477.34
835985海泰新能 5.25 -1.87 2.08 1471.66
835670數字人 9.95 0.20 2.18 1451.31
834599同力股份 7.73 -1.40 0.88 1439.28
836961西磁科技 13.11 -2.16 5.27 1435.47
834770艾能聚 5.56 -0.54 3.92 1425.57
833533駿創科技 11.80 -2.64 3.27 1410.65
839725惠豐鉆石 10.29 -3.65 3.22 1391.51
835179凱德石英 17.32 -3.24 1.32 1370.40
870204滬江材料 8.15 -0.37 3.35 1352.43
836826蓋世食品 5.05 -3.63 4.25 1344.17
835508殷圖網聯 14.52 -0.07 3.53 1340.77
833523德瑞鋰電 11.77 1.20 1.88 1331.18
831167鑫匯科 12.63 -4.17 4.07 1315.82
872374云里物里 10.04 0.70 4.32 1315.34
832225利通科技 8.87 0.45 2.05 1241.49
835184國源科技 5.68 2.90 2.48 1232.85
836433大唐藥業 4.00 -2.20 1.80 1216.60
873001緯達光電 8.02 0.38 3.94 1203.60
831627力王股份 8.50 -1.51 5.20 1189.68
870726鴻智科技 10.76 -2.45 6.68 1168.84
832522納科諾爾 12.29 -1.99 1.42 1150.51
832978開特股份 9.90 1.23 1.29 1139.27
832023田野股份 2.50 -1.57 1.84 1135.61
430425樂創技術 10.97 1.11 2.50 1116.18
871634新威凌 10.76 -1.10 3.14 1105.49
839493并行科技 42.00 0.53 1.01 1100.37
871642通易航天 7.07 1.43 2.83 1096.38
838971天馬新材 9.83 -4.56 1.23 1039.30
834058華洋賽車 15.99 -0.74 4.57 1013.58
837242建邦科技 13.22 -2.87 2.16 1006.45
836395朗鴻科技 7.41 4.37 2.14 1002.29
831278泰德股份 4.35 -2.90 2.34 999.62
873152天宏鋰電 7.30 -2.01 2.41 991.19
833230歐康醫藥 9.44 -1.36 5.48 973.20
833781瑞奇智造 4.31 -2.49 2.37 950.67
872931無錫鼎邦 7.58 -1.56 5.17 937.81
833075柏星龍 11.79 1.46 3.17 919.71
430017星昊醫藥 11.09 -1.07 1.02 890.97
871970大禹生物 5.89 -3.92 2.15 885.07
831195三祥科技 7.69 -2.29 2.86 867.54
834682球冠電纜 4.95 0.81 1.69 856.08
832000安徽鳳凰 7.15 -2.32 2.45 837.08
872895花溪科技 7.73 -4.57 5.74 823.04
831689克萊特 10.54 -3.30 2.12 807.17
838837華原股份 5.73 -2.72 3.02 797.19
870199倍益康 11.30 1.25 1.86 794.72
831396許昌智能 4.93 -1.40 1.82 792.48
871857泓禧科技 11.38 -1.47 0.92 773.36
836149旭杰科技 5.55 -2.80 2.87 765.26
430478峆一藥業 12.30 0.65 1.80 757.76
836504博迅生物 11.85 -2.23 5.10 757.08
430300辰光醫療 7.18 -2.18 1.71 741.32
838275驅動力 3.35 -1.76 2.40 733.17
873167新贛江 10.28 0.00 3.59 723.66
830974凱大催化 5.23 -0.57 1.26 704.66
835892中科美菱 8.53 -2.07 2.87 689.12
834033康普化學 17.57 1.50 0.47 687.09
873132泰鵬智能 7.88 -3.19 3.65 681.27
838163方大新材 15.60 -0.83 0.72 679.63
430476海能技術 7.87 -1.99 1.32 671.28
832566梓橦宮 6.98 -1.27 0.85 670.58
831087秋樂種業 6.25 -1.57 0.66 664.19
834475三友科技 7.14 -0.70 2.04 658.47
831304迪爾化工 6.34 -2.61 1.30 654.45
833429康比特 10.13 -1.65 0.81 652.33
839371歐福蛋業 4.35 -2.47 2.74 647.35
837663明陽科技 9.66 -0.72 2.14 628.64
835640富士達 12.57 -0.48 0.28 627.48
430047諾思蘭德 13.16 2.02 0.29 624.58
834639晨光電纜 3.92 -1.75 1.32 610.28
832802保麗潔 8.58 -2.50 4.43 600.85
832786騎士乳業 4.49 -1.75 1.38 595.39
871245威博液壓 10.90 -2.33 2.22 589.31
834014特瑞斯 7.71 2.53 1.65 582.17
836077吉林碳谷 9.84 0.82 0.19 581.51
833394民士達 13.08 -1.73 1.01 565.61
830896旺成科技 7.22 -2.43 3.04 563.61
835237力佳科技 10.93 -0.91 1.16 560.48
838171邦德股份 10.11 -1.94 1.02 538.08
873576天力復合 16.98 -2.19 0.94 524.81
837023芭薇股份 10.13 -1.07 1.56 517.22
831175派諾科技 11.03 0.00 1.20 510.10
833427華維設計 8.15 -0.73 1.27 503.14
873690捷眾科技 12.02 -0.66 1.81 494.61
873679前進科技 12.30 -0.97 2.46 490.50
836871派特爾 5.94 -1.66 2.08 483.43
871396常輔股份 10.00 -1.28 1.13 472.04
872925錦好醫療 11.38 -1.81 0.74 461.89
872392佳合科技 9.10 4.12 3.37 461.33
833914遠航精密 8.11 -0.61 0.55 452.49
838262太湖雪 10.22 -3.04 2.79 446.02
830946森萱醫藥 6.45 1.10 0.16 440.49
836547無錫晶海 13.94 -2.18 1.30 436.81
873833美心翼申 8.14 -2.98 1.68 435.70
870508豐安股份 8.07 -1.59 2.06 433.36
832110雷特科技 16.69 -2.45 2.14 432.67
830779武漢藍電 20.08 -2.05 1.47 426.57
836270天銘科技 7.38 -3.15 0.71 424.84
831152昆工科技 8.48 -1.51 0.59 415.70
833819穎泰生物 3.03 1.00 0.11 414.64
873706鐵拓機械 8.80 -1.68 2.20 413.21
832278鹿得醫療 5.06 -1.75 1.06 407.09
834062科潤智控 5.08 -1.36 0.61 404.57
430556雅達股份 4.19 -1.87 1.15 385.13
831768拾比佰 4.24 -3.20 1.15 378.01
833284靈鴿科技 5.94 -0.34 1.45 365.19
430718合肥高科 9.07 -1.63 1.61 358.11
830809安達科技 3.84 -0.52 0.28 357.81
833455匯隆活塞 4.18 -1.42 1.67 356.77
831834三維股份 4.94 -1.98 2.19 355.83
831010凱添燃氣 3.76 -0.27 0.57 348.43
832662方盛股份 9.28 -1.17 1.53 347.94
832175東方碳素 8.53 -0.93 0.66 340.31
836807奔朗新材 4.83 -1.63 0.69 328.51
836717瑞星股份 5.10 -2.86 1.86 323.15
831370新安潔 1.99 -1.00 0.61 323.03
836675秉揚科技 5.69 -2.07 0.72 321.85
831445龍竹科技 4.30 0.00 0.81 320.69
837403康農種業 9.20 -1.50 1.26 320.64
831039國義招標 5.41 -0.18 0.38 313.08
836208青矩技術 22.70 -2.11 0.88 311.02
831856浩淼科技 4.64 -3.33 1.37 306.64
870656海昇藥業 13.76 -1.08 1.38 305.15
839719寧新新材 8.70 -0.23 0.51 293.77
873527夜光明 7.08 -2.48 1.12 289.47
832471美邦科技 9.46 0.21 1.02 276.33
830964潤農節水 2.92 -1.02 0.52 274.18
873339恒太照明 4.02 -2.43 0.45 273.44
833943優機股份 7.44 -0.80 0.86 263.61
837174宏裕包材 8.72 -2.13 1.46 261.61
830839萬通液壓 9.29 -2.52 0.42 250.65
834765美之高 6.33 -2.76 0.90 250.58
832089禾昌聚合 8.79 -1.24 0.29 235.03
839792東和新材 5.60 -2.27 0.77 233.71
838810春光藥裝 5.65 -1.22 1.52 221.44
834950迅安科技 11.62 -0.94 1.22 220.75
430685新芝生物 7.61 0.26 0.62 211.08
870866綠亨科技 5.26 -1.50 0.60 210.36
836260中寰股份 5.91 -2.64 0.85 208.74
835857百甲科技 3.24 -1.52 0.52 196.71
836892廣咨國際 7.96 -1.12 0.18 193.99
831305海希通訊 10.39 -1.61 0.17 190.69
833266生物谷 8.40 0.24 0.29 187.89
831726朱老六 7.58 0.66 0.44 184.88
833873中設咨詢 2.90 -1.02 0.58 183.99
832651天罡股份 13.12 -1.43 0.91 181.17
832145恒合股份 4.90 1.45 0.80 174.66
830879基康儀器 7.82 1.56 0.43 173.83
832735德源藥業 22.53 -0.27 0.11 172.28
836263中航泰達 4.15 -0.72 0.40 169.81
836419萬德股份 7.19 -0.96 0.57 160.61
837344三元基因 14.23 -1.45 0.10 156.55
834261一諾威 6.81 -0.44 0.17 150.78
839729永順生物 5.32 -0.75 0.35 147.37
836422潤普食品 5.32 -1.30 0.50 147.05
836942恒立鉆具 8.15 -1.21 0.52 142.09
832419路斯股份 7.48 -1.32 0.20 136.69
831855浙江大農 7.83 -1.51 0.76 124.31
830832齊魯華信 4.25 -1.85 0.21 114.09
839273一致魔芋 9.89 -1.98 0.41 109.72
836957漢維科技 6.39 -1.69 0.46 78.83
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換