兩融余額連續縮水,最新市場兩融余額14642.23億元,連續4個交易日減少,其間杠桿資金大比例增減倉個股引關注。
證券時報•數據寶統計顯示,截至7月8日,滬深北兩融余額為14642.23億元,較上一交易日減少51.44億元,其中融資余額14327.75億元,較上一日減少47.01億元。分市場來看,滬市兩融余額為7771.89億元,較上一日減少29.22億元,深市兩融余額6860.01億元,較上一日減少22.21億元,北交所兩融余額10.33億元,較上一日減少133.00萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續4個交易日持續縮水,其間兩融余額合計減少177.66億元。
分行業看,兩融余額連續縮水期間,申萬所屬的31個行業中,融資余額減少的共有29個行業,電力設備行業融資余額減少最多,其間融資余額減少23.69億元,融資余額減少較多的行業還有計算機、非銀金融等;融資余額增加的行業有煤炭、農林牧漁等。以幅度進行統計,交通運輸行業融資余額降幅最高,達4.76%,其次是電力設備、機械設備,降幅分別為2.17%、2.07%。
融資余額行業變動
行業 | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增減額(億元) | 增減幅度 (%) |
---|---|---|---|
電力設備 | 1067.45 | -23.69 | -2.17 |
計算機 | 940.70 | -18.22 | -1.90 |
非銀金融 | 1259.57 | -15.79 | -1.24 |
電子 | 1314.49 | -15.29 | -1.15 |
交通運輸 | 300.55 | -15.03 | -4.76 |
機械設備 | 576.64 | -12.18 | -2.07 |
醫藥生物 | 1125.37 | -11.40 | -1.00 |
有色金屬 | 653.77 | -9.42 | -1.42 |
食品飲料 | 541.47 | -7.77 | -1.42 |
通信 | 372.58 | -6.94 | -1.83 |
傳媒 | 357.66 | -6.14 | -1.69 |
銀行 | 536.92 | -5.60 | -1.03 |
基礎化工 | 603.23 | -5.52 | -0.91 |
國防軍工 | 488.45 | -5.47 | -1.11 |
汽車 | 581.22 | -3.92 | -0.67 |
房地產 | 287.21 | -1.92 | -0.66 |
建筑材料 | 113.40 | -1.52 | -1.32 |
石油石化 | 242.45 | -1.24 | -0.51 |
鋼鐵 | 128.02 | -1.16 | -0.90 |
商貿零售 | 173.57 | -1.08 | -0.62 |
家用電器 | 174.22 | -1.07 | -0.61 |
建筑裝飾 | 296.39 | -1.03 | -0.35 |
公用事業 | 370.35 | -0.80 | -0.22 |
美容護理 | 47.17 | -0.75 | -1.56 |
輕工制造 | 101.85 | -0.67 | -0.65 |
社會服務 | 72.01 | -0.60 | -0.82 |
環保 | 101.70 | -0.40 | -0.39 |
綜合 | 28.07 | -0.39 | -1.37 |
紡織服飾 | 49.11 | -0.35 | -0.70 |
農林牧漁 | 222.15 | 1.11 | 0.50 |
煤炭 | 165.08 | 2.12 | 1.30 |
融資余額增幅降幅榜
兩融余額連降期間,66.79%的標的股融資余額下滑,融資余額降幅超20%的共有30只股,匯隆活塞其間融資余額降幅最大,最新融資余額為13.61萬元,其間下降78.26%;其次是京滬高鐵,最新融資余額5.06億元,降幅為72.99%,融資余額降幅居前的還有奔朗新材、鑫匯科等。
融資余額逆市增加的個股中,31股增幅超20%,美邦科技其間融資余額增幅最大,最新融資余額為156.74萬元,其間增長332.72%;其次是路橋信息,最新融資余額123.91萬元,增幅為170.22%,融資余額增幅居前的還有豐安股份、美邦服飾等。
融資余額增減幅度排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 累計增減(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 累計增減(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
833455 | 匯隆活塞 | 0.00 | -78.26 | 832471 | 美邦科技 | 0.02 | 332.72 |
601816 | 京滬高鐵 | 5.06 | -72.99 | 837748 | 路橋信息 | 0.01 | 170.22 |
836807 | 奔朗新材 | 0.00 | -58.86 | 870508 | 豐安股份 | 0.00 | 112.77 |
831167 | 鑫匯科 | 0.00 | -57.25 | 002269 | 美邦服飾 | 1.07 | 102.86 |
832876 | 慧為智能 | 0.01 | -44.91 | 872931 | 無錫鼎邦 | 0.01 | 87.06 |
872895 | 花溪科技 | 0.00 | -44.12 | 832171 | 志晟信息 | 0.01 | 77.40 |
837821 | 則成電子 | 0.04 | -42.61 | 836208 | 青矩技術 | 0.00 | 72.18 |
873690 | 捷眾科技 | 0.01 | -42.27 | 833914 | 遠航精密 | 0.03 | 69.45 |
831370 | 新安潔 | 0.01 | -41.34 | 831641 | 格利爾 | 0.01 | 50.88 |
002270 | 華明裝備 | 0.73 | -34.84 | 830779 | 武漢藍電 | 0.04 | 40.16 |
301141 | 中科磁業 | 0.84 | -34.21 | 300991 | 創益通 | 1.09 | 39.08 |
870299 | 燦能電力 | 0.00 | -30.91 | 688351 | 微電生理 | 0.13 | 36.95 |
831726 | 朱老六 | 0.00 | -30.60 | 836263 | 中航泰達 | 0.01 | 35.79 |
688018 | 樂鑫科技 | 2.00 | -29.43 | 301081 | 嚴牌股份 | 0.25 | 33.36 |
300868 | 杰美特 | 0.54 | -27.47 | 301159 | 三維天地 | 0.39 | 32.21 |
873726 | 卓兆點膠 | 0.01 | -27.02 | 920002 | 萬達軸承 | 0.01 | 29.70 |
600312 | 平高電氣 | 4.11 | -25.49 | 830964 | 潤農節水 | 0.02 | 27.58 |
835857 | 百甲科技 | 0.01 | -24.61 | 603618 | 杭電股份 | 1.00 | 26.75 |
837046 | 億能電力 | 0.02 | -24.13 | 831834 | 三維股份 | 0.00 | 26.64 |
833533 | 駿創科技 | 0.03 | -23.79 | 688169 | 石頭科技 | 1.90 | 26.30 |
融資凈買賣居前個股
從絕對金額統計,兩融余額連降期間,融資余額縮水最多的是京滬高鐵,其間融資余額減少13.68億元,其次是東方財富、寧德時代等,融資余額分別減少4.42億元、2.26億元。融資余額逆市增加的個股中,融資余額增加金額前三只股分別是長江電力、韋爾股份、正邦科技,融資余額分別增加2.42億元、1.53億元、1.39億元。
融資凈買賣居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京滬高鐵 | 5.06 | -13.68 | 600900 | 長江電力 | 86.46 | 2.42 |
300059 | 東方財富 | 112.28 | -4.42 | 603501 | 韋爾股份 | 26.08 | 1.53 |
300750 | 寧德時代 | 81.08 | -2.26 | 002157 | 正邦科技 | 1.39 | 1.39 |
000977 | 浪潮信息 | 30.05 | -2.26 | 600601 | 方正科技 | 1.35 | 1.35 |
601020 | 華鈺礦業 | 8.01 | -2.11 | 600418 | 江淮汽車 | 20.10 | 1.27 |
688256 | 寒武紀 | 12.25 | -2.03 | 000983 | 山西焦煤 | 7.12 | 1.09 |
002230 | 科大訊飛 | 75.44 | -1.68 | 300114 | 中航電測 | 11.60 | 1.09 |
002594 | 比亞迪 | 70.51 | -1.44 | 000630 | 銅陵有色 | 14.25 | 1.01 |
301236 | 軟通動力 | 18.45 | -1.44 | 002050 | 三花智控 | 11.20 | 0.99 |
601012 | 隆基綠能 | 62.79 | -1.43 | 601166 | 興業銀行 | 73.51 | 0.92 |
600036 | 招商銀行 | 75.78 | -1.42 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 38.39 | 0.91 |
600312 | 平高電氣 | 4.11 | -1.41 | 300401 | 花園生物 | 6.40 | 0.89 |
600919 | 江蘇銀行 | 40.82 | -1.40 | 600816 | 建元信托 | 0.89 | 0.89 |
601995 | 中金公司 | 16.09 | -1.37 | 300394 | 天孚通信 | 14.00 | 0.78 |
600519 | 貴州茅臺 | 207.64 | -1.37 | 002714 | 牧原股份 | 66.27 | 0.77 |
300418 | 昆侖萬維 | 32.80 | -1.28 | 603039 | 泛微網絡 | 3.88 | 0.72 |
002600 | 領益智造 | 7.85 | -1.24 | 600348 | 華陽股份 | 10.42 | 0.65 |
601127 | 賽力斯 | 65.33 | -1.08 | 000100 | TCL科技 | 31.87 | 0.64 |
000333 | 美的集團 | 22.28 | -1.07 | 301308 | 江波龍 | 4.80 | 0.61 |
601988 | 中國銀行 | 15.62 | -1.06 | 600388 | 龍凈環保 | 0.59 | 0.59 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降