證券時報網(wǎng)
劉燦邦
2024-10-17 21:00
7月5日,北交所個股合計成交量2.73億股,成交額25.29億元,成交額相對上一交易日減少3.82億元,個股來看,收盤上漲的共114只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有114只,占可交易個股的45.78%,收盤漲幅居前的有新安潔、豪聲電子、漢鑫科技,分別上漲15.08%、10.18%、9.90%。收盤股價下跌的有118只,跌幅居前的有豐安股份、九菱科技、立方控股等,分別下跌9.12%、7.84%、7.24%。
成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有10只,成交額居前的北交所股票有則成電子、漢鑫科技、錦波生物等,成交額分別為1.63億元、1.10億元、1.10億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有13只,其中,4股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有12只,換手率在1%~5%之間的有102只。全天換手率居前的股票有九菱科技、萬達(dá)軸承、立方控股等,換手率分別為27.41%、25.61%、22.99%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
837821 | 則成電子 | 16.72 | -4.46 | 18.62 | 16319.27 |
837092 | 漢鑫科技 | 29.52 | 9.90 | 15.45 | 10998.25 |
832982 | 錦波生物 | 163.80 | 0.31 | 2.23 | 10979.39 |
873806 | 云星宇 | 8.71 | -4.60 | 12.38 | 8248.56 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 46.76 | -4.77 | 25.61 | 5691.52 |
833030 | 立方控股 | 10.50 | -7.24 | 22.99 | 5525.52 |
873305 | 九菱科技 | 11.52 | -7.84 | 27.41 | 5504.51 |
430510 | 豐光精密 | 11.13 | -5.44 | 5.51 | 5384.71 |
870508 | 豐安股份 | 9.07 | -9.12 | 20.65 | 5323.52 |
837046 | 億能電力 | 9.32 | -2.92 | 12.13 | 5127.34 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 8.35 | -7.12 | 8.73 | 4938.58 |
837748 | 路橋信息 | 14.83 | -4.38 | 19.85 | 4005.78 |
838701 | 豪聲電子 | 13.53 | 10.18 | 12.18 | 3842.82 |
872953 | 國子軟件 | 12.55 | 0.56 | 11.35 | 3709.50 |
837592 | 華信永道 | 14.72 | 4.40 | 14.60 | 3684.98 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 3.88 | -1.27 | 4.24 | 3573.00 |
831526 | 凱華材料 | 17.41 | -3.33 | 7.84 | 3478.77 |
873593 | 鼎智科技 | 18.81 | -3.54 | 3.16 | 3381.35 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 36.00 | 2.86 | 0.45 | 3120.14 |
430564 | 天潤科技 | 9.00 | 7.14 | 10.28 | 3074.78 |
873122 | 中紡標(biāo) | 35.26 | 1.03 | 4.15 | 3053.66 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 11.31 | -5.20 | 9.26 | 2879.18 |
871753 | 天紡標(biāo) | 23.14 | 1.22 | 3.80 | 2788.58 |
831370 | 新安潔 | 2.06 | 15.08 | 5.20 | 2716.82 |
836247 | 華密新材 | 13.27 | -2.14 | 4.56 | 2332.37 |
837212 | 智新電子 | 6.83 | -3.80 | 6.15 | 2231.91 |
870204 | 滬江材料 | 7.42 | -4.75 | 5.93 | 2202.77 |
835207 | 眾誠科技 | 7.52 | 4.30 | 5.17 | 2121.21 |
872190 | 雷神科技 | 13.60 | 1.42 | 2.92 | 2072.93 |
830799 | 艾融軟件 | 9.46 | 1.72 | 1.77 | 2003.37 |
430047 | 諾思蘭德 | 11.90 | 1.80 | 1.05 | 1995.73 |
835438 | 戈碧迦 | 12.16 | -1.62 | 2.17 | 1986.09 |
835185 | 貝特瑞 | 17.38 | -1.03 | 0.10 | 1937.23 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.87 | 4.88 | 2.94 | 1930.97 |
873693 | 阿為特 | 22.04 | -1.48 | 3.90 | 1911.29 |
834021 | 流金科技 | 3.20 | 2.56 | 2.54 | 1891.02 |
430139 | 華嶺股份 | 8.88 | -3.79 | 0.79 | 1815.98 |
834033 | 康普化學(xué) | 17.25 | -5.48 | 1.24 | 1809.27 |
834415 | 恒拓開源 | 5.14 | -2.28 | 2.42 | 1714.24 |
836961 | 西磁科技 | 12.70 | -1.70 | 7.53 | 1669.68 |
870357 | 雅葆軒 | 12.55 | -1.10 | 3.87 | 1651.63 |
430090 | 同輝信息 | 2.61 | 6.10 | 3.64 | 1595.17 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 9.17 | 4.68 | 9.09 | 1552.37 |
836699 | 海達(dá)爾 | 17.96 | 2.16 | 6.75 | 1509.88 |
831641 | 格利爾 | 6.29 | 2.78 | 8.97 | 1481.63 |
839167 | 同享科技 | 14.66 | 0.69 | 1.54 | 1473.70 |
836720 | 吉岡精密 | 7.73 | -2.89 | 3.73 | 1421.31 |
835368 | 連城數(shù)控 | 25.55 | 0.20 | 0.43 | 1381.66 |
838402 | 硅烷科技 | 6.73 | -1.61 | 0.49 | 1380.94 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 10.22 | -2.20 | 3.14 | 1312.40 |
832149 | 利爾達(dá) | 3.62 | -2.43 | 3.15 | 1299.90 |
836239 | 長虹能源 | 15.63 | -2.62 | 1.65 | 1271.51 |
832023 | 田野股份 | 2.39 | 3.46 | 2.18 | 1259.42 |
871981 | 晶賽科技 | 9.81 | -0.91 | 3.42 | 1222.65 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 11.22 | -2.43 | 2.26 | 1189.09 |
871478 | 巨能股份 | 12.26 | 1.91 | 4.15 | 1175.89 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 13.54 | -1.74 | 3.21 | 1130.06 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 6.97 | 0.14 | 2.99 | 1128.86 |
832225 | 利通科技 | 8.62 | -0.12 | 1.87 | 1101.21 |
871634 | 新威凌 | 10.09 | 0.40 | 3.33 | 1093.32 |
832876 | 慧為智能 | 8.32 | -1.42 | 3.38 | 1074.28 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 20.34 | 0.20 | 0.28 | 1041.44 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 10.18 | 0.79 | 1.26 | 1030.51 |
832000 | 安徽鳳凰 | 7.77 | 3.74 | 2.73 | 981.60 |
832469 | 富恒新材 | 7.64 | 0.26 | 1.72 | 980.42 |
430418 | 蘇軸股份 | 12.15 | -0.16 | 1.12 | 964.50 |
832110 | 雷特科技 | 17.95 | 3.22 | 4.54 | 958.95 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 4.93 | 1.65 | 2.74 | 932.29 |
832171 | 志晟信息 | 5.88 | 0.68 | 2.38 | 926.41 |
831152 | 昆工科技 | 8.56 | -2.73 | 1.17 | 840.78 |
831768 | 拾比佰 | 4.11 | -0.96 | 2.58 | 826.49 |
835579 | 機(jī)科股份 | 12.60 | -0.79 | 1.72 | 824.94 |
870299 | 燦能電力 | 6.15 | -1.91 | 4.55 | 818.78 |
872374 | 云里物里 | 8.80 | -1.12 | 3.06 | 810.30 |
873570 | 坤博精工 | 22.93 | -1.55 | 2.51 | 801.20 |
872931 | 無錫鼎邦 | 7.60 | -0.26 | 4.41 | 793.36 |
835174 | 五新隧裝 | 16.09 | -2.66 | 0.95 | 790.11 |
873167 | 新贛江 | 9.99 | 1.94 | 3.80 | 736.42 |
836263 | 中航泰達(dá) | 3.93 | 3.97 | 1.83 | 728.98 |
832491 | 奧迪威 | 11.22 | 0.09 | 0.57 | 723.35 |
831396 | 許昌智能 | 4.99 | -1.19 | 1.60 | 697.95 |
838030 | 德眾汽車 | 3.17 | 0.00 | 2.27 | 697.26 |
836221 | 易實(shí)精密 | 10.85 | -0.73 | 2.26 | 695.78 |
430489 | 佳先股份 | 6.05 | 1.85 | 1.36 | 691.14 |
832522 | 納科諾爾 | 12.03 | 1.09 | 0.86 | 674.51 |
837006 | 晟楠科技 | 11.30 | 0.00 | 1.96 | 668.99 |
833751 | 惠同新材 | 7.81 | 0.13 | 1.85 | 658.88 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 14.42 | -1.23 | 1.39 | 658.07 |
833394 | 民士達(dá) | 12.99 | -1.44 | 1.17 | 645.55 |
873223 | 榮億精密 | 3.11 | 1.97 | 2.62 | 638.69 |
839493 | 并行科技 | 42.00 | 0.41 | 0.58 | 637.23 |
870726 | 鴻智科技 | 10.38 | 0.48 | 3.81 | 635.48 |
836826 | 蓋世食品 | 4.76 | -0.83 | 2.12 | 628.72 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 8.69 | -0.11 | 0.69 | 627.44 |
836077 | 吉林碳谷 | 9.42 | -1.05 | 0.21 | 613.38 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 7.15 | -0.42 | 2.22 | 606.17 |
834599 | 同力股份 | 7.70 | 0.00 | 0.35 | 600.95 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 11.71 | -1.60 | 1.41 | 588.28 |
837023 | 芭薇股份 | 10.42 | 0.77 | 1.73 | 583.99 |
835640 | 富士達(dá) | 12.60 | -0.71 | 0.26 | 572.97 |
835670 | 數(shù)字人 | 9.44 | 0.75 | 0.91 | 564.04 |
871642 | 通易航天 | 6.62 | -0.75 | 1.56 | 562.94 |
831627 | 力王股份 | 7.44 | -1.72 | 2.76 | 549.65 |
835985 | 海泰新能 | 5.09 | -0.59 | 0.79 | 544.35 |
833427 | 華維設(shè)計 | 8.80 | -3.08 | 1.24 | 526.96 |
833454 | 同心傳動 | 6.80 | -1.02 | 1.30 | 525.31 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 6.19 | 1.14 | 0.20 | 518.41 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 11.63 | 2.20 | 1.31 | 512.31 |
871553 | 凱騰精工 | 3.38 | 0.00 | 1.65 | 509.40 |
839946 | 華陽變速 | 2.93 | 1.38 | 1.74 | 491.69 |
830879 | 基康儀器 | 7.65 | -1.80 | 1.21 | 486.40 |
834770 | 艾能聚 | 5.16 | -0.77 | 1.42 | 481.00 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 4.44 | -0.89 | 1.13 | 479.30 |
832978 | 開特股份 | 9.32 | 1.41 | 0.59 | 478.85 |
831906 | 舜宇精工 | 9.68 | -1.12 | 1.49 | 477.95 |
873169 | 七豐精工 | 5.46 | 1.11 | 1.68 | 451.01 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 11.11 | 5.41 | 0.75 | 448.67 |
873576 | 天力復(fù)合 | 16.76 | 0.24 | 0.83 | 442.69 |
872541 | 鐵大科技 | 4.75 | -1.45 | 1.02 | 434.58 |
831175 | 派諾科技 | 10.85 | -1.36 | 1.02 | 425.69 |
871263 | 萊賽激光 | 9.17 | -2.34 | 2.09 | 416.79 |
837663 | 明陽科技 | 9.13 | 1.22 | 1.53 | 413.67 |
838171 | 邦德股份 | 9.82 | 0.10 | 0.80 | 404.15 |
834014 | 特瑞斯 | 6.91 | 2.37 | 1.19 | 378.67 |
838924 | 廣脈科技 | 7.11 | 2.30 | 0.85 | 375.95 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 6.05 | 0.00 | 0.39 | 375.08 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 15.82 | -0.38 | 1.19 | 373.42 |
834062 | 科潤智控 | 4.88 | -0.41 | 0.60 | 373.18 |
831689 | 克萊特 | 9.77 | -2.30 | 1.06 | 372.69 |
871857 | 泓禧科技 | 10.85 | 0.37 | 0.45 | 361.43 |
831304 | 迪爾化工 | 6.15 | -0.16 | 0.74 | 358.08 |
832566 | 梓橦宮 | 6.71 | 0.00 | 0.46 | 347.50 |
835179 | 凱德石英 | 15.95 | -1.91 | 0.36 | 339.12 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 10.72 | 1.61 | 0.41 | 337.48 |
836395 | 朗鴻科技 | 6.61 | 0.46 | 0.78 | 330.12 |
832419 | 路斯股份 | 7.00 | -1.41 | 0.51 | 323.13 |
838971 | 天馬新材 | 8.80 | -0.68 | 0.43 | 321.18 |
870199 | 倍益康 | 10.14 | 0.70 | 0.86 | 318.14 |
873152 | 天宏鋰電 | 6.88 | -0.15 | 0.81 | 311.86 |
836504 | 博迅生物 | 11.70 | -0.43 | 2.16 | 311.28 |
833429 | 康比特 | 10.03 | 0.91 | 0.39 | 309.64 |
831195 | 三祥科技 | 7.26 | -0.95 | 1.09 | 309.14 |
837344 | 三元基因 | 14.46 | 1.26 | 0.19 | 308.31 |
832662 | 方盛股份 | 8.93 | -0.33 | 1.40 | 308.24 |
834950 | 迅安科技 | 11.00 | -0.09 | 1.83 | 307.88 |
835892 | 中科美菱 | 8.09 | -0.37 | 1.37 | 307.21 |
836547 | 無錫晶海 | 13.52 | -0.95 | 0.94 | 301.43 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 3.93 | -1.01 | 0.96 | 298.04 |
833266 | 生物谷 | 7.91 | 1.93 | 0.48 | 292.39 |
832885 | 星辰科技 | 5.17 | -0.77 | 0.65 | 289.18 |
836149 | 旭杰科技 | 5.30 | 0.00 | 1.13 | 284.82 |
873690 | 捷眾科技 | 11.29 | 0.36 | 1.39 | 284.57 |
430718 | 合肥高科 | 9.18 | 1.10 | 1.28 | 281.06 |
831167 | 鑫匯科 | 10.67 | -1.66 | 1.05 | 280.02 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 8.87 | -0.45 | 1.50 | 279.55 |
833819 | 穎泰生物 | 2.95 | 1.37 | 0.08 | 277.69 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 20.43 | -1.83 | 0.92 | 270.39 |
833523 | 德瑞鋰電 | 10.31 | 0.19 | 0.43 | 269.64 |
833075 | 柏星龍 | 10.95 | 1.96 | 1.00 | 265.59 |
830974 | 凱大催化 | 4.70 | -0.63 | 0.53 | 263.28 |
833455 | 匯隆活塞 | 4.28 | -0.93 | 1.18 | 257.58 |
839725 | 惠豐鉆石 | 9.85 | -0.10 | 0.62 | 255.55 |
834682 | 球冠電纜 | 4.72 | 0.00 | 0.52 | 252.39 |
836414 | 歐普泰 | 5.84 | 0.00 | 0.92 | 250.89 |
831278 | 泰德股份 | 3.99 | 0.50 | 0.65 | 250.65 |
870976 | 視聲智能 | 8.78 | 0.23 | 1.12 | 250.20 |
835857 | 百甲科技 | 3.11 | 1.63 | 0.69 | 244.72 |
839719 | 寧新新材 | 8.21 | 0.00 | 0.43 | 233.33 |
831834 | 三維股份 | 4.57 | -0.65 | 1.56 | 232.83 |
833284 | 靈鴿科技 | 5.63 | -0.35 | 0.99 | 232.25 |
834407 | 馳誠股份 | 8.59 | 0.35 | 1.05 | 231.23 |
838275 | 驅(qū)動力 | 2.89 | 1.05 | 0.89 | 230.46 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.04 | 0.00 | 0.63 | 229.97 |
872351 | 華光源海 | 5.95 | 0.00 | 1.09 | 226.78 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 9.05 | 0.22 | 0.90 | 225.33 |
831832 | 科達(dá)自控 | 10.79 | -0.19 | 0.34 | 223.90 |
835184 | 國源科技 | 5.01 | 0.80 | 0.52 | 223.12 |
833509 | 同惠電子 | 7.07 | 0.86 | 0.38 | 223.11 |
873132 | 泰鵬智能 | 7.66 | -1.16 | 1.24 | 222.34 |
430685 | 新芝生物 | 7.23 | 0.28 | 0.70 | 221.87 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 11.93 | -0.58 | 1.14 | 220.42 |
832175 | 東方碳素 | 8.07 | 0.50 | 0.44 | 215.88 |
836807 | 奔朗新材 | 4.61 | -0.22 | 0.48 | 214.52 |
834639 | 晨光電纜 | 3.85 | 1.05 | 0.48 | 213.08 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 4.74 | 1.07 | 0.59 | 210.98 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 5.18 | 0.19 | 0.73 | 208.12 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 7.71 | -0.26 | 0.27 | 205.80 |
831039 | 國義招標(biāo) | 5.03 | -0.40 | 0.27 | 205.38 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 2.79 | 1.45 | 0.68 | 203.64 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 4.13 | 0.24 | 0.91 | 203.60 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.58 | 0.35 | 0.25 | 202.53 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 2.81 | 2.18 | 0.40 | 201.17 |
830809 | 安達(dá)科技 | 3.75 | -0.27 | 0.16 | 198.87 |
838837 | 華原股份 | 5.16 | 0.00 | 0.82 | 194.36 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 6.96 | 0.43 | 0.46 | 190.11 |
834058 | 華洋賽車 | 15.85 | -1.49 | 0.82 | 182.91 |
839792 | 東和新材 | 5.38 | -0.37 | 0.63 | 182.29 |
831445 | 龍竹科技 | 4.08 | -1.21 | 0.48 | 178.07 |
838262 | 太湖雪 | 9.90 | 0.51 | 1.16 | 175.29 |
837174 | 宏裕包材 | 8.33 | -1.19 | 1.03 | 174.22 |
872895 | 花溪科技 | 7.12 | 0.71 | 1.34 | 174.10 |
870436 | 大地電氣 | 10.80 | 3.85 | 0.36 | 168.83 |
838163 | 方大新材 | 15.43 | 0.39 | 0.17 | 164.91 |
832471 | 美邦科技 | 8.86 | 0.45 | 0.66 | 164.77 |
872392 | 佳合科技 | 7.98 | -1.72 | 1.37 | 164.68 |
871245 | 威博液壓 | 10.52 | -0.57 | 0.65 | 164.63 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 3.66 | 0.27 | 0.27 | 161.33 |
836260 | 中寰股份 | 5.79 | 0.35 | 0.68 | 160.60 |
838227 | 美登科技 | 18.37 | 0.49 | 0.81 | 153.91 |
836957 | 漢維科技 | 5.77 | 1.76 | 0.98 | 148.26 |
831856 | 浩淼科技 | 4.41 | -1.78 | 0.70 | 146.88 |
871694 | 中裕科技 | 10.41 | -1.33 | 0.56 | 145.47 |
873833 | 美心翼申 | 7.73 | 0.26 | 0.59 | 144.49 |
839273 | 一致魔芋 | 9.55 | -1.34 | 0.55 | 141.88 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 5.52 | 0.18 | 0.32 | 139.26 |
838810 | 春光藥裝 | 5.76 | 2.86 | 0.92 | 136.31 |
836892 | 廣咨國際 | 8.01 | -0.74 | 0.13 | 136.09 |
871970 | 大禹生物 | 6.90 | 0.58 | 0.28 | 134.70 |
830839 | 萬通液壓 | 9.31 | -1.79 | 0.22 | 130.22 |
873527 | 夜光明 | 6.75 | 0.00 | 0.54 | 129.47 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 7.19 | 1.13 | 0.43 | 124.07 |
839729 | 永順生物 | 5.10 | 0.20 | 0.29 | 115.93 |
836208 | 青矩技術(shù) | 34.00 | 0.03 | 0.28 | 112.71 |
831305 | 海希通訊 | 9.98 | 0.30 | 0.10 | 111.47 |
834765 | 美之高 | 5.83 | -0.85 | 0.43 | 109.30 |
837242 | 建邦科技 | 12.07 | 0.42 | 0.25 | 104.51 |
830832 | 齊魯華信 | 3.94 | 0.51 | 0.21 | 104.33 |
836717 | 瑞星股份 | 4.70 | -1.05 | 0.65 | 102.62 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 13.20 | -0.45 | 0.49 | 102.61 |
836270 | 天銘科技 | 7.22 | -2.43 | 0.17 | 98.50 |
832735 | 德源藥業(yè) | 22.50 | 0.85 | 0.06 | 94.26 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 7.23 | 0.00 | 0.33 | 93.07 |
836871 | 派特爾 | 5.53 | 1.10 | 0.44 | 92.71 |
832145 | 恒合股份 | 4.63 | -0.22 | 0.44 | 90.18 |
835237 | 力佳科技 | 10.27 | 0.10 | 0.18 | 81.98 |
836419 | 萬德股份 | 6.79 | -0.73 | 0.31 | 81.92 |
834475 | 三友科技 | 6.54 | 0.62 | 0.27 | 78.51 |
832802 | 保麗潔 | 8.03 | 0.12 | 0.55 | 70.48 |
430476 | 海能技術(shù) | 7.42 | 0.68 | 0.14 | 66.43 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 7.39 | -0.14 | 0.43 | 65.49 |
830896 | 旺成科技 | 6.45 | 0.16 | 0.37 | 60.41 |
832651 | 天罡股份 | 13.24 | -0.08 | 0.30 | 60.10 |
836942 | 恒立鉆具 | 8.12 | 0.25 | 0.21 | 56.76 |
873339 | 恒太照明 | 3.80 | -0.78 | 0.09 | 51.65 |
831726 | 朱老六 | 7.34 | 0.00 | 0.11 | 45.27 |
836422 | 潤普食品 | 4.85 | 0.00 | 0.16 | 42.59 |
834261 | 一諾威 | 6.55 | -0.30 | 0.04 | 37.14 |
871396 | 常輔股份 | 9.13 | 0.33 | 0.08 | 31.26 |
870866 | 綠亨科技 | 5.10 | 0.59 | 0.05 | 17.65 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤