7月3日滬指下跌0.49%,市場兩融余額為14809.26億元,較前一交易日減少10.63億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至7月3日,滬市兩融余額7864.13億元,較前一交易日減少2.24億元;深市兩融余額6934.69億元,較前一交易日減少8.37億元;北交所兩融余額10.44億元,較前一交易日減少264.51萬元;深滬北兩融余額合計14809.26億元,較前一交易日減少10.63億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有13個,增加金額最多的行業是公用事業,融資余額增加2.42億元;其次是煤炭、汽車行業,融資余額分別增加2.16億元、1.62億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1570只,占比44.08%,其中,125股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是泓禧科技,該股最新融資余額303.18萬元,較前一交易日增幅達165.68%;股價表現上,該股當日下跌1.59%,表現弱于滬指;融資余額增幅較多的還有美邦科技、九菱科技,融資余額增幅分別為116.47%、90.38%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均下跌2.08%,漲幅居前的有濱江集團、九菱科技、晶賽科技,漲幅分別為4.15%、4.02%、2.49%。跌幅居前的有三友聯眾、匯金科技、華藍集團,跌幅分別為14.20%、13.28%、5.96%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
871857 | 泓禧科技 | 303.18 | 165.68 | -1.59 | 電子 |
832471 | 美邦科技 | 78.41 | 116.47 | -0.45 | 基礎化工 |
873305 | 九菱科技 | 47.83 | 90.38 | 4.02 | 機械設備 |
832171 | 志晟信息 | 58.76 | 87.12 | -4.23 | 計算機 |
871981 | 晶賽科技 | 51.53 | 47.33 | 2.49 | 電子 |
872931 | 無錫鼎邦 | 97.66 | 36.73 | -2.92 | 機械設備 |
838670 | 恒進感應 | 498.85 | 36.09 | -1.60 | 機械設備 |
830879 | 基康儀器 | 10.84 | 30.23 | -1.74 | 機械設備 |
300561 | 匯金科技 | 9497.19 | 21.67 | -13.28 | 計算機 |
603070 | 萬控智造 | 3817.80 | 20.62 | 2.35 | 電力設備 |
831304 | 迪爾化工 | 178.47 | 20.41 | -0.33 | 基礎化工 |
836504 | 博迅生物 | 9.26 | 19.34 | -2.44 | 醫藥生物 |
830964 | 潤農節水 | 182.91 | 19.07 | -0.35 | 農林牧漁 |
301027 | 華藍集團 | 5054.59 | 18.32 | -5.96 | 建筑裝飾 |
300932 | 三友聯眾 | 6364.52 | 18.19 | -14.20 | 電力設備 |
831834 | 三維股份 | 19.09 | 17.09 | -2.47 | 基礎化工 |
836149 | 旭杰科技 | 75.62 | 17.08 | -2.19 | 建筑裝飾 |
603305 | 旭升集團 | 18927.90 | 16.68 | 2.42 | 汽車 |
873833 | 美心翼申 | 190.88 | 14.82 | -3.35 | 機械設備 |
002244 | 濱江集團 | 44415.49 | 13.81 | 4.15 | 房地產 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1930股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有117只。華洋賽車融資余額降幅最大,最新融資余額10.95萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了70.61%;融資余額降幅較大的個股還有鑫匯科、慧為智能等,融資余額分別下降了56.73%、45.47%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
834058 | 華洋賽車 | 10.95 | -70.61 | 0.88 | 汽車 |
831167 | 鑫匯科 | 22.32 | -56.73 | -5.57 | 電子 |
832876 | 慧為智能 | 70.94 | -45.47 | -5.47 | 電子 |
831370 | 新安潔 | 61.43 | -39.56 | 6.25 | 環保 |
870299 | 燦能電力 | 7.40 | -34.83 | -3.81 | 電力設備 |
836807 | 奔朗新材 | 31.37 | -32.58 | -1.87 | 機械設備 |
835857 | 百甲科技 | 95.09 | -24.61 | -1.60 | 建筑裝飾 |
301141 | 中科磁業 | 9754.14 | -23.29 | -8.06 | 有色金屬 |
301198 | 喜悅智行 | 3093.47 | -23.29 | 10.54 | 輕工制造 |
838924 | 廣脈科技 | 303.53 | -21.74 | -3.96 | 通信 |
837821 | 則成電子 | 543.70 | -20.94 | -6.07 | 電子 |
301419 | 阿萊德 | 3306.79 | -20.31 | 0.32 | 通信 |
688018 | 樂鑫科技 | 22602.21 | -20.28 | -0.24 | 電子 |
301388 | 欣靈電氣 | 3700.79 | -20.07 | -20.01 | 電力設備 |
872374 | 云里物里 | 39.57 | -19.12 | -3.11 | 通信 |
300653 | 正海生物 | 17549.83 | -18.45 | 7.98 | 醫藥生物 |
833454 | 同心傳動 | 92.80 | -17.64 | -2.92 | 汽車 |
836270 | 天銘科技 | 19.46 | -15.52 | -0.10 | 汽車 |
831689 | 克萊特 | 71.85 | -15.32 | -2.70 | 機械設備 |
301498 | 乖寶寵物 | 5848.98 | -15.22 | 2.48 | 農林牧漁 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉