券商中國
許孝如
2024-10-16 23:14
6月24日,北交所個股合計成交量3.38億股,成交額31.34億元,成交額相對上一交易日減少8.56億元,個股來看,收盤上漲的共16只。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有16只,占可交易個股的6.43%,收盤漲幅居前的有佳合科技、惠同新材、億能電力,分別上漲5.74%、4.69%、4.34%。收盤股價下跌的有230只,跌幅居前的有九菱科技、新威凌、格利爾等,分別下跌14.73%、13.16%、11.32%。
成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有9只,成交額居前的北交所股票有云星宇、立方控股、億能電力等,成交額分別為1.29億元、1.28億元、8776.93萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有18只,其中,5股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有21只,換手率在1%~5%之間的有124只。全天換手率居前的股票有立方控股、九菱科技、格利爾等,換手率分別為41.51%、37.29%、22.41%。(數據寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
873806 | 云星宇 | 8.84 | -6.36 | 18.91 | 12929.06 |
833030 | 立方控股 | 13.84 | 3.67 | 41.51 | 12757.90 |
837046 | 億能電力 | 10.33 | 4.34 | 18.94 | 8776.93 |
873305 | 九菱科技 | 10.59 | -14.73 | 37.29 | 6665.15 |
837821 | 則成電子 | 15.60 | 4.14 | 10.93 | 6231.47 |
830799 | 艾融軟件 | 10.01 | -0.30 | 4.72 | 5786.68 |
831526 | 凱華材料 | 17.97 | -5.22 | 12.39 | 5723.86 |
835305 | 云創數據 | 11.23 | -4.02 | 6.09 | 5474.44 |
837592 | 華信永道 | 16.37 | -1.15 | 19.29 | 5373.42 |
920002 | 萬達軸承 | 48.68 | -6.40 | 20.10 | 4725.20 |
837748 | 路橋信息 | 14.83 | -10.55 | 21.47 | 4457.13 |
839167 | 同享科技 | 15.66 | -5.21 | 3.96 | 4062.99 |
831641 | 格利爾 | 6.66 | -11.32 | 22.41 | 4039.11 |
837092 | 漢鑫科技 | 22.41 | -6.20 | 7.24 | 4029.20 |
833751 | 惠同新材 | 8.49 | 4.69 | 9.68 | 3783.93 |
873122 | 中紡標 | 36.88 | -1.34 | 4.56 | 3569.87 |
872190 | 雷神科技 | 13.91 | -6.46 | 4.74 | 3556.26 |
836699 | 海達爾 | 17.38 | -1.42 | 15.39 | 3516.52 |
836961 | 西磁科技 | 13.52 | -9.50 | 14.12 | 3427.31 |
836247 | 華密新材 | 13.88 | -3.21 | 6.41 | 3410.60 |
871753 | 天紡標 | 25.08 | -2.11 | 4.16 | 3373.29 |
872808 | 曙光數創 | 38.30 | -4.42 | 0.44 | 3369.43 |
833346 | 威貿電子 | 11.26 | -6.40 | 10.04 | 3173.38 |
873693 | 阿為特 | 24.24 | -1.86 | 5.62 | 3120.88 |
871634 | 新威凌 | 10.16 | -13.16 | 8.95 | 3101.09 |
833171 | 國航遠洋 | 3.83 | -3.04 | 3.58 | 3054.44 |
430510 | 豐光精密 | 14.90 | -6.47 | 3.05 | 2922.19 |
430139 | 華嶺股份 | 9.61 | -6.70 | 1.04 | 2671.45 |
832876 | 慧為智能 | 8.55 | -7.47 | 7.97 | 2643.04 |
870357 | 雅葆軒 | 12.50 | -6.16 | 6.04 | 2600.24 |
831855 | 浙江大農 | 8.44 | 3.30 | 13.81 | 2591.84 |
430047 | 諾思蘭德 | 14.00 | -6.98 | 1.09 | 2589.65 |
835438 | 戈碧迦 | 13.00 | -5.25 | 2.57 | 2573.94 |
832982 | 錦波生物 | 148.02 | -2.99 | 0.54 | 2472.44 |
873169 | 七豐精工 | 5.79 | 3.58 | 8.17 | 2443.78 |
873570 | 坤博精工 | 33.05 | -7.53 | 6.86 | 2299.95 |
870199 | 倍益康 | 11.48 | -8.01 | 11.29 | 2271.70 |
834415 | 恒拓開源 | 5.46 | -6.67 | 2.93 | 2249.04 |
837212 | 智新電子 | 6.21 | -10.00 | 6.36 | 2142.25 |
870299 | 燦能電力 | 7.04 | -0.56 | 10.15 | 2121.95 |
872374 | 云里物里 | 9.03 | -5.94 | 7.32 | 2050.62 |
870726 | 鴻智科技 | 10.56 | -6.47 | 11.46 | 2025.16 |
832469 | 富恒新材 | 7.72 | -4.46 | 3.16 | 1882.88 |
873593 | 鼎智科技 | 18.90 | -5.26 | 1.70 | 1869.87 |
872392 | 佳合科技 | 9.21 | 5.74 | 12.51 | 1845.14 |
832171 | 志晟信息 | 5.68 | -7.64 | 4.66 | 1835.39 |
834770 | 艾能聚 | 5.34 | -5.15 | 5.10 | 1815.61 |
835508 | 殷圖網聯 | 14.01 | -5.72 | 4.84 | 1810.86 |
832149 | 利爾達 | 3.59 | -7.47 | 4.25 | 1770.63 |
831152 | 昆工科技 | 10.00 | 1.83 | 2.08 | 1745.00 |
835207 | 眾誠科技 | 6.82 | -6.58 | 4.42 | 1712.87 |
836239 | 長虹能源 | 16.17 | -4.43 | 2.03 | 1658.30 |
835185 | 貝特瑞 | 18.23 | -1.67 | 0.08 | 1646.47 |
837023 | 芭薇股份 | 10.68 | -7.69 | 4.58 | 1644.15 |
833230 | 歐康醫藥 | 8.89 | -6.12 | 9.55 | 1635.88 |
831278 | 泰德股份 | 4.13 | 0.00 | 4.10 | 1611.16 |
873167 | 新贛江 | 9.62 | -7.41 | 8.36 | 1608.09 |
430090 | 同輝信息 | 2.73 | -4.88 | 3.37 | 1603.99 |
831167 | 鑫匯科 | 11.24 | -5.63 | 5.43 | 1559.96 |
430198 | 微創光電 | 4.93 | -5.19 | 4.46 | 1558.31 |
830964 | 潤農節水 | 2.78 | -7.95 | 3.03 | 1549.08 |
872931 | 無錫鼎邦 | 8.10 | -2.41 | 7.92 | 1538.47 |
873001 | 緯達光電 | 7.72 | -5.62 | 5.01 | 1516.77 |
832522 | 納科諾爾 | 14.95 | -4.29 | 1.80 | 1487.42 |
872953 | 國子軟件 | 12.10 | -3.04 | 4.68 | 1474.57 |
837006 | 晟楠科技 | 11.86 | -3.81 | 3.96 | 1464.66 |
836433 | 大唐藥業 | 3.88 | -3.48 | 2.12 | 1389.91 |
835368 | 連城數控 | 26.03 | -3.59 | 0.40 | 1334.72 |
833454 | 同心傳動 | 7.27 | -4.34 | 3.03 | 1323.71 |
836720 | 吉岡精密 | 7.81 | -3.58 | 3.35 | 1301.10 |
838030 | 德眾汽車 | 3.37 | -6.91 | 3.83 | 1300.89 |
870436 | 大地電氣 | 10.92 | 1.30 | 2.63 | 1289.73 |
430478 | 峆一藥業 | 11.67 | -6.34 | 3.10 | 1262.80 |
871478 | 巨能股份 | 11.78 | -4.07 | 4.44 | 1248.48 |
430418 | 蘇軸股份 | 12.91 | -5.42 | 1.32 | 1246.76 |
832491 | 奧迪威 | 11.79 | -4.92 | 0.90 | 1241.59 |
430564 | 天潤科技 | 8.23 | -6.16 | 4.32 | 1237.09 |
831961 | 創遠信科 | 9.01 | -5.16 | 1.28 | 1235.90 |
839680 | 廣道數字 | 11.54 | -5.64 | 2.22 | 1226.84 |
835670 | 數字人 | 9.38 | -4.19 | 1.94 | 1221.68 |
838402 | 硅烷科技 | 7.17 | -5.28 | 0.39 | 1199.36 |
835985 | 海泰新能 | 5.39 | -2.36 | 1.64 | 1187.04 |
838163 | 方大新材 | 15.87 | 0.76 | 1.21 | 1185.04 |
831396 | 許昌智能 | 5.13 | -5.00 | 2.58 | 1182.62 |
430718 | 合肥高科 | 9.69 | -8.15 | 4.89 | 1175.08 |
838701 | 豪聲電子 | 11.43 | -5.22 | 4.11 | 1169.86 |
835579 | 機科股份 | 12.68 | -4.80 | 2.33 | 1152.95 |
873679 | 前進科技 | 12.76 | -5.97 | 5.38 | 1151.63 |
831627 | 力王股份 | 8.84 | -5.45 | 4.71 | 1135.46 |
832978 | 開特股份 | 9.39 | -5.15 | 1.32 | 1134.14 |
430425 | 樂創技術 | 10.46 | -2.52 | 2.59 | 1133.04 |
831195 | 三祥科技 | 7.23 | -5.49 | 3.92 | 1130.21 |
839493 | 并行科技 | 41.75 | -3.49 | 1.01 | 1104.89 |
834021 | 流金科技 | 3.01 | -3.22 | 1.49 | 1063.43 |
836414 | 歐普泰 | 6.25 | -6.72 | 3.50 | 1048.95 |
838924 | 廣脈科技 | 7.66 | -8.04 | 2.01 | 1010.16 |
873726 | 卓兆點膠 | 17.38 | -6.91 | 3.23 | 1004.78 |
833580 | 科創新材 | 5.52 | -5.32 | 3.23 | 1004.78 |
839790 | 聯迪信息 | 6.88 | -4.18 | 2.62 | 985.19 |
834062 | 科潤智控 | 5.16 | -6.35 | 1.42 | 977.50 |
871642 | 通易航天 | 7.17 | -4.27 | 2.34 | 938.92 |
430489 | 佳先股份 | 6.16 | -3.90 | 1.74 | 925.41 |
836504 | 博迅生物 | 11.59 | -2.19 | 6.28 | 915.63 |
833575 | 康樂衛士 | 20.08 | -3.46 | 0.24 | 903.80 |
838670 | 恒進感應 | 7.29 | -2.28 | 1.83 | 901.02 |
834599 | 同力股份 | 7.74 | -3.01 | 0.50 | 872.67 |
871857 | 泓禧科技 | 10.91 | -6.59 | 1.05 | 863.97 |
832802 | 保麗潔 | 8.63 | -3.36 | 5.99 | 849.22 |
833873 | 中設咨詢 | 2.80 | -5.41 | 2.71 | 845.12 |
836826 | 蓋世食品 | 4.88 | -6.15 | 2.59 | 820.97 |
833455 | 匯隆活塞 | 4.40 | 0.00 | 3.59 | 819.67 |
832110 | 雷特科技 | 17.38 | 0.87 | 3.97 | 817.91 |
872925 | 錦好醫療 | 12.20 | -2.40 | 1.20 | 815.04 |
836077 | 吉林碳谷 | 9.83 | -5.39 | 0.26 | 812.12 |
835179 | 凱德石英 | 16.43 | -5.79 | 0.81 | 805.93 |
832225 | 利通科技 | 8.55 | -2.95 | 1.33 | 782.06 |
430017 | 星昊醫藥 | 10.70 | -3.08 | 0.89 | 749.82 |
836547 | 無錫晶海 | 14.15 | -6.04 | 2.51 | 728.53 |
871263 | 萊賽激光 | 9.80 | -5.22 | 3.30 | 715.09 |
870976 | 視聲智能 | 9.26 | -5.12 | 2.93 | 713.51 |
872895 | 花溪科技 | 7.22 | -4.87 | 4.91 | 691.69 |
831304 | 迪爾化工 | 6.09 | -2.87 | 1.73 | 681.38 |
833533 | 駿創科技 | 11.69 | -4.10 | 1.61 | 678.67 |
833523 | 德瑞鋰電 | 10.46 | -3.24 | 1.04 | 660.63 |
836892 | 廣咨國際 | 8.29 | -4.49 | 0.59 | 660.15 |
831832 | 科達自控 | 10.92 | -3.87 | 0.96 | 648.98 |
835174 | 五新隧裝 | 17.20 | -5.29 | 0.72 | 646.92 |
837174 | 宏裕包材 | 9.30 | 0.22 | 3.44 | 639.31 |
873132 | 泰鵬智能 | 8.05 | -4.39 | 3.28 | 631.18 |
835892 | 中科美菱 | 8.69 | -0.91 | 2.64 | 628.24 |
832662 | 方盛股份 | 9.50 | -2.46 | 2.62 | 623.13 |
871981 | 晶賽科技 | 11.18 | -6.13 | 1.45 | 616.67 |
873706 | 鐵拓機械 | 9.48 | -3.07 | 3.03 | 614.54 |
835184 | 國源科技 | 5.05 | -5.25 | 1.35 | 604.82 |
872541 | 鐵大科技 | 4.88 | -2.79 | 1.31 | 585.78 |
873223 | 榮億精密 | 2.89 | -5.25 | 2.48 | 584.58 |
832885 | 星辰科技 | 5.35 | -4.12 | 1.25 | 584.02 |
873703 | 廣廈環能 | 15.37 | -3.27 | 1.26 | 573.83 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.67 | -3.42 | 0.96 | 572.81 |
873690 | 捷眾科技 | 11.30 | -4.16 | 2.69 | 568.92 |
836221 | 易實精密 | 10.94 | -3.78 | 1.76 | 563.92 |
871245 | 威博液壓 | 10.94 | 4.19 | 2.16 | 558.37 |
832735 | 德源藥業 | 22.34 | -3.21 | 0.49 | 556.81 |
834033 | 康普化學 | 14.37 | -3.88 | 0.46 | 556.12 |
831906 | 舜宇精工 | 10.05 | -3.55 | 1.64 | 552.95 |
837403 | 康農種業 | 9.20 | -3.06 | 2.14 | 551.95 |
831175 | 派諾科技 | 10.99 | -4.35 | 1.27 | 545.25 |
833266 | 生物谷 | 7.69 | -2.41 | 0.89 | 535.76 |
839946 | 華陽變速 | 3.01 | -4.75 | 1.77 | 534.05 |
870508 | 豐安股份 | 8.90 | 0.56 | 2.35 | 533.47 |
830879 | 基康儀器 | 8.17 | -6.63 | 1.22 | 528.13 |
835640 | 富士達 | 13.43 | -2.68 | 0.22 | 527.34 |
838971 | 天馬新材 | 9.43 | -1.26 | 0.66 | 525.31 |
873152 | 天宏鋰電 | 6.79 | -3.55 | 1.34 | 517.10 |
832023 | 田野股份 | 2.23 | -3.04 | 0.93 | 516.73 |
830946 | 森萱醫藥 | 6.30 | -3.23 | 0.18 | 497.01 |
831305 | 海希通訊 | 10.05 | -2.05 | 0.47 | 496.30 |
833284 | 靈鴿科技 | 5.76 | -5.26 | 1.98 | 488.46 |
430300 | 辰光醫療 | 7.46 | -4.60 | 1.04 | 475.49 |
836807 | 奔朗新材 | 4.71 | -4.27 | 1.02 | 472.80 |
872351 | 華光源海 | 5.92 | -3.74 | 2.21 | 467.14 |
832471 | 美邦科技 | 8.71 | -3.01 | 1.85 | 466.80 |
833427 | 華維設計 | 8.54 | 4.15 | 1.15 | 463.47 |
832786 | 騎士乳業 | 4.43 | -2.21 | 1.07 | 455.44 |
873833 | 美心翼申 | 7.70 | -5.75 | 1.80 | 450.40 |
834058 | 華洋賽車 | 17.54 | -5.75 | 1.74 | 438.50 |
837663 | 明陽科技 | 9.66 | -2.82 | 1.46 | 431.98 |
833394 | 民士達 | 13.63 | -2.29 | 0.74 | 430.55 |
870204 | 滬江材料 | 7.16 | -2.59 | 1.17 | 420.82 |
832566 | 梓橦宮 | 6.63 | -2.64 | 0.54 | 402.41 |
832000 | 安徽鳳凰 | 6.96 | -4.13 | 1.20 | 401.61 |
873576 | 天力復合 | 18.57 | -2.77 | 0.65 | 397.95 |
830809 | 安達科技 | 3.61 | -2.43 | 0.33 | 392.26 |
839719 | 寧新新材 | 8.34 | -0.95 | 0.70 | 384.51 |
839371 | 歐福蛋業 | 4.17 | -2.11 | 1.69 | 382.39 |
430556 | 雅達股份 | 4.12 | -2.83 | 1.16 | 380.11 |
832175 | 東方碳素 | 8.12 | -2.75 | 0.77 | 379.73 |
834682 | 球冠電纜 | 4.70 | -3.29 | 0.77 | 377.82 |
833943 | 優機股份 | 7.15 | -4.41 | 1.26 | 374.13 |
835237 | 力佳科技 | 10.45 | -5.17 | 0.78 | 370.58 |
831856 | 浩淼科技 | 4.34 | -2.91 | 1.71 | 359.80 |
832278 | 鹿得醫療 | 4.75 | -2.46 | 0.98 | 352.36 |
830896 | 旺成科技 | 7.11 | -1.93 | 1.91 | 349.58 |
839725 | 惠豐鉆石 | 9.92 | -1.78 | 0.81 | 342.54 |
834639 | 晨光電纜 | 3.81 | -2.81 | 0.76 | 341.49 |
430476 | 海能技術 | 7.44 | -5.22 | 0.70 | 340.83 |
836149 | 旭杰科技 | 5.56 | -3.81 | 1.25 | 336.79 |
831834 | 三維股份 | 4.97 | -3.12 | 2.00 | 330.63 |
870656 | 海昇藥業 | 13.28 | -3.35 | 1.48 | 317.78 |
830974 | 凱大催化 | 4.74 | -4.44 | 0.62 | 316.86 |
430685 | 新芝生物 | 7.42 | -4.75 | 0.93 | 311.99 |
831087 | 秋樂種業 | 6.17 | -2.83 | 0.69 | 308.68 |
833429 | 康比特 | 9.99 | -3.20 | 0.37 | 300.77 |
838227 | 美登科技 | 19.07 | -2.70 | 1.48 | 296.46 |
831768 | 拾比佰 | 3.75 | -3.85 | 1.01 | 296.36 |
837344 | 三元基因 | 14.24 | -3.98 | 0.18 | 290.94 |
834407 | 馳誠股份 | 9.22 | -3.46 | 1.21 | 289.39 |
831689 | 克萊特 | 11.03 | -2.99 | 0.72 | 286.41 |
837242 | 建邦科技 | 12.74 | -3.56 | 0.63 | 285.99 |
838171 | 邦德股份 | 9.46 | -2.27 | 0.57 | 283.80 |
873665 | 科強股份 | 7.40 | -3.01 | 0.97 | 281.30 |
836675 | 秉揚科技 | 5.56 | -4.47 | 0.63 | 278.35 |
833819 | 穎泰生物 | 2.93 | -2.98 | 0.08 | 273.61 |
831445 | 龍竹科技 | 4.14 | -2.36 | 0.70 | 269.03 |
836717 | 瑞星股份 | 4.96 | -4.62 | 1.53 | 262.69 |
833075 | 柏星龍 | 10.79 | -1.01 | 0.99 | 262.69 |
836395 | 朗鴻科技 | 6.17 | -2.22 | 0.66 | 261.88 |
831039 | 國義招標 | 5.37 | -3.24 | 0.31 | 261.72 |
838262 | 太湖雪 | 10.64 | -1.57 | 1.54 | 256.02 |
838837 | 華原股份 | 5.36 | -2.72 | 1.03 | 254.29 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.10 | -3.07 | 0.67 | 253.56 |
836957 | 漢維科技 | 6.13 | 0.00 | 1.54 | 250.85 |
871553 | 凱騰精工 | 3.34 | -5.65 | 0.80 | 249.34 |
833914 | 遠航精密 | 7.86 | -2.00 | 0.31 | 241.64 |
836871 | 派特爾 | 5.62 | -4.10 | 1.09 | 241.46 |
833509 | 同惠電子 | 6.85 | -3.11 | 0.42 | 238.27 |
830779 | 武漢藍電 | 21.42 | -2.72 | 0.75 | 233.98 |
838275 | 驅動力 | 2.99 | -1.97 | 0.80 | 215.06 |
832651 | 天罡股份 | 14.19 | -0.77 | 0.98 | 213.61 |
871694 | 中??萍?/td> | 11.05 | -2.30 | 0.76 | 212.46 |
836422 | 潤普食品 | 4.77 | -3.25 | 0.77 | 205.68 |
873527 | 夜光明 | 6.79 | -3.55 | 0.83 | 205.52 |
836263 | 中航泰達 | 3.70 | -5.13 | 0.53 | 202.96 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.71 | -3.22 | 0.25 | 202.81 |
834475 | 三友科技 | 6.60 | -4.35 | 0.64 | 192.81 |
836260 | 中寰股份 | 5.88 | -2.97 | 0.76 | 187.13 |
830832 | 齊魯華信 | 3.93 | -0.51 | 0.38 | 185.09 |
831370 | 新安潔 | 1.72 | -3.91 | 0.39 | 183.26 |
834950 | 迅安科技 | 11.35 | -1.99 | 1.01 | 179.70 |
873339 | 恒太照明 | 4.05 | -3.34 | 0.28 | 174.23 |
835857 | 百甲科技 | 3.11 | -2.81 | 0.48 | 173.61 |
834765 | 美之高 | 6.11 | -2.71 | 0.60 | 163.46 |
836419 | 萬德股份 | 6.80 | -3.41 | 0.61 | 161.80 |
871396 | 常輔股份 | 9.54 | -3.15 | 0.38 | 154.45 |
834261 | 一諾威 | 6.43 | -1.53 | 0.19 | 152.72 |
871970 | 大禹生物 | 6.74 | 0.15 | 0.29 | 133.37 |
839729 | 永順生物 | 5.34 | -2.38 | 0.31 | 132.45 |
839792 | 東和新材 | 5.40 | -2.53 | 0.43 | 126.43 |
830839 | 萬通液壓 | 9.85 | -3.71 | 0.17 | 108.63 |
831726 | 朱老六 | 7.36 | -1.08 | 0.26 | 104.99 |
836208 | 青矩技術 | 34.70 | -1.48 | 0.24 | 104.40 |
836942 | 恒立鉆具 | 8.05 | -3.13 | 0.38 | 102.94 |
834014 | 特瑞斯 | 6.69 | -1.47 | 0.31 | 96.25 |
836270 | 天銘科技 | 9.35 | -1.68 | 0.15 | 95.92 |
870866 | 綠亨科技 | 5.08 | -3.61 | 0.27 | 92.63 |
832145 | 恒合股份 | 4.52 | -4.24 | 0.42 | 85.79 |
838810 | 春光藥裝 | 6.40 | -1.99 | 0.51 | 85.69 |
832419 | 路斯股份 | 7.60 | -1.81 | 0.10 | 72.67 |
839273 | 一致魔芋 | 9.80 | -2.39 | 0.26 | 69.40 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤