国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

【盤中播報】56只個股突破半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-06-21 10:46

證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:29,上證綜指3000.78點,收于半年線之下,漲跌幅-0.16%,A股總成交額為2814.95億元。到目前為止,今日有56只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有澄天偉業、蘇州規劃、銳新科技等,乖離率分別為13.54%、7.07%、7.04%;中聯重科、中創物流、蘇能股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

6月21日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300689澄天偉業 20.01 4.63 14.74 16.73 13.54
301505蘇州規劃 7.21 12.79 29.17 31.23 7.07
300828銳新科技 13.30 12.74 12.10 12.95 7.04
873305九菱科技 29.92 37.93 11.71 12.42 6.05
301027華藍集團 19.98 15.22 9.27 9.73 4.99
600611大眾交通 4.96 0.90 2.83 2.96 4.72
301519舜禹股份 20.03 28.99 16.23 16.96 4.49
002105信隆健康 4.42 13.07 4.98 5.20 4.42
300546雄帝科技 8.38 14.13 11.65 12.16 4.40
300500啟迪設計 4.93 3.84 10.66 11.07 3.88
300989蕾奧規劃 6.60 6.41 13.26 13.73 3.51
002887綠茵生態 10.05 4.62 6.99 7.23 3.48
300778新城市 20.00 7.29 11.33 11.64 2.74
300964本川智能 3.24 9.47 32.64 33.50 2.64
600216浙江醫藥 3.48 1.28 9.86 10.10 2.42
301151冠龍節能 6.01 6.44 15.79 16.06 1.68
300994久祺股份 10.08 7.44 11.29 11.47 1.63
002225濮耐股份 1.66 0.96 3.62 3.68 1.63
301215中汽股份 1.86 1.84 5.40 5.48 1.50
834058華洋賽車 1.64 1.22 18.32 18.58 1.42
831641格利爾 11.33 23.66 8.24 8.35 1.37
601339百隆東方 1.58 0.05 5.07 5.14 1.36
002673西部證券 5.73 2.87 6.74 6.83 1.28
601969海南礦業 1.38 0.13 6.53 6.61 1.26
603529愛瑪科技 2.13 0.29 30.73 31.10 1.20
301388欣靈電氣 1.20 1.26 19.92 20.16 1.19
002134天津普林 0.96 1.83 8.32 8.42 1.14
002226江南化工 1.34 0.21 4.49 4.53 0.97
600717天津港 0.95 0.19 4.21 4.25 0.89
002989中天精裝 3.96 0.75 16.14 16.28 0.89
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換