国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日突破半年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2024-05-17 15:44

證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3154.03點,收于半年線之上,漲跌幅1.01%,A股總成交額為8899.73億元。到目前為止,今日有217只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有科順股份、安居寶、三超新材等,乖離率分別為14.80%、12.02%、10.99%;多氟多、菲達環保、山鷹國際等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

5月17日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300737科順股份 18.85 10.43 5.38 6.18 14.80
300155安居寶 20.00 27.85 4.61 5.16 12.02
300554三超新材 20.00 20.73 23.35 25.92 10.99
002791堅朗五金 10.00 12.17 37.65 41.47 10.15
002968新大正 9.96 12.26 10.84 11.92 9.98
603950長源東谷 10.01 11.61 15.50 17.03 9.89
600383金地集團 10.12 8.64 4.20 4.57 8.83
002285世聯行 9.86 10.00 2.15 2.34 8.76
603332蘇州龍杰 10.06 14.27 9.07 9.85 8.61
000031大悅城 10.11 1.69 2.84 3.05 7.50
300776帝爾激光 20.00 11.68 49.98 53.63 7.31
300162雷曼光電 20.04 14.49 6.26 6.71 7.17
002208合肥城建 10.00 11.91 5.76 6.16 7.03
000514渝開發 8.40 8.87 3.74 4.00 7.01
600615豐華股份 8.27 3.05 11.15 11.91 6.81
002188中天服務 9.94 21.87 5.41 5.75 6.22
600675中華企業 9.93 2.84 3.14 3.32 5.83
000042中洲控股 6.32 5.95 5.08 5.38 5.81
834765美之高 6.66 6.69 7.28 7.69 5.65
002918蒙娜麗莎 9.83 15.97 12.18 12.85 5.54
601588北辰實業 6.56 3.56 1.85 1.95 5.53
301555惠柏新材 7.43 36.20 35.88 37.86 5.52
002962五方光電 10.03 19.05 15.40 16.24 5.48
600266城建發展 10.05 10.04 4.47 4.71 5.39
000014沙河股份 6.74 13.32 11.57 12.19 5.35
600638新黃浦 9.07 7.35 4.81 5.05 4.96
603300華鐵應急 5.65 2.65 6.23 6.54 4.94
000034神州數碼 4.83 7.75 29.01 30.40 4.78
300616尚品宅配 10.37 17.39 15.54 16.28 4.78
003012東鵬控股 4.99 2.81 7.84 8.21 4.66
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換