国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

181只股中線走穩 站上半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-05-09 15:26

證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3154.32點,收于半年線之上,漲跌幅0.83%,A股總成交額為9055.36億元。到目前為止,今日有181只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有領湃科技、青松股份、達嘉維康等,乖離率分別為15.24%、12.72%、11.45%;威奧股份、東望時代、奇德新材等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

5月9日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300530領湃科技 20.00 4.33 20.04 23.10 15.24
300132青松股份 20.05 6.59 4.52 5.09 12.72
301126達嘉維康 20.02 21.54 11.08 12.35 11.45
300477合縱科技 20.00 12.07 3.32 3.66 10.36
300855圖南股份 13.30 4.77 25.57 27.68 8.27
002541鴻路鋼構 8.50 2.53 19.37 20.80 7.39
600774漢商集團 10.00 10.81 8.45 9.02 6.77
002759天際股份 10.02 1.88 9.98 10.65 6.74
002025航天電器 6.12 2.31 43.24 45.92 6.19
000520鳳凰航運 9.84 9.26 2.63 2.79 5.92
603139康惠制藥 10.02 10.09 16.50 17.46 5.80
300034鋼研高納 5.92 5.37 17.78 18.79 5.71
001316潤貝航科 10.00 9.61 31.72 33.43 5.39
603787新日股份 9.97 5.13 11.62 12.24 5.38
603398沐邦高科 7.99 3.89 18.35 19.33 5.34
600682南京新百 9.94 6.97 6.73 7.08 5.26
600478科力遠 10.02 3.33 4.49 4.72 5.16
300373揚杰科技 6.66 2.60 37.45 39.25 4.81
300589江龍船艇 5.28 8.63 12.27 12.76 3.97
603669靈康藥業 4.00 0.67 4.76 4.94 3.80
301555惠柏新材 3.80 35.21 36.67 38.00 3.63
002179中航光電 4.30 1.42 35.60 36.89 3.61
833171國航遠洋 7.16 19.68 4.34 4.49 3.58
300008天海防務 5.22 5.96 3.89 4.03 3.57
301276嘉曼服飾 4.33 4.53 22.36 23.15 3.55
300474景嘉微 4.00 4.35 70.15 72.61 3.51
603348文燦股份 3.65 2.34 32.09 33.20 3.46
600563法拉電子 4.08 0.83 96.05 99.29 3.37
301029怡合達 6.41 3.94 24.92 25.73 3.27
600869遠東股份 4.69 1.50 4.11 4.24 3.13
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換