国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日74只個股突破半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-04-08 11:47

證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3063.95點,收于半年線之上,漲跌幅-0.17%,A股總成交額為6033.77億元。到目前為止,今日有74只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有宜通世紀、紫建電子、廣農糖業等,乖離率分別為15.57%、12.50%、8.74%;奇德新材、上海雅仕、太原重工等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

4月8日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300310宜通世紀 20.10 18.82 4.34 5.02 15.57
301121紫建電子 16.69 23.29 36.84 41.45 12.50
000911廣農糖業 10.03 7.22 7.97 8.67 8.74
000025特力A 10.01 5.24 15.92 17.25 8.36
600193創興資源 10.07 1.97 4.68 5.03 7.50
605011杭州熱電 8.79 9.41 24.48 26.12 6.70
002976瑞瑪精密 10.01 5.83 29.12 30.77 5.67
301337亞華電子 8.38 18.41 35.79 37.78 5.56
600611大眾交通 10.07 2.73 2.91 3.06 5.25
002331皖通科技 10.06 2.77 7.61 7.99 4.95
000803山高環能 10.00 9.43 5.36 5.61 4.68
600647*ST同達 4.97 1.33 10.72 11.19 4.39
600987航民股份 6.40 1.93 7.97 8.31 4.22
300473德爾股份 7.40 6.90 17.43 18.15 4.11
002552寶鼎科技 4.42 3.36 14.09 14.66 4.05
603908牧高笛 7.11 5.25 35.96 37.34 3.82
603007ST花王 5.04 0.33 5.22 5.42 3.81
603536惠發食品 4.97 10.38 11.47 11.83 3.10
301307美利信 11.94 19.51 30.75 31.70 3.09
600173臥龍地產 9.95 2.14 4.61 4.75 2.97
603588高能環境 3.99 3.71 6.61 6.78 2.61
300617安靠智電 7.06 2.11 28.92 29.57 2.26
600241時代萬恒 2.36 4.22 7.65 7.82 2.16
002703浙江世寶 9.98 6.64 13.72 14.00 2.06
600979廣安愛眾 2.70 3.38 3.35 3.42 2.04
002922伊戈爾 4.31 2.51 14.22 14.51 2.03
600121鄭州煤電 6.54 5.49 4.01 4.07 1.52
300131英唐智控 4.11 3.93 5.49 5.57 1.47
002125湘潭電化 2.25 3.27 9.86 10.00 1.46
600127金健米業 3.03 4.04 7.05 7.15 1.35
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換