兩融余額連續縮水,最新市場兩融余額15439.26億元,連續3個交易日減少,其間杠桿資金大比例增減倉個股引關注。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月26日,滬深北兩融余額為15439.26億元,較上一交易日減少11.29億元,其中融資余額15024.73億元,較上一日減少10.02億元。分市場來看,滬市兩融余額為8176.21億元,較上一日減少4.84億元,深市兩融余額7251.21億元,較上一日減少6.36億元,北交所兩融余額11.84億元,較上一日減少906.30萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續3個交易日持續縮水,其間兩融余額合計減少49.36億元。
分行業看,兩融余額連續縮水期間,申萬所屬的31個行業中,融資余額減少的共有20個行業,計算機行業融資余額減少最多,其間融資余額減少10.93億元,融資余額減少較多的行業還有汽車、銀行等;融資余額增加的行業有傳媒、電力設備等。以幅度進行統計,通信行業融資余額降幅最高,達1.95%,其次是煤炭、美容護理,降幅分別為1.76%、1.73%。
融資余額行業變動
行業 | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增減額(億元) | 增減幅度 (%) |
---|---|---|---|
計算機 | 1046.16 | -10.93 | -1.03 |
汽車 | 573.67 | -9.51 | -1.63 |
銀行 | 559.60 | -9.18 | -1.61 |
通信 | 443.92 | -8.81 | -1.95 |
機械設備 | 612.86 | -8.64 | -1.39 |
電子 | 1354.14 | -8.26 | -0.61 |
有色金屬 | 625.06 | -7.00 | -1.11 |
煤炭 | 184.40 | -3.31 | -1.76 |
公用事業 | 344.67 | -3.20 | -0.92 |
家用電器 | 176.81 | -3.07 | -1.71 |
建筑裝飾 | 320.33 | -2.86 | -0.89 |
輕工制造 | 105.56 | -1.25 | -1.17 |
美容護理 | 50.09 | -0.88 | -1.73 |
石油石化 | 253.51 | -0.76 | -0.30 |
非銀金融 | 1325.17 | -0.56 | -0.04 |
建筑材料 | 126.76 | -0.48 | -0.38 |
環保 | 105.71 | -0.35 | -0.33 |
紡織服飾 | 50.74 | -0.32 | -0.63 |
國防軍工 | 493.54 | -0.18 | -0.04 |
綜合 | 31.43 | -0.06 | -0.20 |
房地產 | 315.26 | 0.93 | 0.30 |
鋼鐵 | 135.37 | 1.14 | 0.85 |
交通運輸 | 302.09 | 1.20 | 0.40 |
農林牧漁 | 220.78 | 1.61 | 0.73 |
食品飲料 | 531.94 | 1.94 | 0.37 |
基礎化工 | 630.05 | 2.14 | 0.34 |
商貿零售 | 183.05 | 2.48 | 1.37 |
社會服務 | 73.28 | 2.50 | 3.53 |
醫藥生物 | 1190.42 | 4.10 | 0.35 |
電力設備 | 1169.75 | 6.64 | 0.57 |
傳媒 | 433.26 | 8.40 | 1.98 |
融資余額增幅降幅榜
兩融余額連降期間,54.34%的標的股融資余額下滑,融資余額降幅超20%的共有66只股,漢維科技其間融資余額降幅最大,最新融資余額為0.92萬元,其間下降95.39%;其次是馳誠股份,最新融資余額0.60萬元,降幅為94.50%,融資余額降幅居前的還有同惠電子、恒合股份等。
融資余額逆市增加的個股中,16股增幅超50%,燦能電力其間融資余額增幅最大,最新融資余額為20.63萬元,其間增長931.66%;其次是恒拓開源,最新融資余額214.76萬元,增幅為278.48%,融資余額增幅居前的還有保麗潔、三友科技等。
融資余額增減幅度排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 累計增減(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 累計增減(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
836957 | 漢維科技 | 0.00 | -95.39 | 870299 | 燦能電力 | 0.00 | 931.66 |
834407 | 馳誠股份 | 0.00 | -94.50 | 834415 | 恒拓開源 | 0.02 | 278.48 |
833509 | 同惠電子 | 0.00 | -78.68 | 832802 | 保麗潔 | 0.01 | 187.39 |
832145 | 恒合股份 | 0.00 | -77.03 | 834475 | 三友科技 | 0.03 | 148.23 |
872895 | 花溪科技 | 0.00 | -69.22 | 300887 | 譜尼測試 | 1.54 | 123.73 |
832471 | 美邦科技 | 0.00 | -62.35 | 688443 | 智翔金泰 | 0.29 | 108.89 |
838701 | 豪聲電子 | 0.01 | -53.90 | 833455 | 匯隆活塞 | 0.00 | 103.81 |
837748 | 路橋信息 | 0.01 | -49.93 | 301025 | 讀客文化 | 0.72 | 84.31 |
838262 | 太湖雪 | 0.01 | -48.38 | 872392 | 佳合科技 | 0.00 | 70.68 |
873152 | 天宏鋰電 | 0.02 | -48.02 | 836395 | 朗鴻科技 | 0.01 | 70.49 |
833751 | 惠同新材 | 0.01 | -46.37 | 830839 | 萬通液壓 | 0.00 | 68.49 |
839946 | 華陽變速 | 0.00 | -44.84 | 832662 | 方盛股份 | 0.07 | 66.80 |
836260 | 中寰股份 | 0.01 | -41.01 | 873706 | 鐵拓機械 | 0.01 | 63.82 |
830974 | 凱大催化 | 0.03 | -38.57 | 301102 | 兆訊傳媒 | 0.33 | 55.94 |
002920 | 德賽西威 | 4.26 | -38.17 | 301004 | 嘉益股份 | 0.37 | 52.36 |
836807 | 奔朗新材 | 0.00 | -35.13 | 002891 | 中寵股份 | 2.07 | 51.34 |
836871 | 派特爾 | 0.00 | -33.36 | 300416 | 蘇試試驗 | 1.84 | 46.44 |
870656 | 海昇藥業 | 0.01 | -33.31 | 600548 | 深高速 | 0.82 | 44.28 |
833230 | 歐康醫藥 | 0.01 | -33.02 | 002148 | 北緯科技 | 2.09 | 43.88 |
301413 | 安培龍 | 0.38 | -32.34 | 002361 | 神劍股份 | 1.00 | 42.76 |
融資凈買賣居前個股
從絕對金額統計,兩融余額連降期間,融資余額縮水最多的是中際旭創,其間融資余額減少3.95億元,其次是中科曙光、工業富聯等,融資余額分別減少3.11億元、3.11億元。融資余額逆市增加的個股中,融資余額增加金額前三只股分別是TCL科技、華策影視、中信證券,融資余額分別增加2.37億元、2.35億元、2.07億元。
融資凈買賣居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中際旭創 | 32.61 | -3.95 | 000100 | TCL科技 | 29.17 | 2.37 |
603019 | 中科曙光 | 56.15 | -3.11 | 300133 | 華策影視 | 9.08 | 2.35 |
601138 | 工業富聯 | 29.50 | -3.11 | 600030 | 中信證券 | 111.36 | 2.07 |
002920 | 德賽西威 | 4.26 | -2.63 | 300738 | 奧飛數據 | 7.49 | 1.90 |
600036 | 招商銀行 | 72.85 | -2.08 | 600160 | 巨化股份 | 23.15 | 1.67 |
601127 | 賽力斯 | 64.91 | -1.86 | 002475 | 立訊精密 | 30.49 | 1.61 |
601088 | 中國神華 | 9.17 | -1.84 | 601865 | 福萊特 | 6.60 | 1.39 |
300475 | 香農芯創 | 9.28 | -1.75 | 000034 | 神州數碼 | 11.04 | 1.35 |
000625 | 長安汽車 | 39.16 | -1.72 | 300364 | 中文在線 | 16.65 | 1.31 |
300418 | 昆侖萬維 | 42.70 | -1.66 | 002625 | 光啟技術 | 19.89 | 1.28 |
600839 | 四川長虹 | 16.73 | -1.64 | 300182 | 捷成股份 | 13.76 | 1.24 |
688256 | 寒武紀 | 11.55 | -1.61 | 300454 | 深信服 | 7.95 | 1.20 |
688111 | 金山辦公 | 5.87 | -1.58 | 002129 | TCL中環 | 33.19 | 1.20 |
601669 | 中國電建 | 16.77 | -1.52 | 300502 | 新易盛 | 20.38 | 1.17 |
002611 | 東方精工 | 4.32 | -1.36 | 000917 | 電廣傳媒 | 8.87 | 1.16 |
603283 | 賽騰股份 | 6.40 | -1.30 | 300750 | 寧德時代 | 78.12 | 1.14 |
600775 | 南京熊貓 | 4.80 | -1.29 | 603613 | 國聯股份 | 7.36 | 1.09 |
601166 | 興業銀行 | 80.69 | -1.23 | 002085 | 萬豐奧威 | 15.44 | 1.07 |
603259 | 藥明康德 | 58.31 | -1.22 | 002405 | 四維圖新 | 12.56 | 1.04 |
600536 | 中國軟件 | 13.85 | -1.19 | 002400 | 省廣集團 | 8.90 | 1.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降